今週の勝馬予想
下のリンクをクリックしてください。各レースがご覧になれます。
1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
【買い目】
本線6点が基本です。準本線、伏兵については「標準偏差」を参考にして 最低限の点数を取捨して下さい。
標準偏差: 20以上の大きい数値は手堅く収まる事を示し、6以下の小さい数値はレースが荒れる事を示します。 くわしくは「勝馬方程式について」をご覧下さい。


■01R
2022年08月06日 新潟2回3日 01R   標準偏差 8
サラ系2歳未勝利     2000m(芝) 発走時刻 10:05
買い目
馬単・馬連・ワイド→馬単・馬連・ワイドの買い目について
本線6点予想 9- 4 9- 7 9- 5 9- 6 9- 3 9- 1
準本線6点予想 9- 8 4- 7 4- 5 4- 6 7- 5 7- 6
伏兵6点予想 4- 3 7- 3 5- 6 9- 2 4- 1 4- 8
本線7点予想 9- 4- 7 9- 4- 5 9- 4- 6 9- 7- 5 9- 7- 6 9- 4- 3 9- 7- 3
準本線7点予想 9- 5- 6 9- 4- 1 9- 4- 8 9- 5- 3 9- 6- 3 9- 7- 1 9- 7- 8
伏兵7点予想 9- 5- 1 9- 5- 8 9- 6- 1 9- 6- 8 9- 3- 1 9- 3- 8 4- 7- 5





馬 名 斤量 信頼度* 騎 手 予想
タイム
予想分速
(/min)
1 1 7 牡2 ニシノライコウ    54.0 A A A A 内田博幸 1.59.53 1003m
2 2 9 牡2 アクラシア      54.0 A A A A 杉原誠人 2.00.84 992m
3 3 6 牡2 コスモオピニオン   54.0 A A A A 戸崎圭太 1.59.12 1007m
4 4 2 牝2 クレアチョウサン   54.0 A A A A 石川裕紀 1.58.45 1012m
5 5 4 牡2 サスケ        54.0 A A A A 福永祐一 1.58.90 1009m
6 6 5 牡2 シリンガバルガリス  54.0 A A A A 松山弘平 1.58.92 1008m
7 7 3 牝2 ラフィーニ      54.0 A A A A 丸田恭介 1.58.56 1012m
8 8 8 牝2 アギレラビーム    51.0 A A A A 原優介  1.59.55 1003m
8 9 1 牡2 サイブレーカー    54.0 A A A A 菅原明良 1.57.04 1025m


■02R
2022年08月06日 新潟2回3日 02R   標準偏差 8
サラ系3歳未勝利     1200m(ダ) 発走時刻 10:35
買い目
馬単・馬連・ワイド→馬単・馬連・ワイドの買い目について
本線6点予想 14- 7 14-15 14- 6 14- 2 14-12 14-13
準本線6点予想 14- 1 7-15 7- 6 15- 6 14-11 7- 2
伏兵6点予想 15- 2 7-12 15-12 14- 5 14- 3 6- 2
本線7点予想 14- 7-15 14- 7- 6 14-15- 6 14- 7- 2 14-15- 2 14- 7-12 14-15-12
準本線7点予想 14- 6- 2 14- 7-13 14-15-13 14- 6-12 14- 7- 1 14-15- 1 14- 6-13
伏兵7点予想 14- 2-12 14- 6- 1 14- 2-13 14-12-13 7-15- 6 14- 2- 1 14-12- 1





馬 名 斤量 信頼度* 騎 手 予想
タイム
予想分速
(/min)
1 1 8 牝3 セオリーリターン   54.0 A A A A 幸英明  1.13.76 976m
2 2 5 牝3 レオミネルバ     54.0 A A A A 石橋脩  1.13.58 978m
2 3 11 セ3 メジャーアドバンス  56.0 A A A A 森一馬  1.14.10 971m
3 4 12 牡3 レイド        53.0 A A A A 角田大河 1.14.56 965m
3 5 10 牡3 サンライズコブラ   56.0 A A A A 藤懸貴志 1.14.10 971m
4 6 4 牝3 ミルヒシュトラーセ  54.0 A A A A 松山弘平 1.13.49 979m
4 7 2 牡3 セイタード      52.0 A A A A 今村聖奈 1.13.40 980m
5 8 15 牝3 エイルシュリー    54.0 A A A A 江田照男 1.15.29 956m
5 9 14 牝3 シナモンベアー    54.0 A A A A 国分恭介 1.15.04 959m
6 10 13 牝3 ヤマニンアイラ    50.0 A A A A 永島まな 1.14.86 961m
6 11 9 牝3 アドマイヤザルミナ  54.0 A A A A 福永祐一 1.13.97 973m
7 12 6 牡3 フロールシュタット  56.0 A A A A 和田竜二 1.13.60 978m
7 13 7 牝3 ミティエラ      54.0 A A A A 藤岡康太 1.13.68 977m
8 14 1 牝3 クリーンジーニアス  54.0 A A A A 団野大成 1.12.97 986m
8 15 3 牝3 ラッキーガブリエル  54.0 A A A A 菅原明良 1.13.41 980m


■03R
2022年08月06日 新潟2回3日 03R   標準偏差 9
サラ系3歳未勝利     1600m(芝) 発走時刻 11:05
買い目
馬単・馬連・ワイド→馬単・馬連・ワイドの買い目について
本線6点予想 13- 4 13-10 13-12 13-17 4-10 4-12
準本線6点予想 13-14 4-17 10-12 4-14 13- 5 10-17
伏兵6点予想 13- 8 12-17 10-14 12-14 4- 5 4- 8
本線7点予想 13- 4-10 13- 4-12 13- 4-17 13-10-12 13- 4-14 13-10-17 13-12-17
準本線7点予想 4-10-12 13-10-14 13-12-14 13- 4- 5 4-10-17 13- 4- 8 4-12-17
伏兵7点予想 13-17-14 4-10-14 13-10- 5 4-12-14 13-10- 8 13-12- 5 10-12-17





馬 名 斤量 信頼度* 騎 手 予想
タイム
予想分速
(/min)
1 1 15 牡3 アイビーテーラー   56.0 A A A A 富田暁  1.33.54 1026m
1 2 13 牡3 ナリタクオン     56.0 A A A A 国分恭介 1.33.32 1028m
2 3 9 牝3 フクチャンクイーン  54.0 A A A A 石川裕紀 1.33.02 1031m
2 4 2 牡3 アオイゴールドワン  56.0 A A A A 和田竜二 1.31.61 1047m
3 5 7 牝3 ラブカヒルー     54.0 A A A A 西村淳也 1.32.52 1037m
3 6 16 牡3 アルマンダ      53.0 A A A A 角田大河 1.33.57 1025m
4 7 18 牝3 ロウレイロ      52.0 A A A A 宮崎北斗 1.34.47 1016m
4 8 8 牡3 ナムラロロ      56.0 A A A A 江田照男 1.32.58 1036m
5 9 12 牝3 リオレ        54.0 A A A A 幸英明  1.33.24 1029m
5 10 3 牡3 バーストオブカラー  56.0 A A A A 福永祐一 1.31.83 1045m
6 11 17 牡3 インジェニアス    56.0 A A A A 藤岡康太 1.33.74 1023m
6 12 4 牡3 セキテイオー     56.0 A A A A M.デム 1.31.92 1044m
7 13 1 牡3 メイショウブレゲ   52.0 A A A A 今村聖奈 1.31.36 1050m
7 14 6 牝3 バーニングヒート   54.0 A A A A 松山弘平 1.32.21 1041m
7 15 10 牡3 キタノロッキー    54.0 A A A A 小林脩斗 1.33.04 1031m
8 16 11 牝3 シゲルハナノレン   52.0 A A A A 藤田菜七 1.33.15 1030m
8 17 5 牡3 イワクニ       56.0 A A A A 菅原明良 1.32.07 1042m
8 18 14 牡3 ジュンツバサニセイ  56.0 A A A A 木幡巧也 1.33.42 1027m


■04R
2022年08月06日 新潟2回3日 04R   標準偏差 9
サラ系3歳未勝利     1800m(ダ) 発走時刻 11:35
買い目
馬単・馬連・ワイド→馬単・馬連・ワイドの買い目について
本線6点予想 11- 5 11-10 11- 6 5-10 5- 6 10- 6
準本線6点予想 11- 1 11- 3 11- 7 5- 1 10- 1 5- 3
伏兵6点予想 10- 3 6- 1 5- 7 10- 7 6- 3 11-15
本線7点予想 11- 5-10 11- 5- 6 11-10- 6 5-10- 6 11- 5- 1 11-10- 1 11- 5- 3
準本線7点予想 11-10- 3 11- 6- 1 11- 5- 7 11-10- 7 11- 6- 3 5-10- 1 11- 6- 7
伏兵7点予想 5-10- 3 5- 6- 1 10- 6- 1 5-10- 7 5- 6- 3 10- 6- 3 11- 5-15





馬 名 斤量 信頼度* 騎 手 予想
タイム
予想分速
(/min)
1 1 5 牡3 ディープギルドン   53.0 A A A A 角田大河 1.56.42 927m
2 2 9 牡3 サクラソーレ     56.0 A A A A 福永祐一 1.57.52 918m
2 3 6 牡3 アスクレッドスター  56.0 A A A A 内田博幸 1.56.52 926m
3 4 14 牡3 バイファーザベスト  56.0 A A A A 和田竜二 1.58.85 908m
3 5 2 牝3 メイリトルラバー   54.0 A A A A 武藤雅  1.55.58 934m
4 6 4 牡3 ドンシャーク     56.0 A A A A 松山弘平 1.55.83 932m
4 7 7 牡3 イケメンプリンス   56.0 A A A A 木幡巧也 1.56.69 925m
5 8 13 牝3 メイショウトワニ   54.0 A A A A 城戸義政 1.58.61 910m
5 9 11 牡3 ブレイズアウト    56.0 A A A A 荻野極  1.58.05 914m
6 10 3 牝3 サニーバローズ    54.0 A A A A 団野大成 1.55.62 934m
6 11 1 牡3 ラウドスピリッツ   56.0 A A A A 松若風馬 1.55.13 938m
7 12 15 牝3 インペリアルムーン  54.0 A A A A 石川裕紀 1.58.93 908m
7 13 10 牝3 トヨリュウオー    50.0 A A A A 永島まな 1.57.57 918m
8 14 12 牡3 ロノマクア      52.0 A A A A 今村聖奈 1.58.10 914m
8 15 8 牡3 シャンパンドバイ   56.0 A A A A 富田暁  1.57.30 920m


■05R
2022年08月06日 新潟2回3日 05R   標準偏差 1
サラ系2歳新馬     1800m(芝) 発走時刻 12:25
買い目
馬単・馬連・ワイド→馬単・馬連・ワイドの買い目について
本線6点予想 6- 7 6- 8 6-10 7- 8 6-11 6- 4
準本線6点予想 7-10 7-11 7- 4 6- 9 7- 9 8-10
伏兵6点予想 8-11 8- 4 6- 5 10-11 10- 4 7- 5
本線7点予想 6- 7- 8 6- 7-10 6- 7-11 6- 7- 4 6- 7- 9 6- 8-10 6- 8-11
準本線7点予想 6- 8- 4 7- 8-10 6-10-11 6-10- 4 7- 8-11 7- 8- 4 6- 7- 5
伏兵7点予想 6- 8- 9 6-11- 4 7-10-11 7-10- 4 6-10- 9 7- 8- 9 6- 7- 1





馬 名 斤量 信頼度* 騎 手 予想
タイム
予想分速
(/min)
1 1 9 牡2 タイセイマイティ   54.0 A A A A 松山弘平 1.48.05 999m
2 2 10 牡2 スタンプブック    54.0 A A A A 西村淳也 1.48.08 999m
3 3 11 牡2 サウンドアルジュナ  54.0 A A A A 国分優作 1.48.21 998m
4 4 6 牡2 コスモバラタ     54.0 A A A A 柴田大知 1.47.79 1001m
5 5 8 牡2 アンビージャー    54.0 A A A A 石川裕紀 1.47.97 1000m
6 6 1 牝2 モンテナルス     54.0 A A A A 北村友一 1.47.53 1004m
6 7 2 牡2 フェイト       54.0 A A A A 福永祐一 1.47.58 1003m
7 8 3 牡2 エイシンエラン    54.0 A A A A 藤岡康太 1.47.71 1002m
7 9 7 牡2 センチュリヒーロー  54.0 A A A A 富田暁  1.47.86 1001m
8 10 4 牡2 ロゼル        54.0 A A A A 和田竜二 1.47.75 1002m
8 11 5 牡2 ノエマ        54.0 A A A A 戸崎圭太 1.47.78 1001m


■06R
2022年08月06日 新潟2回3日 06R   標準偏差 1
サラ系2歳新馬     1600m(芝) 発走時刻 12:55
買い目
馬単・馬連・ワイド→馬単・馬連・ワイドの買い目について
本線6点予想 10- 7 10-17 10- 3 10- 1 10-11 10- 9
準本線6点予想 10-15 10-14 10-16 10-18 10- 6 10-13
伏兵6点予想 10- 8 10- 5 10-12 10- 2 10- 4 7-17
本線7点予想 10- 7-17 10- 7- 3 10- 7- 1 10- 7-11 10- 7- 9 10-17- 3 10-17- 1
準本線7点予想 10-17-11 10-17- 9 10- 3- 1 10- 3-11 10- 1-11 10- 3- 9 10- 1- 9
伏兵7点予想 10-11- 9 10- 7-15 10-17-15 10- 3-15 10- 1-15 10-11-15 10- 9-15





馬 名 斤量 信頼度* 騎 手 予想
タイム
予想分速
(/min)
1 1 5 牝2 トロピカルライト   54.0 A A A A 丸田恭介 1.35.53 1004m
1 2 17 牝2 アルヴィエンヌ    54.0 A A A A 津村明秀 1.35.78 1002m
2 3 4 牝2 クインズイザナミ   54.0 A A A A 石橋脩  1.35.53 1004m
2 4 18 牝2 ラディーヴァ     54.0 A A A A 菊沢一樹 1.35.82 1001m
3 5 15 牝2 ミタマ        54.0 A A A A 松山弘平 1.35.73 1002m
3 6 12 牝2 ビップクロエ     54.0 A A A A 和田竜二 1.35.67 1003m
4 7 2 牝2 リュミヌーフィーユ  54.0 A A A A 藤岡康太 1.35.51 1005m
4 8 14 牝2 スマートミラージュ  54.0 A A A A ホー   1.35.71 1002m
5 9 7 牝2 ニシノコウフク    54.0 A A A A 三浦皇成 1.35.54 1004m
5 10 1 牝2 ペップセ       54.0 A A A A 岩部純二 1.34.97 1010m
6 11 6 牝2 マサハヤヴァンス   54.0 A A A A 団野大成 1.35.53 1004m
6 12 16 牝2 ニシノパプルブリリ  54.0 A A A A 菅原明良 1.35.76 1002m
7 13 13 牝2 アエディフィカータ  54.0 A A A A 富田暁  1.35.68 1003m
7 14 9 牝2 メランポジューム   54.0 A A A A 岩田康誠 1.35.63 1003m
7 15 8 牝2 ジョウショーポーラ  54.0 A A A A 高倉稜  1.35.58 1004m
8 16 10 牝2 ルージュイストリア  54.0 A A A A 福永祐一 1.35.65 1003m
8 17 3 牝2 ミッキーマカロン   54.0 A A A A 松若風馬 1.35.52 1004m
8 18 11 牝2 リリックス      54.0 A A A A 北村友一 1.35.66 1003m


■07R
2022年08月06日 新潟2回3日 07R   標準偏差 5
サラ系3歳未勝利     1200m(芝) 発走時刻 13:25
買い目
馬単・馬連・ワイド→馬単・馬連・ワイドの買い目について
本線6点予想 1-14 1-10 1- 6 1-18 1- 9 14-10
準本線6点予想 14- 6 10- 6 14-18 1-15 1-12 14- 9
伏兵6点予想 10-18 1- 7 10- 9 6-18 6- 9 14-15
本線7点予想 1-14-10 1-14- 6 1-10- 6 1-14-18 1-14- 9 1-10-18 1-10- 9
準本線7点予想 1- 6-18 1- 6- 9 14-10- 6 1-14-15 1-14-12 1-18- 9 14-10-18
伏兵7点予想 1-10-15 1-14- 7 1-10-12 14-10- 9 14- 6-18 1- 6-15 1- 6-12





馬 名 斤量 信頼度* 騎 手 予想
タイム
予想分速
(/min)
1 1 1 牝3 ボンジューママ    54.0 A A A A 丸田恭介 1.09.43 1036m
1 2 11 牡3 イダマンテ      56.0 A A A A 和田竜二 1.09.97 1028m
2 3 12 牡3 カレンブルーローズ  56.0 A A A A 富田暁  1.10.12 1026m
2 4 18 牝3 グッドカウンセル   54.0 A A A A 戸崎圭太 1.10.64 1019m
3 5 10 牡3 フィンスタビライザ  56.0 A A A A 藤岡康太 1.09.93 1029m
3 6 4 牝3 テーオーモンブラン  54.0 A A A A 団野大成 1.09.59 1034m
4 7 9 牡3 テイエムケントオー  54.0 A A A A 松本大輝 1.09.78 1031m
4 8 16 牝3 エンロサディラ    51.0 A A A A 佐々木大 1.10.46 1021m
5 9 6 牝3 ハイパーストーム   54.0 A A A A 西村淳也 1.09.64 1033m
5 10 3 牝3 アメカテソーロ    54.0 A A A A 松山弘平 1.09.56 1034m
6 11 13 牝3 アルーリングリップ  54.0 A A A A 伊藤工真 1.10.19 1025m
6 12 8 牝3 セイグッドバイ    54.0 A A A A 木幡巧也 1.09.75 1032m
7 13 14 牝3 セントイライアス   54.0 A A A A 柴田大知 1.10.35 1023m
7 14 2 牡3 ホワールウィンド   52.0 A A A A 今村聖奈 1.09.53 1035m
7 15 7 牝3 マジョリー      54.0 A A A A 菊沢一樹 1.09.74 1032m
8 16 17 牡3 ヴラマンク      53.0 A A A A 角田大河 1.10.61 1019m
8 17 15 牝3 ブエナディオサ    52.0 A A A A 藤田菜七 1.10.36 1023m
8 18 5 牝3 ベルシャンテ     54.0 A A A A 福永祐一 1.09.63 1033m


■08R
2022年08月06日 新潟2回3日 08R   標準偏差 8
サラ系3歳上500万円以下     1800m(ダ) 発走時刻 14:00
買い目
馬単・馬連・ワイド→馬単・馬連・ワイドの買い目について
本線6点予想 4- 2 4-10 4-12 4-15 4-11 4- 3
準本線6点予想 4- 8 2-10 4- 9 4-13 2-12 10-12
伏兵6点予想 2-15 10-15 2-11 4- 7 10-11 12-15
本線7点予想 4- 2-10 4- 2-12 4-10-12 4- 2-15 4-10-15 4- 2-11 4-10-11
準本線7点予想 4-12-15 4-12-11 4-15-11 4- 2- 3 4- 2- 8 4-10- 3 4-10- 8
伏兵7点予想 4-12- 3 4-12- 8 4- 2- 9 4-15- 3 4- 2-13 4-15- 8 4-10- 9





馬 名 斤量 信頼度* 騎 手 予想
タイム
予想分速
(/min)
1 1 14 牡3 スターファースト   54.0 A A A A 西村淳也 1.56.52 926m
2 2 2 牡3 ハイエンド      54.0 A A A A 戸崎圭太 1.53.88 948m
2 3 7 牡4 タイセイマーベル   57.0 A A A A 三浦皇成 1.54.75 941m
3 4 1 牡3 リングストゥワイス  54.0 A A A A 川田将雅 1.52.89 956m
3 5 15 牡4 クラウンゼロ     57.0 A A A A 丸田恭介 1.57.04 922m
4 6 12 セ4 ラッキーモー     57.0 A A A A 荻野極  1.55.27 936m
4 7 11 牡3 サンライズロナウド  54.0 A A A A 藤懸貴志 1.55.20 937m
5 8 8 牝4 デリシュレーヌ    51.0 A A A A 今村聖奈 1.54.78 940m
5 9 9 牝5 サウザンドスマイル  55.0 A A A A 幸英明  1.54.95 939m
6 10 3 牡4 ミルトボス      54.0 A A A A 角田大河 1.53.92 947m
6 11 6 牡3 テイエムファクター  54.0 A A A A 富田暁  1.54.16 945m
7 12 4 牡3 ダノンピーカブー   54.0 A A A A 和田竜二 1.54.03 947m
7 13 10 牡4 ゴールドブリーズ   57.0 A A A A 江田照男 1.54.96 939m
8 14 13 牡4 ネクサスハート    57.0 A A A A M.デム 1.56.17 929m
8 15 5 牝3 ペルアア       52.0 A A A A 福永祐一 1.54.09 946m


■09R
2022年08月06日 新潟2回3日 09R   標準偏差 7
ダリア賞          特別競走   1400m(芝) 発走時刻 14:35
買い目
馬単・馬連・ワイド→馬単・馬連・ワイドの買い目について
本線6点予想 4- 5 4- 1 4- 7 5- 1 4- 2 5- 7
準本線6点予想 5- 2 4-10 1- 7 5-10 1- 2 4- 9
伏兵6点予想 7- 2 5- 9 1-10 7-10 4- 8 1- 9
本線7点予想 4- 5- 1 4- 5- 7 4- 5- 2 4- 1- 7 4- 5-10 4- 1- 2 5- 1- 7
準本線7点予想 4- 7- 2 5- 1- 2 4- 5- 9 4- 1-10 5- 7- 2 4- 7-10 5- 1-10
伏兵7点予想 4- 1- 9 4- 2-10 5- 7-10 4- 5- 8 1- 7- 2 4- 7- 9 5- 1- 9





馬 名 斤量 信頼度* 騎 手 予想
タイム
予想分速
(/min)
1 1 3 牝2 ミシシッピテソーロ  54.0 A A A A 木幡巧也 1.21.44 1031m
2 2 5 牡2 ブーケファロス    54.0 A A A A 菅原明良 1.21.56 1029m
3 3 9 牝2 スムースベルベット  54.0 A A A A 嶋田純次 1.22.09 1023m
4 4 1 牡2 アドバンスファラオ  54.0 A A A A 川田将雅 1.21.24 1033m
5 5 2 牡2 フミサウンド     54.0 A A A A 三浦皇成 1.21.31 1033m
6 6 10 牝2 クリノリアルレディ  54.0 A A A A ホー   1.23.05 1011m
6 7 4 牡2 ジョウショーホープ  54.0 A A A A 藤岡康太 1.21.50 1030m
7 8 8 牝2 ピンクジン      54.0 A A A A 杉原誠人 1.21.96 1024m
7 9 7 牝2 ベアサッチャー    54.0 A A A A 石川裕紀 1.21.77 1027m
8 10 6 牝2 シルヴァーゴースト  54.0 A A A A 柴田大知 1.21.68 1028m
8 11 11 牡2 シテイタイケツ    54.0 A A A A 森泰斗  1.23.23 1009m


■10R
2022年08月06日 新潟2回3日 10R   標準偏差 4
柳都ステークス       特別競走   1800m(ダ) 発走時刻 15:10
買い目
馬単・馬連・ワイド→馬単・馬連・ワイドの買い目について
本線6点予想 12- 3 12-13 12- 5 12- 4 12- 9 3-13
準本線6点予想 12- 6 12-11 3- 5 3- 4 3- 9 12-15
伏兵6点予想 13- 5 3- 6 3-11 13- 4 13- 9 12- 8
本線7点予想 12- 3-13 12- 3- 5 12- 3- 4 12- 3- 9 12-13- 5 12- 3- 6 12- 3-11
準本線7点予想 12-13- 4 12-13- 9 12-13- 6 12- 5- 4 12- 5- 9 12-13-11 12- 3-15
伏兵7点予想 3-13- 5 12- 4- 9 12- 5- 6 12- 5-11 3-13- 4 3-13- 9 12- 3- 8





馬 名 斤量 信頼度* 騎 手 予想
タイム
予想分速
(/min)
1 1 11 牝5 ルコントブルー    55.0 A A A A 木幡巧也 1.53.54 951m
2 2 12 牝5 ラヴォアドゥース   55.0 A A A A 団野大成 1.53.66 950m
2 3 2 牡4 ショウナンアーチー  57.0 A A A A 西村淳也 1.52.48 960m
3 4 5 牡4 レプンカムイ     57.0 A A A A 三浦皇成 1.52.88 956m
3 5 4 牝4 ヴォワドアンジェ   55.0 A A A A 和田竜二 1.52.79 957m
4 6 7 牡6 フィストバンプ    57.0 A A A A 田中勝春 1.53.02 955m
4 7 14 セ6 デッドアヘッド    57.0 A A A A 杉原誠人 1.53.83 948m
5 8 10 牝4 カナリキケン     55.0 A A A A 江田照男 1.53.41 952m
5 9 6 牡5 ショウナンマリオ   57.0 A A A A 松山弘平 1.52.89 956m
6 10 13 牡7 リバプールタウン   57.0 A A A A 角田大河 1.53.78 949m
6 11 8 牡4 テイエムベンチャー  57.0 A A A A 国分恭介 1.53.04 955m
7 12 1 牝4 ノーブルシルエット  55.0 A A A A 武藤雅  1.52.19 962m
7 13 3 牡4 クリーンスレイト   57.0 A A A A 川田将雅 1.52.65 958m
8 14 15 牝5 チェルアルコ     55.0 A A A A 幸英明  1.53.84 948m
8 15 9 牝5 クレデンザ      55.0 A A A A 富田暁  1.53.25 953m


■11R
2022年08月06日 新潟2回3日 11R   標準偏差 3
新潟日報賞         特別競走   1400m(芝) 発走時刻 15:45
買い目
馬単・馬連・ワイド→馬単・馬連・ワイドの買い目について
本線6点予想 1- 9 1-15 9-15 1- 4 1- 8 9- 4
準本線6点予想 9- 8 15- 4 15- 8 4- 8 1-10 9-10
伏兵6点予想 15-10 1-16 9-16 4-10 1- 6 8-10
本線7点予想 1- 9-15 1- 9- 4 1- 9- 8 1-15- 4 1-15- 8 9-15- 4 9-15- 8
準本線7点予想 1- 4- 8 9- 4- 8 15- 4- 8 1- 9-10 1-15-10 9-15-10 1- 9-16
伏兵7点予想 1- 4-10 1- 8-10 1-15-16 9- 4-10 1- 9- 6 9- 8-10 9-15-16





馬 名 斤量 信頼度* 騎 手 予想
タイム
予想分速
(/min)
1 1 1 牝3 アルーリングウェイ  52.0 A A A A 藤岡康太 1.19.86 1051m
1 2 13 牝5 ピーエムピンコ    52.0 A A A A 嶋田純次 1.20.40 1044m
2 3 12 牡7 ドラグーンシチー   52.0 A A A A 和田竜二 1.20.37 1045m
2 4 4 牝4 テーオーラフィット  53.0 A A A A 石橋脩  1.19.94 1050m
3 5 14 牡6 ウインレフィナード  54.0 A A A A 武藤雅  1.20.42 1044m
3 6 8 牝3 シナモンスティック  51.0 A A A A 柴田大知 1.20.12 1048m
4 7 16 牝5 ビアイ        53.0 A A A A 川須栄彦 1.20.44 1044m
4 8 5 牝5 フェルミスフィア   52.0 A A A A 杉原誠人 1.19.95 1050m
5 9 2 牡5 ワンスカイ      55.0 A A A A 戸崎圭太 1.19.88 1051m
5 10 6 牝4 ペイシャフェスタ   52.0 A A A A 菅原明良 1.20.04 1049m
6 11 10 牝5 グリンデルヴァルト  52.0 A A A A 長岡禎仁 1.20.23 1046m
6 12 18 牡7 ニシノキントウン   53.0 A A A A 亀田温心 1.20.88 1038m
7 13 15 牡6 レッドクレオス    53.0 A A A A 内田博幸 1.20.44 1044m
7 14 11 牝5 グルアーブ      52.0 A A A A 津村明秀 1.20.34 1045m
7 15 3 牝4 エルカスティージョ  54.0 A A A A ホー   1.19.90 1051m
8 16 7 牡4 ブルーシンフォニー  55.0 A A A A 岩田康誠 1.20.09 1048m
8 17 9 牝5 セルフィー      52.0 A A A A 江田照男 1.20.21 1047m
8 18 17 牡6 メイショウハナモリ  53.0 A A A A 荻野極  1.20.76 1040m


■12R
2022年08月06日 新潟2回3日 12R   標準偏差 5
サラ系3歳上1000万円以下     1800m(ダ) 発走時刻 16:30
買い目
馬単・馬連・ワイド→馬単・馬連・ワイドの買い目について
本線6点予想 2- 5 2- 4 5- 4 2- 7 5- 7 2- 9
準本線6点予想 5- 9 2-15 5-15 2-13 5-13 2-14
伏兵6点予想 5-14 2- 3 5- 3 2-10 5-10 2- 8
本線7点予想 2- 5- 4 2- 5- 7 2- 5- 9 2- 5-15 2- 5-13 2- 5-14 2- 5- 3
準本線7点予想 2- 5-10 2- 5- 8 2- 5-12 2- 4- 7 5- 4- 7 2- 5- 1 2- 5-11
伏兵7点予想 2- 4- 9 5- 4- 9 2- 4-15 5- 4-15 2- 4-13 5- 4-13 2- 4-14





馬 名 斤量 信頼度* 騎 手 予想
タイム
予想分速
(/min)
1 1 13 牝5 スエーニョブランコ  55.0 A A A A 嶋田純次 1.54.53 942m
2 2 1 牝4 ルーチェット     55.0 A A A A 北村友一 1.52.83 957m
2 3 9 牝4 ブーケドフルール   55.0 A A A A 三浦皇成 1.54.35 944m
3 4 3 牡6 コバルトブルー    55.0 A A A A 松本大輝 1.53.44 951m
3 5 2 牡3 グットディール    54.0 A A A A 川田将雅 1.52.83 957m
4 6 15 牝4 キープイットシンポ  55.0 A A A A 菊沢一樹 1.55.35 936m
4 7 4 牡4 ダノンマヴロス    57.0 A A A A 内田博幸 1.53.81 948m
5 8 11 牝4 ファーストソリスト  55.0 A A A A 団野大成 1.54.40 943m
5 9 5 牡4 ダノンハイファイブ  57.0 A A A A 津村明秀 1.54.13 946m
6 10 10 牝4 ヴェールアップ    55.0 A A A A ホー   1.54.39 944m
6 11 14 セ5 サイモンルモンド   57.0 A A A A 幸英明  1.54.55 942m
7 12 12 牝5 ジュールサイクル   55.0 A A A A 石橋脩  1.54.42 943m
7 13 7 セ5 クリノナイスガイ   57.0 A A A A 岩田康誠 1.54.25 945m
8 14 8 牝5 フローズンスタイル  51.0 A A A A 今村聖奈 1.54.32 944m
8 15 6 牝4 タイセイヴィーナス  55.0 A A A A 和田竜二 1.54.22 945m