今週の勝馬予想
下のリンクをクリックしてください。各レースがご覧になれます。
1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
【買い目】
本線6点が基本です。準本線、伏兵については「標準偏差」を参考にして 最低限の点数を取捨して下さい。
標準偏差: 20以上の大きい数値は手堅く収まる事を示し、6以下の小さい数値はレースが荒れる事を示します。 くわしくは「勝馬方程式について」をご覧下さい。


■01R
2022年08月06日 札幌1回5日 01R   標準偏差 6
サラ系2歳未勝利     1800m(芝) 発走時刻 09:50
買い目
馬単・馬連・ワイド→馬単・馬連・ワイドの買い目について
本線6点予想 4- 6 4- 9 4- 7 4- 5 4- 1 4- 2
準本線6点予想 6- 9 6- 7 6- 5 9- 7 9- 5 6- 1
伏兵6点予想 9- 1 4-10 6- 2 7- 5 9- 2 4- 8
本線7点予想 4- 6- 9 4- 6- 7 4- 6- 5 4- 9- 7 4- 9- 5 4- 6- 1 4- 9- 1
準本線7点予想 4- 6- 2 4- 7- 5 4- 9- 2 4- 7- 1 4- 5- 1 4- 7- 2 4- 5- 2
伏兵7点予想 6- 9- 7 6- 9- 5 4- 1- 2 6- 9- 1 4- 6-10 6- 7- 5 4- 9-10





馬 名 斤量 信頼度* 騎 手 予想
タイム
予想分速
(/min)
1 1 6 牡2 ドゥラエレーデ    54.0 A A A A 横山和生 1.47.08 1008m
2 2 7 牝2 ダイヤノジャック   54.0 A A A A 鮫島克駿 1.47.21 1007m
3 3 10 牡2 マルモルミエール   54.0 A A A A 古川吉洋 1.48.31 997m
4 4 1 牝2 イッツオンリーユー  54.0 A A A A 武豊   1.45.89 1019m
5 5 5 牡2 ニシノシャイニング  54.0 A A A A 勝浦正樹 1.46.95 1009m
6 6 2 牡2 トーセントラム    54.0 A A A A 丹内祐次 1.46.55 1013m
7 7 4 牝2 ドゥーラ       54.0 A A A A 斎藤新  1.46.87 1010m
7 8 9 牡2 メモリーズオブユー  54.0 A A A A 吉田隼人 1.47.99 999m
8 9 3 牡2 シルトホルン     54.0 A A A A 浜中俊  1.46.66 1012m
8 10 8 牡2 サノノビスケッツ   53.0 A A A A 秋山稔樹 1.47.86 1001m


■02R
2022年08月06日 札幌1回5日 02R   標準偏差 7
サラ系3歳未勝利     1700m(ダ) 発走時刻 10:20
買い目
馬単・馬連・ワイド→馬単・馬連・ワイドの買い目について
本線6点予想 5- 3 5- 6 5-13 3- 6 5- 8 3-13
準本線6点予想 3- 8 6-13 5- 1 5-11 5- 9 6- 8
伏兵6点予想 3- 1 3-11 5-14 13- 8 3- 9 5-10
本線7点予想 5- 3- 6 5- 3-13 5- 3- 8 5- 6-13 5- 6- 8 3- 6-13 5- 3- 1
準本線7点予想 5- 3-11 5-13- 8 5- 3- 9 3- 6- 8 5- 6- 1 5- 6-11 5- 3-14
伏兵7点予想 3-13- 8 5- 6- 9 5- 3-10 5-13- 1 5-13-11 5-13- 9 3- 6- 1





馬 名 斤量 信頼度* 騎 手 予想
タイム
予想分速
(/min)
1 1 6 牡3 モロキニムーン    56.0 A A A A 吉田隼人 1.48.62 938m
2 2 12 セ3 エティエンヌ     53.0 A A A A 西塚洸二 1.49.75 929m
3 3 2 牡3 レオプレシード    56.0 A A A A 丹内祐次 1.47.53 948m
3 4 11 牝3 フェデフルール    54.0 A A A A 荻野琢真 1.49.40 932m
4 5 1 牡3 カイザーレオン    56.0 A A A A 横山和生 1.47.22 951m
4 6 3 牝3 セイウンマリンガー  53.0 A A A A 秋山稔樹 1.47.83 945m
5 7 14 牝3 クリノソプラノ    52.0 A A A A 小林凌大 1.50.03 926m
5 8 5 牡3 レアルタッド     56.0 A A A A 斎藤新  1.48.23 942m
6 9 8 牡3 モーゲン       56.0 A A A A 古川吉洋 1.48.69 938m
6 10 10 牝3 アイレ        54.0 A A A A 丸山元気 1.49.01 935m
7 11 7 牡3 メイショウヒシャ   53.0 A A A A 大久保友 1.48.63 938m
7 12 13 牡3 グローバルブラッド  54.0 A A A A 横山琉人 1.49.98 927m
8 13 4 牝3 エピファニアペスカ  51.0 A A A A 鷲頭虎太 1.47.98 944m
8 14 9 牝3 ブラックオパール   53.0 A A A A 泉谷楓真 1.48.96 936m


■03R
2022年08月06日 札幌1回5日 03R   標準偏差 5
サラ系3歳未勝利     1200m(芝) 発走時刻 10:50
買い目
馬単・馬連・ワイド→馬単・馬連・ワイドの買い目について
本線6点予想 9-16 9- 5 9- 6 9-11 16- 5 9-10
準本線6点予想 16- 6 16-11 9- 3 16-10 5- 6 9- 2
伏兵6点予想 5-11 16- 3 9- 7 9-15 9- 1 5-10
本線7点予想 9-16- 5 9-16- 6 9-16-11 9-16-10 9- 5- 6 9- 5-11 9-16- 3
準本線7点予想 9- 5-10 9- 6-11 16- 5- 6 9-16- 2 16- 5-11 9- 6-10 9-16- 7
伏兵7点予想 9- 5- 3 9-16-15 9-16- 1 9-11-10 16- 5-10 16- 6-11 9-16-12





馬 名 斤量 信頼度* 騎 手 予想
タイム
予想分速
(/min)
1 1 11 牝3 ミッドナイトミニー  54.0 A A A A 岩田望来 1.10.67 1018m
1 2 8 牝3 アメイジングアイル  54.0 A A A A 菱田裕二 1.10.60 1019m
2 3 7 牝3 ラミアヴィータ    54.0 A A A A 柴山雄一 1.10.48 1021m
2 4 15 牝3 フラッシュサンダー  51.0 A A A A 西塚洸二 1.11.00 1014m
3 5 3 牡3 リアルジョージ    56.0 A A A A 鮫島克駿 1.10.20 1025m
3 6 4 牝3 タマモペアリング   53.0 A A A A 泉谷楓真 1.10.28 1024m
4 7 9 牝3 ウェルメイド     52.0 A A A A 小林凌大 1.10.63 1019m
4 8 14 牡3 コズミックエッグ   56.0 A A A A 斎藤新  1.10.95 1014m
5 9 1 牝3 イラーレ       54.0 A A A A 武豊   1.09.91 1029m
5 10 6 牡3 ミッキーチャレンジ  56.0 A A A A 藤岡佑介 1.10.38 1022m
6 11 5 牝3 セイショウスマイル  54.0 A A A A 丹内祐次 1.10.32 1023m
6 12 12 牝3 スターザサンライズ  54.0 A A A A 横山和生 1.10.70 1018m
7 13 16 牝3 タマモグリーチング  51.0 A A A A 鷲頭虎太 1.11.47 1007m
7 14 13 牡3 リゾルテッツァ    56.0 A A A A 荻野琢真 1.10.75 1017m
8 15 10 牝3 ステラフィオーレ   54.0 A A A A 浜中俊  1.10.66 1018m
8 16 2 牡3 ワンリオン      54.0 A A A A 横山琉人 1.10.04 1027m


■04R
2022年08月06日 札幌1回5日 04R   標準偏差 7
サラ系3歳未勝利     1700m(ダ) 発走時刻 11:20
買い目
馬単・馬連・ワイド→馬単・馬連・ワイドの買い目について
本線6点予想 13-11 13- 2 11- 2 13- 1 13- 4 11- 1
準本線6点予想 11- 4 13- 5 13- 8 13-12 11- 5 11- 8
伏兵6点予想 11-12 2- 1 2- 4 2- 5 2- 8 2-12
本線7点予想 13-11- 2 13-11- 1 13-11- 4 13-11- 5 13-11- 8 13-11-12 13- 2- 1
準本線7点予想 13- 2- 4 11- 2- 1 11- 2- 4 13- 2- 5 13- 2- 8 13- 2-12 11- 2- 5
伏兵7点予想 11- 2- 8 11- 2-12 13-11-10 13- 1- 4 11- 1- 4 13- 1- 5 13- 1- 8





馬 名 斤量 信頼度* 騎 手 予想
タイム
予想分速
(/min)
1 1 4 牡3 ヤマタケコーチャン  54.0 A A A A 横山琉人 1.48.07 943m
2 2 3 牡3 パフオブウインド   56.0 A A A A 丹内祐次 1.47.61 947m
3 3 13 牡3 ヒーローシャガーラ  54.0 A A A A 小林凌大 1.49.53 931m
3 4 5 牡3 フレイムジョーカー  56.0 A A A A 岩田望来 1.48.09 943m
4 5 6 牡3 タロマイスター    53.0 A A A A 大久保友 1.48.23 942m
4 6 12 牡3 メダツヤツ      56.0 A A A A 黛弘人  1.49.49 931m
5 7 10 牡3 シードザブレイク   56.0 A A A A 藤岡佑介 1.49.12 934m
5 8 7 牝3 デルマローレライ   50.0 A A A A 古川奈穂 1.48.23 942m
6 9 14 牝3 シトラスダル     53.0 A A A A 秋山稔樹 1.50.27 924m
6 10 9 牡3 ウォータージーニー  55.0 A A A A 泉谷楓真 1.48.77 937m
7 11 2 牡3 トーホウテンリュウ  56.0 A A A A 菱田裕二 1.47.32 950m
7 12 8 牡3 バンクロール     56.0 A A A A 丸山元気 1.48.28 941m
8 13 1 牡3 アトランティス    56.0 A A A A 横山和生 1.47.22 951m
8 14 11 牡3 アントウェルペン   56.0 A A A A 吉田隼人 1.49.21 933m


■05R
2022年08月06日 札幌1回5日 05R   標準偏差 2
サラ系2歳新馬     1200m(芝) 発走時刻 12:10
本線6点予想 7- 6 7- 2 7- 5 6- 2 6- 5 2- 5
準本線6点予想 7- 8 7- 3 6- 8 6- 3 2- 8 5- 8
伏兵6点予想 2- 3 5- 3 8- 3 7- 4 6- 4 2- 4
本線7点予想 7- 6- 2 7- 6- 5 7- 2- 5 6- 2- 5 7- 6- 8 7- 6- 3 7- 2- 8
準本線7点予想 7- 5- 8 7- 2- 3 7- 5- 3 6- 2- 8 6- 5- 8 6- 2- 3 6- 5- 3
伏兵7点予想 2- 5- 8 2- 5- 3 7- 8- 3 6- 8- 3 2- 8- 3 5- 8- 3 7- 6- 4





馬 名 斤量 信頼度* 騎 手 予想
タイム
予想分速
(/min)
1 1 8 牡2 コパノエルパソ    53.0 A A A A 秋山稔樹 1.13.78 975m
2 2 3 牡2 テラステラ      54.0 A A A A 吉田隼人 1.13.22 983m
3 3 6 牡2 レイフォール     54.0 A A A A 丹内祐次 1.13.33 981m
4 4 7 牡2 ストロベリーツー   52.0 A A A A 小林凌大 1.13.61 978m
5 5 4 牡2 ヴェラグエリエロ   54.0 A A A A 鮫島克駿 1.13.22 983m
6 6 2 牝2 セフィロ       54.0 A A A A 横山和生 1.13.20 983m
7 7 1 牝2 メトロフィルム    52.0 A A A A 横山琉人 1.13.17 983m
8 8 5 牝2 メイクアスナッチ   54.0 A A A A 岩田望来 1.13.32 981m


■06R
2022年08月06日 札幌1回5日 06R   標準偏差 5
サラ系3歳未勝利     2000m(芝) 発走時刻 12:40
買い目
馬単・馬連・ワイド→馬単・馬連・ワイドの買い目について
本線6点予想 6-11 6- 5 6- 2 6- 9 11- 5 11- 2
準本線6点予想 11- 9 6- 7 11- 7 6-16 5- 2 5- 9
伏兵6点予想 2- 9 11-16 5- 7 2- 7 9- 7 6-10
本線7点予想 6-11- 5 6-11- 2 6-11- 9 6-11- 7 6- 5- 2 6- 5- 9 6- 2- 9
準本線7点予想 6-11-16 11- 5- 2 11- 5- 9 11- 2- 9 6- 5- 7 6- 2- 7 6- 9- 7
伏兵7点予想 11- 5- 7 11- 2- 7 6- 5-16 11- 9- 7 6- 2-16 6- 9-16 6-11-10





馬 名 斤量 信頼度* 騎 手 予想
タイム
予想分速
(/min)
1 1 12 牡3 ペララス       56.0 A A A A 斎藤新  1.58.78 1010m
1 2 4 牡3 オオキニ       56.0 A A A A 藤岡佑介 1.57.46 1021m
2 3 14 牡3 マジックゲール    55.0 A A A A 秋山稔樹 1.58.98 1008m
2 4 13 牡3 ケーリエール     55.0 A A A A 泉谷楓真 1.58.92 1008m
3 5 3 牡3 マイネルイージス   56.0 A A A A 丹内祐次 1.57.44 1021m
3 6 1 牡3 ダノンフロイデ    56.0 A A A A 岩田望来 1.57.07 1024m
4 7 6 牡3 ホウオウユニコーン  56.0 A A A A 横山和生 1.57.64 1019m
4 8 16 牡3 キングレガリア    56.0 A A A A 浜中俊  1.59.17 1006m
5 9 5 牡3 シュティル      56.0 A A A A 鮫島克駿 1.57.48 1021m
5 10 8 牡3 マイネルカグラ    54.0 A A A A 小林凌大 1.58.09 1016m
6 11 2 牡3 アクロビンジャー   56.0 A A A A 菱田裕二 1.57.18 1023m
6 12 9 牝3 ウインソフィー    54.0 A A A A 黛弘人  1.58.23 1014m
7 13 10 牡3 トゥルーブルー    56.0 A A A A 勝浦正樹 1.58.35 1013m
7 14 11 牡3 ヴァンドール     56.0 A A A A 池添謙一 1.58.36 1013m
8 15 15 セ3 スヴィルカーチ    53.0 A A A A 鷲頭虎太 1.59.06 1007m
8 16 7 牡3 マイネルユヌスール  54.0 A A A A 横山琉人 1.57.78 1018m


■07R
2022年08月06日 札幌1回5日 07R   標準偏差 5
サラ系3歳上500万円以下     1000m(ダ) 発走時刻 13:15
買い目
馬単・馬連・ワイド→馬単・馬連・ワイドの買い目について
本線6点予想 4- 8 4-11 4- 1 8-11 4- 3 8- 1
準本線6点予想 4- 5 8- 3 11- 1 8- 5 4- 7 11- 3
伏兵6点予想 11- 5 4-10 1- 3 8- 7 1- 5 4- 9
本線7点予想 4- 8-11 4- 8- 1 4- 8- 3 4-11- 1 4- 8- 5 4-11- 3 8-11- 1
準本線7点予想 4-11- 5 4- 1- 3 4- 8- 7 4- 1- 5 8-11- 3 8-11- 5 4- 8-10
伏兵7点予想 8- 1- 3 4- 3- 5 4-11- 7 8- 1- 5 4- 8- 9 4- 1- 7 4-11-10





馬 名 斤量 信頼度* 騎 手 予想
タイム
予想分速
(/min)
1 1 4 牝3 フウゲツムヘン    49.0 A A A A 西塚洸二 0.59.31 1011m
2 2 10 牡4 カツノサンキュウ   57.0 A A A A 黛弘人  0.59.88 1001m
3 3 5 牡4 メイショウサトワ   56.0 A A A A 泉谷楓真 0.59.42 1009m
4 4 1 牝4 プリティインピンク  53.0 A A A A 山田敬士 0.59.05 1015m
5 5 6 セ4 サノノヒーロー    54.0 A A A A 土田真翔 0.59.43 1009m
6 6 11 牡4 メイショウムート   54.0 A A A A 大久保友 1.00.20 996m
6 7 7 牝5 コンバットマーチ   55.0 A A A A 古川吉洋 0.59.59 1006m
7 8 2 牡4 サウンドブライアン  57.0 A A A A 池添謙一 0.59.16 1014m
7 9 9 牡4 デルマジゾウ     57.0 A A A A 横山和生 0.59.73 1004m
8 10 8 セ5 トランペットシェル  55.0 A A A A 横山琉人 0.59.66 1005m
8 11 3 牡5 ヴァンデリオン    57.0 A A A A 丸山元気 0.59.27 1012m


■08R
2022年08月06日 札幌1回5日 08R   標準偏差 4
サラ系3歳上500万円以下     1700m(ダ) 発走時刻 13:50
買い目
馬単・馬連・ワイド→馬単・馬連・ワイドの買い目について
本線6点予想 6- 4 6- 2 4- 2 6- 8 4- 8 6-12
準本線6点予想 4-12 2- 8 6-11 4-11 2-12 6-13
伏兵6点予想 4-13 6- 5 4- 5 8-12 6- 9 2-11
本線7点予想 6- 4- 2 6- 4- 8 6- 4-12 6- 2- 8 4- 2- 8 6- 4-11 6- 2-12
準本線7点予想 4- 2-12 6- 4-13 6- 4- 5 6- 8-12 4- 8-12 6- 2-11 6- 4- 9
伏兵7点予想 4- 2-11 6- 4- 3 6- 2-13 4- 2-13 6- 4- 1 6- 4-14 6- 8-11





馬 名 斤量 信頼度* 騎 手 予想
タイム
予想分速
(/min)
1 1 11 牝3 ウィルフルネス    52.0 A A A A 菱田裕二 1.46.86 954m
2 2 3 牝3 カラフルキューブ   52.0 A A A A 藤岡佑介 1.46.00 962m
3 3 10 牝4 マヤローザ      53.0 A A A A 山田敬士 1.46.82 954m
3 4 2 牝3 セレッソ       52.0 A A A A 横山和生 1.45.73 964m
4 5 8 牝5 ソヨギ        53.0 A A A A 横山琉人 1.46.63 956m
4 6 1 牝3 プリーチトヤーン   52.0 A A A A 斎藤新  1.45.72 964m
5 7 13 牝4 ルージュジャドール  55.0 A A A A 勝浦正樹 1.47.45 949m
5 8 4 牝3 ラピドゥス      52.0 A A A A 吉田隼人 1.46.11 961m
6 9 9 牝3 センタースリール   52.0 A A A A 丹内祐次 1.46.78 955m
6 10 14 牝4 ホウオウハイエスト  55.0 A A A A 岩田望来 1.47.58 948m
7 11 6 牝4 ケイツーマルカ    55.0 A A A A 古川吉洋 1.46.50 957m
7 12 5 牝3 タマモタップダンス  50.0 A A A A 小林凌大 1.46.27 959m
8 13 7 牝4 トーホウジュナール  53.0 A A A A 角田大和 1.46.55 957m
8 14 12 牝5 ラブエスポー     54.0 A A A A 泉谷楓真 1.46.87 954m


■09R
2022年08月06日 札幌1回5日 09R   標準偏差 3
北辰特別          特別競走   1800m(芝) 発走時刻 14:25
買い目
馬単・馬連・ワイド→馬単・馬連・ワイドの買い目について
本線6点予想 11- 7 11- 9 7- 9 11- 4 11- 1 7- 4
準本線6点予想 9- 4 7- 1 9- 1 11- 2 4- 1 7- 2
伏兵6点予想 9- 2 11- 8 11-10 7- 8 9- 8 4- 2
本線7点予想 11- 7- 9 11- 7- 4 11- 9- 4 11- 7- 1 11- 9- 1 7- 9- 4 7- 9- 1
準本線7点予想 11- 4- 1 11- 7- 2 11- 9- 2 7- 4- 1 9- 4- 1 7- 9- 2 11- 7- 8
伏兵7点予想 11- 9- 8 11- 4- 2 11- 1- 2 11- 7-10 11- 9-10 7- 9- 8 7- 4- 2





馬 名 斤量 信頼度* 騎 手 予想
タイム
予想分速
(/min)
1 1 5 牝3 サルサロッサ     52.0 A A A A 鮫島克駿 1.45.10 1027m
2 2 6 セ4 メイレンシュタイン  57.0 A A A A 丸山元気 1.45.31 1025m
3 3 10 牡3 クロステック     54.0 A A A A 斎藤新  1.45.78 1020m
4 4 4 牡3 ディープレイヤー   54.0 A A A A 武豊   1.45.07 1027m
5 5 11 セ5 メイショウイナセ   57.0 A A A A 勝浦正樹 1.45.97 1019m
6 6 9 牡4 アウトレイジング   57.0 A A A A 泉谷楓真 1.45.68 1021m
6 7 2 牡3 ジャスティンカツミ  54.0 A A A A 吉田隼人 1.44.90 1029m
7 8 7 牝3 ポケットシンデレラ  52.0 A A A A 黛弘人  1.45.47 1023m
7 9 3 牡6 コスモミローディア  57.0 A A A A 丹内祐次 1.44.90 1029m
8 10 8 牡4 コスモアシュラ    57.0 A A A A 菱田裕二 1.45.55 1023m
8 11 1 牡3 スカイフォール    54.0 A A A A 横山和生 1.44.80 1030m


■10R
2022年08月06日 札幌1回5日 10R   標準偏差 3
桑園特別          特別競走   1700m(ダ) 発走時刻 15:00
買い目
馬単・馬連・ワイド→馬単・馬連・ワイドの買い目について
本線6点予想 10- 5 10- 7 5- 7 10-14 10- 2 5-14
準本線6点予想 5- 2 10-12 7-14 10- 9 5-12 7- 2
伏兵6点予想 5- 9 10- 6 10- 3 14- 2 7-12 5- 6
本線7点予想 10- 5- 7 10- 5-14 10- 5- 2 10- 7-14 10- 5-12 10- 7- 2 5- 7-14
準本線7点予想 10- 5- 9 5- 7- 2 10-14- 2 10- 7-12 10- 5- 6 10- 5- 3 10- 7- 9
伏兵7点予想 5-14- 2 5- 7-12 10-14-12 5- 7- 9 10- 7- 6 10- 5- 8 10- 2-12





馬 名 斤量 信頼度* 騎 手 予想
タイム
予想分速
(/min)
1 1 11 牡4 クールファイブ    54.0 A A A A 原田和真 1.45.90 963m
2 2 5 牡4 キゾク        54.0 A A A A 池添謙一 1.45.28 968m
3 3 9 牡8 マイネルレンカ    53.0 A A A A 泉谷楓真 1.45.65 965m
3 4 13 牡5 デルマラピスラズリ  54.0 A A A A 勝浦正樹 1.46.10 961m
4 5 2 牡4 モズマゾク      56.0 A A A A 武豊   1.44.92 972m
4 6 8 牝3 クレスコジョケツ   52.0 A A A A 鮫島克駿 1.45.60 965m
5 7 3 牡4 サヴァビアン     54.0 A A A A 丸山元気 1.45.09 970m
5 8 10 セ5 ストラテジーマップ  54.0 A A A A 横山和生 1.45.78 964m
6 9 7 牡5 ロンドンデリーエア  55.0 A A A A 藤岡佑介 1.45.50 966m
6 10 1 牡4 シンヨモギネス    55.0 A A A A 丹内祐次 1.44.83 972m
7 11 12 牡4 リズムオブザナイト  54.0 A A A A 岩田望来 1.46.01 962m
7 12 6 牡4 アメリカンエール   55.0 A A A A 菱田裕二 1.45.42 967m
8 13 14 牡4 ロードオブザチェコ  53.0 A A A A 柴山雄一 1.46.23 960m
8 14 4 牡5 コスモセイリュウ   54.0 A A A A 斎藤新  1.45.23 969m


■11R
2022年08月06日 札幌1回5日 11R   標準偏差 2
札幌日経オープン         2600m(芝) 発走時刻 15:35
買い目
馬単・馬連・ワイド→馬単・馬連・ワイドの買い目について
本線6点予想 6-10 6- 4 10- 4 6- 2 10- 2 6- 8
準本線6点予想 10- 8 6- 1 10- 1 4- 2 4- 8 6- 5
伏兵6点予想 6- 9 2- 8 10- 5 4- 1 10- 9 2- 1
本線7点予想 6-10- 4 6-10- 2 6-10- 8 6-10- 1 6- 4- 2 10- 4- 2 6- 4- 8
準本線7点予想 10- 4- 8 6- 2- 8 6-10- 5 6- 4- 1 6-10- 9 10- 2- 8 10- 4- 1
伏兵7点予想 6- 2- 1 10- 2- 1 6- 8- 1 6-10- 3 6- 4- 5 6- 4- 9 10- 8- 1





馬 名 斤量 信頼度* 騎 手 予想
タイム
予想分速
(/min)
1 1 6 牡7 ゴールドギア     57.0 A A A A 横山和生 2.31.75 1027m
2 2 4 牡6 ハーツイストワール  56.0 A A A A 武豊   2.31.51 1029m
3 3 9 牡4 テンカハル      56.0 A A A A 浜中俊  2.32.24 1024m
4 4 3 セ5 ベスビアナイト    56.0 A A A A 岩田望来 2.31.40 1030m
5 5 7 セ6 サトノラディウス   56.0 A A A A 川島信二 2.32.00 1026m
6 6 1 牡6 ディバインフォース  58.0 A A A A 池添謙一 2.31.04 1032m
7 7 10 セ7 アドマイヤアルバ   56.0 A A A A 原田和真 2.32.36 1023m
7 8 5 牡5 タイセイモンストル  56.0 A A A A 吉田隼人 2.31.61 1028m
8 9 8 セ5 マンオブスピリット  56.0 A A A A 菱田裕二 2.32.04 1025m
8 10 2 牡6 ボスジラ       57.0 A A A A 藤岡佑介 2.31.14 1032m


■12R
2022年08月06日 札幌1回5日 12R   標準偏差 6
サラ系3歳上500万円以下     1500m(芝) 発走時刻 16:15
買い目
馬単・馬連・ワイド→馬単・馬連・ワイドの買い目について
本線6点予想 3- 6 3- 8 3- 4 6- 8 6- 4 8- 4
準本線6点予想 3-14 3- 9 6-14 8-14 6- 9 4-14
伏兵6点予想 8- 9 3-12 4- 9 3-11 6-12 3-13
本線7点予想 3- 6- 8 3- 6- 4 3- 8- 4 6- 8- 4 3- 6-14 3- 8-14 3- 6- 9
準本線7点予想 3- 4-14 3- 8- 9 6- 8-14 3- 4- 9 6- 4-14 6- 8- 9 8- 4-14
伏兵7点予想 3- 6-12 6- 4- 9 3- 8-12 8- 4- 9 3- 6-11 3- 8-11 3- 4-12





馬 名 斤量 信頼度* 騎 手 予想
タイム
予想分速
(/min)
1 1 10 牝3 ユキヤナギ      52.0 A A A A 勝浦正樹 1.28.45 1017m
2 2 12 牝4 エープラス      55.0 A A A A 斎藤新  1.28.48 1017m
3 3 1 牝3 レディズビーク    50.0 A A A A 角田大和 1.27.14 1032m
3 4 4 牝3 エクラノーブル    52.0 A A A A 鮫島克駿 1.27.34 1030m
4 5 11 牝4 キャットリング    55.0 A A A A 古川吉洋 1.28.45 1017m
4 6 2 牝5 ヴェントボニート   55.0 A A A A 池添謙一 1.27.24 1031m
5 7 13 セ4 ヴィクトリオン    57.0 A A A A 丸山元気 1.28.71 1014m
5 8 3 牡3 モンタナアゲート   54.0 A A A A 岩田望来 1.27.29 1030m
6 9 6 牡3 サザンステート    54.0 A A A A 浜中俊  1.27.79 1025m
6 10 14 牝4 ジャンドゥーヤ    54.0 A A A A 秋山稔樹 1.28.73 1014m
7 11 8 牡3 ナバロン       54.0 A A A A 菱田裕二 1.28.04 1022m
7 12 7 牝3 ガルブグリーン    50.0 A A A A 横山琉人 1.27.99 1022m
8 13 9 牡3 ビヨンドザタイム   54.0 A A A A 吉田隼人 1.28.13 1021m
8 14 5 牝4 フラリオナ      55.0 A A A A 藤岡佑介 1.27.72 1025m