今週の勝馬予想
下のリンクをクリックしてください。各レースがご覧になれます。
1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
【買い目】
本線6点が基本です。準本線、伏兵については「標準偏差」を参考にして 最低限の点数を取捨して下さい。
標準偏差: 20以上の大きい数値は手堅く収まる事を示し、6以下の小さい数値はレースが荒れる事を示します。 くわしくは「勝馬方程式について」をご覧下さい。


■01R
2022年08月07日 新潟2回4日 01R   標準偏差 8
サラ系2歳未勝利     1400m(芝) 発走時刻 10:05
買い目
馬単・馬連・ワイド→馬単・馬連・ワイドの買い目について
本線6点予想 8-12 8- 5 12- 5 8-15 12-15 5-15
準本線6点予想 8-11 8-14 12-11 12-14 8- 9 5-11
伏兵6点予想 12- 9 5-14 8- 3 15-11 8-13 15-14
本線7点予想 8-12- 5 8-12-15 8- 5-15 12- 5-15 8-12-11 8-12-14 8- 5-11
準本線7点予想 8-12- 9 8- 5-14 12- 5-11 8-15-11 12- 5-14 8-15-14 8-12- 3
伏兵7点予想 8- 5- 9 12-15-11 8-12-13 12-15-14 12- 5- 9 8-15- 9 8- 5- 3





馬 名 斤量 信頼度* 騎 手 予想
タイム
予想分速
(/min)
1 1 10 牡2 サンガルガーノ    50.0 A A A A 今村聖奈 1.22.66 1016m
2 2 13 牡2 イブシギン      51.0 A A A A 原優介  1.23.34 1007m
2 3 8 牝2 アントルメグラッセ  54.0 A A A A ホー   1.22.52 1017m
3 4 15 牝2 ナブラチロワ     54.0 A A A A 菊沢一樹 1.23.43 1006m
3 5 3 牝2 サイモンオリーブ   54.0 A A A A 戸崎圭太 1.21.58 1029m
4 6 12 牡2 タガノヴィクター   54.0 A A A A 国分恭介 1.23.12 1010m
4 7 11 牡2 マツリダパーチェ   54.0 A A A A 武藤雅  1.22.70 1015m
5 8 1 牡2 ネイキッド      54.0 A A A A 川田将雅 1.21.40 1031m
5 9 7 牡2 アナザームーン    54.0 A A A A 柴田善臣 1.22.41 1019m
6 10 14 牝2 マーゴットピア    54.0 A A A A 松岡正海 1.23.35 1007m
6 11 5 牡2 マイネルフォルツァ  54.0 A A A A 柴田大知 1.22.26 1020m
7 12 2 牡2 セミマル       54.0 A A A A 福永祐一 1.21.46 1031m
7 13 9 牡2 スナイチゴールド   54.0 A A A A 和田竜二 1.22.56 1017m
8 14 6 牡2 ロードスパイラル   54.0 A A A A 岩田望来 1.22.30 1020m
8 15 4 牝2 エクソソーム     54.0 A A A A M.デム 1.21.66 1028m


■02R
2022年08月07日 新潟2回4日 02R   標準偏差 8
サラ系2歳未勝利     1600m(芝) 発走時刻 10:35
買い目
馬単・馬連・ワイド→馬単・馬連・ワイドの買い目について
本線6点予想 8- 3 8- 2 8- 7 3- 2 8- 5 8- 9
準本線6点予想 8- 6 8- 4 8- 1 3- 7 2- 7 3- 5
伏兵6点予想 3- 9 3- 6 3- 4 2- 5 2- 9 2- 6
本線7点予想 8- 3- 2 8- 3- 7 8- 2- 7 8- 3- 5 8- 3- 9 8- 3- 6 8- 3- 4
準本線7点予想 8- 2- 5 8- 2- 9 8- 2- 6 8- 2- 4 8- 3- 1 8- 2- 1 3- 2- 7
伏兵7点予想 8- 7- 5 3- 2- 5 8- 7- 9 8- 7- 6 3- 2- 9 8- 7- 4 3- 2- 6





馬 名 斤量 信頼度* 騎 手 予想
タイム
予想分速
(/min)
1 1 9 牝2 ゴレイジョウ     51.0 A A A A 原優介  1.35.48 1005m
2 2 3 牡2 マンダリンボレロ   54.0 A A A A 松岡正海 1.34.02 1020m
3 3 2 牝2 アップトゥミー    54.0 A A A A 菅原明良 1.33.88 1022m
4 4 8 牝2 プメハナ       54.0 A A A A 幸英明  1.35.13 1009m
5 5 5 牡2 マテンロウプラウド  54.0 A A A A 横山典弘 1.34.99 1010m
6 6 7 牝2 ヴェローチェ     52.0 A A A A 藤田菜七 1.35.12 1009m
7 7 4 牝2 ラガープリンセス   52.0 A A A A 松本大輝 1.34.83 1012m
8 8 1 牝2 フィンガークリック  54.0 A A A A 川田将雅 1.33.08 1031m
8 9 6 牡2 キタノソロモン    52.0 A A A A 小林脩斗 1.35.12 1009m


■03R
2022年08月07日 新潟2回4日 03R   標準偏差 7
サラ系3歳未勝利     1800m(ダ) 発走時刻 11:05
買い目
馬単・馬連・ワイド→馬単・馬連・ワイドの買い目について
本線6点予想 5- 6 5-11 6-11 5- 9 5-15 5- 3
準本線6点予想 5- 8 6- 9 6-15 6- 3 5-10 5- 4
伏兵6点予想 6- 8 5-14 5-13 11- 9 11-15 11- 3
本線7点予想 5- 6-11 5- 6- 9 5- 6-15 5- 6- 3 5- 6- 8 5-11- 9 5-11-15
準本線7点予想 5-11- 3 5- 6-10 5- 6- 4 5- 6-14 5- 6-13 5-11- 8 6-11- 9
伏兵7点予想 6-11-15 6-11- 3 5- 6- 1 5-11-10 5-11- 4 6-11- 8 5-11-14





馬 名 斤量 信頼度* 騎 手 予想
タイム
予想分速
(/min)
1 1 12 牡3 ルクス        56.0 A A A A 藤懸貴志 1.57.78 916m
2 2 13 牡3 ロマンドブリエ    56.0 A A A A 荻野極  1.57.90 915m
2 3 6 牡3 グリーンダイヤル   56.0 A A A A ホー   1.56.64 925m
3 4 9 牝3 ブリラーノ      51.0 A A A A 原優介  1.57.29 920m
3 5 1 牡3 エルゲルージ     56.0 A A A A 福永祐一 1.54.74 941m
4 6 2 牡3 コンジャンクション  56.0 A A A A 松山弘平 1.55.18 937m
4 7 14 牝3 メイショウジェゼロ  51.0 A A A A 角田大河 1.57.93 915m
5 8 7 牡3 ブラカー       56.0 A A A A 岩田望来 1.56.85 924m
5 9 4 牝3 ナンヨーアイリス   54.0 A A A A 三浦皇成 1.56.53 926m
6 10 8 牡3 カシノジュピター   54.0 A A A A 松本大輝 1.57.29 920m
6 11 3 牡3 ナリタイチモンジ   52.0 A A A A 今村聖奈 1.55.66 933m
7 12 15 牡3 ペイシャガン     56.0 A A A A 丸田恭介 1.58.32 912m
7 13 11 牝3 クリノサンバ     54.0 A A A A 森裕太朗 1.57.33 920m
8 14 10 牡3 メイショウテオス   56.0 A A A A 城戸義政 1.57.33 920m
8 15 5 牝3 ヒメカミノメガミ   54.0 A A A A 菊沢一樹 1.56.59 926m


■04R
2022年08月07日 新潟2回4日 04R   標準偏差 8
サラ系3歳未勝利     2000m(芝) 発走時刻 11:35
買い目
馬単・馬連・ワイド→馬単・馬連・ワイドの買い目について
本線6点予想 6- 8 6- 4 8- 4 6- 2 8- 2 6- 9
準本線6点予想 8- 9 6-10 8-10 4- 2 6-11 8-11
伏兵6点予想 4- 9 2- 9 4-10 2-10 4-11 6-14
本線7点予想 6- 8- 4 6- 8- 2 6- 8- 9 6- 8-10 6- 4- 2 8- 4- 2 6- 8-11
準本線7点予想 6- 4- 9 8- 4- 9 6- 2- 9 8- 2- 9 6- 4-10 8- 4-10 6- 2-10
伏兵7点予想 8- 2-10 6- 4-11 8- 4-11 6- 2-11 6- 8-14 6- 9-10 8- 2-11





馬 名 斤量 信頼度* 騎 手 予想
タイム
予想分速
(/min)
1 1 14 牡3 シュトルーヴェ    56.0 A A A A 松山弘平 1.57.82 1018m
1 2 4 牡3 カイザー       56.0 A A A A 西村淳也 1.55.82 1036m
2 3 11 牡3 ファジュル      53.0 A A A A 角田大河 1.57.43 1021m
2 4 3 牝3 サトノリーベ     54.0 A A A A 福永祐一 1.55.74 1036m
3 5 12 牝3 クリノレイチェル   54.0 A A A A 藤懸貴志 1.57.72 1019m
3 6 1 牡3 メイショウケイガン  56.0 A A A A 横山典弘 1.55.43 1039m
4 7 9 牡3 ガリンシャ      53.0 A A A A 佐々木大 1.57.10 1024m
4 8 2 牝3 リヴィア       54.0 A A A A 北村友一 1.55.46 1039m
5 9 5 牡3 ラウルピドゥ     56.0 A A A A M.デム 1.55.98 1034m
5 10 6 牡3 ヴァレプロフォンダ  56.0 A A A A 和田竜二 1.56.10 1033m
6 11 7 牝3 イヴィステラ     54.0 A A A A 岩田望来 1.56.24 1032m
6 12 10 牝3 ルージュディザイア  54.0 A A A A 戸崎圭太 1.57.23 1023m
7 13 15 牡3 ソリトン       56.0 A A A A 加藤祥太 1.57.83 1018m
7 14 8 牡3 ダイゴシンリュウ   56.0 A A A A 江田照男 1.56.61 1028m
7 15 17 牡3 フレスコバルディ   56.0 A A A A 木幡巧也 1.58.25 1014m
8 16 18 牡3 カフジヘプタゴン   53.0 A A A A 川端海翼 1.58.31 1014m
8 17 13 牡3 アラッキーフェイス  56.0 A A A A 幸英明  1.57.81 1018m
8 18 16 牝3 キンプウ       54.0 A A A A 長岡禎仁 1.58.18 1015m


■05R
2022年08月07日 新潟2回4日 05R   標準偏差 2
サラ系2歳新馬     1600m(芝) 発走時刻 12:25
買い目
馬単・馬連・ワイド→馬単・馬連・ワイドの買い目について
本線6点予想 14-15 14-11 15-11 14- 5 15- 5 14- 3
準本線6点予想 14-13 15- 3 15-13 11- 5 14-12 15-12
伏兵6点予想 11- 3 11-13 14- 7 15- 7 5- 3 5-13
本線7点予想 14-15-11 14-15- 5 14-15- 3 14-15-13 14-11- 5 15-11- 5 14-15-12
準本線7点予想 14-11- 3 14-11-13 15-11- 3 15-11-13 14-15- 7 14- 5- 3 14- 5-13
伏兵7点予想 15- 5- 3 15- 5-13 14-15- 1 14-11-12 15-11-12 14- 3-13 14-11- 7





馬 名 斤量 信頼度* 騎 手 予想
タイム
予想分速
(/min)
1 1 9 牡2 ゴルデールスカー   54.0 A A A A ホー   1.35.98 1000m
1 2 16 牝2 フォミルマジック   54.0 A A A A 岩田望来 1.36.43 995m
2 3 5 牡2 ワインワインレッド  54.0 A A A A 福永祐一 1.35.85 1001m
2 4 11 牡2 エイシンネクタル   54.0 A A A A 西村淳也 1.36.11 998m
3 5 4 牝2 ソフィアエール    54.0 A A A A 松若風馬 1.35.79 1002m
3 6 10 牡2 レッドヴァジュラ   54.0 A A A A 松山弘平 1.36.05 999m
4 7 8 牡2 ジャガンナート    54.0 A A A A 菅原明良 1.35.95 1000m
4 8 14 牡2 エイチエヌバンピー  51.0 A A A A 原優介  1.36.24 997m
5 9 12 牡2 メイショウコジロウ  54.0 A A A A 荻野極  1.36.13 998m
5 10 13 牝2 ベリーズテソーロ   54.0 A A A A 幸英明  1.36.17 998m
6 11 3 牡2 スズノハマヤ     54.0 A A A A 川田将雅 1.35.76 1002m
6 12 7 牡2 ヒープパラドックス  54.0 A A A A 三浦皇成 1.35.91 1000m
7 13 6 牝2 ラブスレンダー    54.0 A A A A M.デム 1.35.85 1001m
7 14 1 牡2 ムーンスカイ     50.0 A A A A 今村聖奈 1.35.67 1003m
8 15 2 牝2 エスペランサフラグ  54.0 A A A A 和田竜二 1.35.69 1003m
8 16 15 牡2 スーパームーン    51.0 A A A A 角田大河 1.36.37 996m


■06R
2022年08月07日 新潟2回4日 06R   標準偏差 1
サラ系2歳新馬     1800m(ダ) 発走時刻 12:55
買い目
馬単・馬連・ワイド→馬単・馬連・ワイドの買い目について
本線6点予想 2- 7 2- 4 7- 4 2-14 7-14 2-11
準本線6点予想 2- 6 7-11 2-12 2-15 7- 6 7-12
伏兵6点予想 7-15 2- 5 7- 5 2- 1 7- 1 4-14
本線7点予想 2- 7- 4 2- 7-14 2- 7-11 2- 7- 6 2- 7-12 2- 7-15 2- 7- 5
準本線7点予想 2- 7- 1 2- 4-14 7- 4-14 2- 7-10 2- 4-11 2- 4- 6 7- 4-11
伏兵7点予想 2- 4-12 2-14-11 2- 4-15 7- 4- 6 2- 7- 8 7- 4-12 2-14- 6





馬 名 斤量 信頼度* 騎 手 予想
タイム
予想分速
(/min)
1 1 10 牡2 メイショウコガシラ  54.0 A A A A 団野大成 2.00.72 894m
2 2 1 牝2 モダナイズクィーン  54.0 A A A A 川田将雅 2.00.16 898m
2 3 15 牡2 マイアミサンセット  54.0 A A A A 荻野極  2.01.09 891m
3 4 3 牝2 ナックダンス     54.0 A A A A M.デム 2.00.45 896m
3 5 9 牡2 ラスターブラスター  54.0 A A A A 丸田恭介 2.00.66 894m
4 6 6 牡2 グローバリスト    54.0 A A A A 福永祐一 2.00.53 896m
4 7 2 牡2 シゲルスナイパー   50.0 A A A A 永島まな 2.00.17 898m
5 8 12 牡2 コウユーアツイキミ  54.0 A A A A 内田博幸 2.00.83 893m
5 9 13 牡2 フラフ        54.0 A A A A 菅原明良 2.00.91 893m
6 10 11 牡2 コスモアバンサ    54.0 A A A A 柴田大知 2.00.79 894m
6 11 5 牡2 ツウカイリアル    54.0 A A A A 幸英明  2.00.51 896m
7 12 7 牡2 ウォルラス      54.0 A A A A 三浦皇成 2.00.53 895m
7 13 14 牡2 ミトノオー      54.0 A A A A 木幡巧也 2.00.95 892m
8 14 4 牝2 エレガントメイデン  54.0 A A A A 松山弘平 2.00.48 896m
8 15 8 牡2 エコログラッツェ   54.0 A A A A 岩田望来 2.00.54 895m


■07R
2022年08月07日 新潟2回4日 07R   標準偏差 4
サラ系3歳上500万円以下     2200m(芝) 発走時刻 13:25
買い目
馬単・馬連・ワイド→馬単・馬連・ワイドの買い目について
本線6点予想 7-12 7- 3 7-11 7- 1 12- 3 7-14
準本線6点予想 7- 2 7-10 12-11 7- 6 3-11 12- 1
伏兵6点予想 3- 1 7-13 12-14 11- 1 12- 2 12-10
本線7点予想 7-12- 3 7-12-11 7- 3-11 7-12- 1 7- 3- 1 7-12-14 7-11- 1
準本線7点予想 7-12- 2 7-12-10 7- 3-14 7- 3- 2 7-12- 6 7- 3-10 12- 3-11
伏兵7点予想 7-11-14 7-11- 2 7- 3- 6 7-11-10 12- 3- 1 7-11- 6 7- 1-14





馬 名 斤量 信頼度* 騎 手 予想
タイム
予想分速
(/min)
1 1 5 牡3 リニュー       50.0 A A A A 永島まな 2.07.05 1038m
2 2 7 牡3 メイプルリッジ    54.0 A A A A 松山弘平 2.07.19 1037m
3 3 3 牝4 サトノディーバ    55.0 A A A A ホー   2.06.87 1040m
3 4 11 セ7 シエラネバダ     57.0 A A A A 松若風馬 2.07.63 1034m
4 5 13 牡3 ナムラタタ      54.0 A A A A 城戸義政 2.08.24 1029m
4 6 9 牡3 マイネルオーサム   54.0 A A A A 柴田大知 2.07.28 1037m
5 7 1 牡3 ブロンドケリー    50.0 A A A A 今村聖奈 2.06.49 1043m
5 8 12 セ5 ロックグラス     57.0 A A A A 幸英明  2.07.87 1032m
6 9 14 牡4 トピックス      57.0 A A A A 木幡巧也 2.08.32 1028m
6 10 8 牡3 バラジ        54.0 A A A A 三浦皇成 2.07.23 1037m
7 11 4 牝5 レットミーアウト   55.0 A A A A 菅原明良 2.06.95 1039m
7 12 2 牡3 エイカイマッケンロ  54.0 A A A A 福永祐一 2.06.80 1040m
8 13 10 牡3 イスラグランデ    54.0 A A A A 石橋脩  2.07.46 1035m
8 14 6 牝3 パンドレア      52.0 A A A A 和田竜二 2.07.19 1037m


■08R
2022年08月07日 新潟2回4日 08R   標準偏差 5
サラ系3歳上500万円以下     1200m(ダ) 発走時刻 14:00
買い目
馬単・馬連・ワイド→馬単・馬連・ワイドの買い目について
本線6点予想 8- 7 8- 5 8-13 7- 5 7-13 8- 1
準本線6点予想 7- 1 8- 3 7- 3 8- 4 8-11 7- 4
伏兵6点予想 7-11 8-12 7-12 5-13 5- 1 13- 1
本線7点予想 8- 7- 5 8- 7-13 8- 7- 1 8- 7- 3 8- 7- 4 8- 7-11 8- 7-12
準本線7点予想 8- 5-13 7- 5-13 8- 5- 1 8-13- 1 7- 5- 1 7-13- 1 8- 5- 3
伏兵7点予想 8-13- 3 7- 5- 3 8- 5- 4 7-13- 3 8-13- 4 8- 7-10 8- 5-11





馬 名 斤量 信頼度* 騎 手 予想
タイム
予想分速
(/min)
1 1 5 牝4 アイヴォリーアイ   55.0 A A A A 菅原明良 1.12.47 993m
2 2 13 牡4 マスケティアーズ   54.0 A A A A 原優介  1.13.30 982m
3 3 6 牝4 ナサ         55.0 A A A A 幸英明  1.12.55 992m
3 4 7 牝3 ヤマトコウセイ    49.0 A A A A 佐々木大 1.12.61 991m
4 5 3 牝3 クランシリーニー   52.0 A A A A 西村淳也 1.12.39 994m
4 6 12 牡6 ホシフルドヒョウ   57.0 A A A A 野中悠太 1.13.02 985m
5 7 2 牝3 ルヴェルジェ     50.0 A A A A 藤田菜七 1.12.01 999m
5 8 1 牝3 アルファマム     49.0 A A A A 今村聖奈 1.11.95 1000m
6 9 14 牝6 メイショウウグイス  55.0 A A A A 柴田大知 1.13.53 979m
6 10 10 牝5 ペリトモレノ     55.0 A A A A 杉原誠人 1.13.01 986m
7 11 8 牡5 タガノトランキーロ  54.0 A A A A 角田大河 1.12.63 991m
7 12 9 牝4 メディシス      55.0 A A A A 藤岡康太 1.12.74 989m
8 13 4 牝4 フレンドパル     51.0 A A A A 永島まな 1.12.39 994m
8 14 11 牝4 アイアンフラワー   55.0 A A A A 丸田恭介 1.13.02 985m


■09R
2022年08月07日 新潟2回4日 09R   標準偏差 4
驀進特別          特別競走   1000m(芝) 発走時刻 14:35
買い目
馬単・馬連・ワイド→馬単・馬連・ワイドの買い目について
本線6点予想 18-14 18-12 14-12 18-16 14-16 18-13
準本線6点予想 14-13 18-10 14-10 18-11 14-11 18- 9
伏兵6点予想 14- 9 12-16 18-15 14-15 12-13 12-10
本線7点予想 18-14-12 18-14-16 18-14-13 18-14-10 18-14-11 18-14- 9 18-12-16
準本線7点予想 14-12-16 18-14-15 18-12-13 14-12-13 18-12-10 14-12-10 18-16-13
伏兵7点予想 14-16-13 18-12-11 14-12-11 18-14- 6 18-14- 1 18-12- 9 14-12- 9





馬 名 斤量 信頼度* 騎 手 予想
タイム
予想分速
(/min)
1 1 11 牝5 シオミチクレバ    55.0 A A A A 菊沢一樹 0.56.84 1055m
1 2 13 牝4 エナジーロッソ    55.0 A A A A ホー   0.57.03 1051m
2 3 16 牡4 ニシノガブリヨリ   57.0 A A A A 内田博幸 0.57.16 1049m
2 4 18 牝5 デンタルバルーン   55.0 A A A A 鮫島良太 0.57.26 1047m
3 5 15 牝7 アーヒラ       55.0 A A A A 杉原誠人 0.57.08 1051m
3 6 10 牝5 サクセスハーモニー  55.0 A A A A 菅原明良 0.56.84 1055m
4 7 14 牡4 サブロンカズマ    57.0 A A A A 野中悠太 0.57.04 1051m
4 8 17 牡4 ミキノバスドラム   57.0 A A A A 原優介  0.57.25 1047m
5 9 8 牝6 ヴィクトワールメイ  55.0 A A A A 丸田恭介 0.56.68 1058m
5 10 6 牝4 エーアイダンサー   55.0 A A A A M.デム 0.56.66 1058m
6 11 7 牝4 ジャストザビアンカ  55.0 A A A A 西村淳也 0.56.67 1058m
6 12 3 牝5 レオハイセンス    55.0 A A A A 江田照男 0.56.59 1060m
7 13 5 牝5 ハッピーペコ     55.0 A A A A 木幡巧也 0.56.64 1059m
7 14 2 セ6 トミケンルーア    57.0 A A A A 津村明秀 0.56.43 1063m
7 15 9 牝5 メイショウユリシス  55.0 A A A A 太宰啓介 0.56.79 1056m
8 16 4 牡5 フチサンメルチャン  57.0 A A A A 小牧太  0.56.62 1059m
8 17 12 牝7 ドリームジャンボ   55.0 A A A A 嶋田純次 0.57.02 1052m
8 18 1 牝4 エスジープリンセス  55.0 A A A A 柴田善臣 0.56.43 1063m


■10R
2022年08月07日 新潟2回4日 10R   標準偏差 3
月岡温泉特別        特別競走   2000m(芝) 発走時刻 15:10
買い目
馬単・馬連・ワイド→馬単・馬連・ワイドの買い目について
本線6点予想 8- 5 8- 2 8- 6 5- 2 5- 6 8- 7
準本線6点予想 2- 6 5- 7 2- 7 6- 7 8- 3 5- 3
伏兵6点予想 8- 4 5- 4 2- 3 8- 1 6- 3 5- 1
本線7点予想 8- 5- 2 8- 5- 6 8- 2- 6 8- 5- 7 5- 2- 6 8- 2- 7 8- 6- 7
準本線7点予想 5- 2- 7 5- 6- 7 2- 6- 7 8- 5- 3 8- 5- 4 8- 2- 3 8- 6- 3
伏兵7点予想 5- 2- 3 8- 5- 1 8- 2- 4 5- 6- 3 8- 6- 4 5- 2- 4 8- 2- 1





馬 名 斤量 信頼度* 騎 手 予想
タイム
予想分速
(/min)
1 1 8 牝4 トーセンメラニー   55.0 A A A A 原優介  1.55.39 1039m
2 2 3 牡3 ラーグルフ      54.0 A A A A 戸崎圭太 1.54.54 1047m
3 3 6 牡6 セグレドスペリオル  57.0 A A A A 松若風馬 1.55.23 1041m
4 4 7 セ5 ビートザウイングス  57.0 A A A A 西村淳也 1.55.31 1040m
5 5 2 セ4 サトノペルセウス   57.0 A A A A 岩田望来 1.54.44 1048m
6 6 4 牡4 タガノカイ      57.0 A A A A 藤岡康太 1.54.59 1047m
7 7 5 牡3 ロードカテドラル   54.0 A A A A 菅原明良 1.54.71 1046m
8 8 1 牝3 セントカメリア    52.0 A A A A 福永祐一 1.54.39 1048m
8 9 9 牡6 ブレーヴユニコーン  57.0 A A A A 江田照男 1.55.50 1038m


■11R
2022年08月07日 新潟2回4日 11R   標準偏差 5
レパードステークス     G3   1800m(ダ) 発走時刻 15:45
買い目
馬単・馬連・ワイド→馬単・馬連・ワイドの買い目について
本線6点予想 9- 2 9-10 9- 3 9- 1 2-10 9- 8
準本線6点予想 9-15 2- 3 9- 5 2- 1 9-12 2- 8
伏兵6点予想 10- 3 9-13 2-15 9- 4 10- 1 10- 8
本線7点予想 9- 2-10 9- 2- 3 9- 2- 1 9- 2- 8 9-10- 3 9- 2-15 9-10- 1
準本線7点予想 9-10- 8 9-10-15 9- 2- 5 9- 2-12 9- 3- 1 2-10- 3 9- 2-13
伏兵7点予想 9- 3- 8 9- 2- 4 9-10- 5 2-10- 1 9-10-12 9- 1- 8 2-10- 8





馬 名 斤量 信頼度* 騎 手 予想
タイム
予想分速
(/min)
1 1 5 牡3 ヘラルドバローズ   56.0 A A A A 松山弘平 1.52.32 961m
2 2 2 牡3 タイセイドレフォン  56.0 A A A A 川田将雅 1.51.64 967m
2 3 4 牡3 メイショウユズルハ  56.0 A A A A 岩田康誠 1.52.22 962m
3 4 11 牡3 インディゴブラック  56.0 A A A A 西村淳也 1.53.00 955m
3 5 8 牡3 レッドラパルマ    56.0 A A A A M.デム 1.52.77 957m
4 6 12 牡3 ビヨンドザファザー  56.0 A A A A 北村友一 1.53.21 953m
4 7 14 牡3 バレルゾーン     56.0 A A A A 三浦皇成 1.53.31 953m
5 8 6 牡3 トウセツ       56.0 A A A A 幸英明  1.52.38 960m
5 9 1 牡3 ハピ         56.0 A A A A 藤岡佑介 1.51.19 971m
6 10 3 牡3 ホウオウルーレット  56.0 A A A A 福永祐一 1.51.87 965m
6 11 13 牡3 ギャラクシーナイト  56.0 A A A A 菊沢一樹 1.53.30 953m
7 12 9 牝3 シダー        54.0 A A A A 藤岡康太 1.52.79 957m
7 13 10 牝3 ラブパイロー     54.0 A A A A 野中悠太 1.52.93 956m
8 14 15 牡3 ライラボンド     56.0 A A A A 長岡禎仁 1.53.52 951m
8 15 7 牡3 カフジオクタゴン   56.0 A A A A ホー   1.52.50 959m


■12R
2022年08月07日 新潟2回4日 12R   標準偏差 3
サラ系3歳上500万円以下     1600m(芝) 発走時刻 16:30
買い目
馬単・馬連・ワイド→馬単・馬連・ワイドの買い目について
本線6点予想 13-14 13-11 14-11 13-16 14-16 13-18
準本線6点予想 14-18 13- 2 14- 2 13-15 13- 4 14-15
伏兵6点予想 14- 4 13- 6 11-16 14- 6 13-12 14-12
本線7点予想 13-14-11 13-14-16 13-14-18 13-14- 2 13-14-15 13-14- 4 13-11-16
準本線7点予想 13-14- 6 14-11-16 13-14-12 13-11-18 13-14-10 14-11-18 13-14- 9
伏兵7点予想 13-14- 3 13-14- 8 13-16-18 14-16-18 13-11- 2 14-11- 2 13-11-15





馬 名 斤量 信頼度* 騎 手 予想
タイム
予想分速
(/min)
1 1 18 牝3 ラヴァーズリング   49.0 A A A A 永島まな 1.32.93 1032m
1 2 6 牝4 ナオミゴゼン     51.0 A A A A 今村聖奈 1.32.05 1042m
2 3 13 牝3 キタサンシュガー   52.0 A A A A 戸崎圭太 1.32.23 1040m
2 4 8 牝5 コミカライズ     55.0 A A A A 川田将雅 1.32.09 1042m
3 5 17 牡3 エシェロン      54.0 A A A A 杉原誠人 1.32.72 1035m
3 6 9 牡3 ハッピープリベイル  54.0 A A A A 三浦皇成 1.32.17 1041m
4 7 15 牡6 カンパーニャ     57.0 A A A A ホー   1.32.52 1037m
4 8 14 牡3 タイゲン       52.0 A A A A 藤田菜七 1.32.25 1040m
5 9 12 牡4 セブンフォールド   57.0 A A A A 岩田望来 1.32.23 1040m
5 10 11 牝4 スノーハレーション  55.0 A A A A 菅原明良 1.32.21 1041m
6 11 3 牝3 ミスボニータ     52.0 A A A A 北村友一 1.31.88 1044m
6 12 10 牝4 エンブレムコード   55.0 A A A A 津村明秀 1.32.19 1041m
7 13 1 牝3 カナテープ      52.0 A A A A 福永祐一 1.31.63 1047m
7 14 2 牡3 エーティーマクフィ  54.0 A A A A 藤岡佑介 1.31.64 1047m
7 15 7 牝3 グレイスフル     52.0 A A A A 松山弘平 1.32.08 1042m
8 16 4 牝3 モズゴールドバレル  52.0 A A A A M.デム 1.31.93 1044m
8 17 16 牝5 ジェラペッシュ    55.0 A A A A 柴田善臣 1.32.55 1037m
8 18 5 牡3 コスモエクスプレス  54.0 A A A A 柴田大知 1.31.97 1043m