今週の勝馬予想
下のリンクをクリックしてください。各レースがご覧になれます。
1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
【買い目】
本線6点が基本です。準本線、伏兵については「標準偏差」を参考にして 最低限の点数を取捨して下さい。
標準偏差: 20以上の大きい数値は手堅く収まる事を示し、6以下の小さい数値はレースが荒れる事を示します。 くわしくは「勝馬方程式について」をご覧下さい。


■01R
2022年08月07日 札幌1回6日 01R   標準偏差 5
サラ系2歳未勝利     1700m(ダ) 発走時刻 09:50
買い目
馬単・馬連・ワイド→馬単・馬連・ワイドの買い目について
本線6点予想 8- 3 8- 9 3- 9 8-10 8-11 3-10
準本線6点予想 3-11 8- 5 3- 5 8- 4 8- 6 3- 4
伏兵6点予想 3- 6 8- 7 8- 1 8- 2 3- 7 3- 1
本線7点予想 8- 3- 9 8- 3-10 8- 3-11 8- 3- 5 8- 3- 4 8- 3- 6 8- 3- 7
準本線7点予想 8- 3- 1 8- 3- 2 8- 9-10 8- 9-11 3- 9-10 3- 9-11 8- 9- 5
伏兵7点予想 8-10-11 3- 9- 5 3-10-11 8-10- 5 8-11- 5 8- 9- 4 8- 9- 6





馬 名 斤量 信頼度* 騎 手 予想
タイム
予想分速
(/min)
1 1 10 牡2 サグアロ       52.0 A A A A 横山琉人 1.51.93 911m
2 2 11 牡2 マローディープ    54.0 A A A A 石川裕紀 1.51.95 911m
3 3 2 牡2 ジャンマギアーナ   54.0 A A A A 吉田隼人 1.49.93 927m
4 4 7 牡2 ブルーシャトー    54.0 A A A A 丸山元気 1.51.62 913m
5 5 6 牡2 ハットグットゲット  54.0 A A A A 丹内祐次 1.51.35 915m
6 6 8 牡2 モルデュール     54.0 A A A A 水口優也 1.51.63 913m
6 7 9 牡2 シゲルヴィンセント  54.0 A A A A 勝浦正樹 1.51.91 911m
7 8 1 牝2 キスオンザビーチ   54.0 A A A A 鮫島克駿 1.49.85 928m
7 9 3 牝2 シャイナライ     54.0 A A A A 黛弘人  1.50.90 919m
8 10 4 牡2 シンドバッド     52.0 A A A A 角田大和 1.51.12 917m
8 11 5 牡2 サトノミスチーフ   54.0 A A A A 富田暁  1.51.17 917m


■02R
2022年08月07日 札幌1回6日 02R   標準偏差 5
サラ系3歳未勝利     1000m(ダ) 発走時刻 10:20
買い目
馬単・馬連・ワイド→馬単・馬連・ワイドの買い目について
本線6点予想 3-12 3- 8 12- 8 3- 2 12- 2 3- 4
準本線6点予想 3-10 12- 4 12-10 8- 2 8- 4 8-10
伏兵6点予想 3- 9 12- 9 2- 4 2-10 4-10 8- 9
本線7点予想 3-12- 8 3-12- 2 3-12- 4 3-12-10 3- 8- 2 12- 8- 2 3- 8- 4
準本線7点予想 3- 8-10 12- 8- 4 12- 8-10 3-12- 9 3- 2- 4 3- 2-10 12- 2- 4
伏兵7点予想 12- 2-10 3- 4-10 12- 4-10 3- 8- 9 12- 8- 9 8- 2- 4 3-12-11





馬 名 斤量 信頼度* 騎 手 予想
タイム
予想分速
(/min)
1 1 9 牝3 ビュートラン     52.0 A A A A 山田敬士 1.00.72 988m
2 2 4 牝3 ルルネージュ     54.0 A A A A 勝浦正樹 1.00.22 996m
3 3 1 牡3 トキメキナイト    56.0 A A A A 丹内祐次 0.59.99 999m
4 4 5 牝3 クリスタルローズ   52.0 A A A A 小林凌大 1.00.27 995m
5 5 10 牡3 テステッソ      56.0 A A A A 黛弘人  1.00.94 984m
5 6 11 牝3 タイコネン      51.0 A A A A 西塚洸二 1.00.95 984m
6 7 12 牡3 タイセイレーヴ    56.0 A A A A 川又賢治 1.00.98 983m
6 8 3 牝3 サバンナチャンス   52.0 A A A A 横山琉人 1.00.16 997m
7 9 7 牝3 サリーチャン     53.0 A A A A 秋山稔樹 1.00.47 992m
7 10 6 牝3 ベジェサ       54.0 A A A A 池添謙一 1.00.29 995m
8 11 8 牝3 クインズハッピー   54.0 A A A A 石川裕紀 1.00.65 989m
8 12 2 牝3 メルシー       54.0 A A A A 武豊   1.00.02 999m


■03R
2022年08月07日 札幌1回6日 03R   標準偏差 5
サラ系3歳未勝利     2000m(芝) 発走時刻 10:50
買い目
馬単・馬連・ワイド→馬単・馬連・ワイドの買い目について
本線6点予想 15- 7 15- 8 15- 1 15-13 7- 8 7- 1
準本線6点予想 8- 1 7-13 8-13 1-13 15-11 7-11
伏兵6点予想 8-11 15-12 1-11 13-11 7-12 8-12
本線7点予想 15- 7- 8 15- 7- 1 15- 8- 1 15- 7-13 15- 8-13 15- 1-13 7- 8- 1
準本線7点予想 7- 8-13 7- 1-13 8- 1-13 15- 7-11 15- 8-11 15- 1-11 15-13-11
伏兵7点予想 7- 8-11 15- 7-12 15- 8-12 7- 1-11 8- 1-11 15- 1-12 7-13-11





馬 名 斤量 信頼度* 騎 手 予想
タイム
予想分速
(/min)
1 1 4 牝3 ソングフォーマーヤ  54.0 A A A A 武豊   1.57.22 1023m
1 2 11 牝3 ディープクイーン   54.0 A A A A 富田暁  1.58.08 1016m
2 3 9 牝3 トーセンシエロ    54.0 A A A A 横山和生 1.57.78 1018m
2 4 14 牝3 ルグランブルー    51.0 A A A A 西塚洸二 1.58.86 1009m
3 5 13 牝3 スズカマース     51.0 A A A A 鷲頭虎太 1.58.80 1010m
3 6 8 牝3 ナンベイコー     54.0 A A A A 吉田隼人 1.57.77 1018m
4 7 2 牝3 スコールユニバンス  54.0 A A A A 石川裕紀 1.57.19 1023m
4 8 3 牝3 シルバーリング    54.0 A A A A 池添謙一 1.57.20 1023m
5 9 15 牝3 ララサンシャイン   54.0 A A A A 柴山雄一 1.58.88 1009m
5 10 10 牝3 サトノゼノビア    54.0 A A A A 浜中俊  1.58.06 1016m
6 11 6 牝3 ベアーザベル     54.0 A A A A 鮫島克駿 1.57.39 1022m
6 12 7 牝3 ジェトライ      52.0 A A A A 角田大和 1.57.45 1021m
7 13 5 牝3 ウォーターレクラ   54.0 A A A A 古川吉洋 1.57.24 1023m
7 14 12 牝3 ケイカ        51.0 A A A A 大久保友 1.58.57 1011m
8 15 1 牝3 イルモンド      54.0 A A A A 菱田裕二 1.57.13 1024m
8 16 16 牝3 ヤマニンエピュレ   54.0 A A A A 黛弘人  1.58.99 1008m


■04R
2022年08月07日 札幌1回6日 04R   標準偏差 8
サラ系3歳未勝利     1700m(ダ) 発走時刻 11:20
買い目
馬単・馬連・ワイド→馬単・馬連・ワイドの買い目について
本線6点予想 8- 9 8-12 8- 7 9-12 9- 7 12- 7
準本線6点予想 8-11 9-11 12-11 7-11 8- 2 9- 2
伏兵6点予想 12- 2 7- 2 8-10 9-10 12-10 8- 4
本線7点予想 8- 9-12 8- 9- 7 8-12- 7 9-12- 7 8- 9-11 8-12-11 8- 7-11
準本線7点予想 9-12-11 9- 7-11 8- 9- 2 12- 7-11 8-12- 2 8- 7- 2 9-12- 2
伏兵7点予想 9- 7- 2 12- 7- 2 8- 9-10 8-12-10 8- 7-10 9-12-10 8- 9- 4





馬 名 斤量 信頼度* 騎 手 予想
タイム
予想分速
(/min)
1 1 11 牝3 サンマルカーラ    52.0 A A A A 山田敬士 1.49.72 929m
2 2 6 牝3 シエル        54.0 A A A A 横山和生 1.48.44 940m
3 3 14 牝3 ルネッタ       52.0 A A A A 横山琉人 1.50.38 924m
3 4 8 牡3 アルカンサス     56.0 A A A A 丸山元気 1.49.02 935m
4 5 9 セ3 ゲーテ        54.0 A A A A 角田大和 1.49.09 934m
4 6 10 牡3 ルーシッド      52.0 A A A A 古川奈穂 1.49.63 930m
5 7 4 牡3 テイエムビシャモン  56.0 A A A A 古川吉洋 1.47.64 947m
5 8 1 牡3 セイウンガレオン   56.0 A A A A 黛弘人  1.47.40 949m
6 9 2 牡3 シャンダス      56.0 A A A A 丹内祐次 1.47.56 948m
6 10 7 牡3 クチャモザクワジャ  53.0 A A A A 鷲頭虎太 1.48.82 937m
7 11 5 牡3 キージュピター    55.0 A A A A 秋山稔樹 1.48.19 942m
7 12 3 牡3 ウォータージオード  56.0 A A A A 鮫島克駿 1.47.57 948m
8 13 12 牡3 チャコワールド    56.0 A A A A 菱田裕二 1.49.87 928m
8 14 13 牡3 タッカーステート   53.0 A A A A 西塚洸二 1.49.97 927m


■05R
2022年08月07日 札幌1回6日 05R   標準偏差 1
サラ系2歳新馬     1800m(芝) 発走時刻 12:10
買い目
馬単・馬連・ワイド→馬単・馬連・ワイドの買い目について
本線6点予想 8- 6 8- 7 8- 1 8- 9 8- 3 8- 4
準本線6点予想 6- 7 6- 1 6- 9 6- 3 6- 4 8- 2
伏兵6点予想 7- 1 7- 9 7- 3 1- 9 7- 4 1- 3
本線7点予想 8- 6- 7 8- 6- 1 8- 6- 9 8- 6- 3 8- 6- 4 8- 7- 1 8- 7- 9
準本線7点予想 8- 7- 3 8- 1- 9 8- 7- 4 8- 1- 3 8- 6- 2 8- 9- 3 8- 1- 4
伏兵7点予想 8- 9- 4 8- 3- 4 6- 7- 1 6- 7- 9 6- 7- 3 6- 1- 9 6- 7- 4





馬 名 斤量 信頼度* 騎 手 予想
タイム
予想分速
(/min)
1 1 4 牡2 リアルマーヴェル   54.0 A A A A 丹内祐次 1.50.10 980m
2 2 8 牡2 ダリ         52.0 A A A A 小林凌大 1.50.28 979m
3 3 6 牝2 メイショウネムノキ  54.0 A A A A 池添謙一 1.50.13 980m
4 4 7 牝2 エイトスターズ    54.0 A A A A 吉田隼人 1.50.15 980m
5 5 9 牝2 ケイグンノイッカク  54.0 A A A A 斎藤新  1.50.40 978m
6 6 2 牡2 ヴァークスティ    52.0 A A A A 横山琉人 1.49.96 982m
7 7 3 牡2 ディアマイサン    54.0 A A A A 鮫島克駿 1.50.07 981m
8 8 1 牝2 フェネストラ     54.0 A A A A 横山和生 1.49.85 983m
8 9 5 牡2 ビキニボーイ     54.0 A A A A 浜中俊  1.50.11 980m


■06R
2022年08月07日 札幌1回6日 06R   標準偏差 4
サラ系3歳未勝利     2600m(芝) 発走時刻 12:40
買い目
馬単・馬連・ワイド→馬単・馬連・ワイドの買い目について
本線6点予想 1- 8 1- 2 8- 2 1- 7 1-14 8- 7
準本線6点予想 1-12 1- 6 1-11 1-10 8-14 1- 5
伏兵6点予想 8-12 8- 6 8-11 8-10 2- 7 8- 5
本線7点予想 1- 8- 2 1- 8- 7 1- 8-14 1- 8-12 1- 8- 6 1- 8-11 1- 8-10
準本線7点予想 1- 2- 7 1- 8- 5 1- 2-14 8- 2- 7 1- 2-12 1- 2- 6 1- 2-11
伏兵7点予想 1- 2-10 8- 2-14 1- 7-14 1- 2- 5 8- 2-12 8- 2- 6 1- 8- 9





馬 名 斤量 信頼度* 騎 手 予想
タイム
予想分速
(/min)
1 1 1 牝3 ベッラアルバ     52.0 A A A A 角田大和 2.32.54 1022m
2 2 3 牡3 ダノンフロンティア  56.0 A A A A 武豊   2.33.09 1018m
3 3 13 牡3 ゼアズノープレイス  53.0 A A A A 西塚洸二 2.34.52 1009m
3 4 12 牝3 ウィズザタイムズ   54.0 A A A A 鮫島克駿 2.34.31 1010m
4 5 10 牡3 ウインシュプリーム  56.0 A A A A 柴山雄一 2.33.78 1014m
4 6 7 牡3 メイショウフィガロ  56.0 A A A A 浜中俊  2.33.58 1015m
5 7 4 牡3 ヴァーグエスタード  56.0 A A A A 池添謙一 2.33.35 1017m
5 8 2 牡3 スピアヘッド     56.0 A A A A 田中勝春 2.32.74 1021m
6 9 11 牡3 クラシカルオーサー  53.0 A A A A 鷲頭虎太 2.34.16 1011m
6 10 9 牡3 コスモゴレアドール  56.0 A A A A 丹内祐次 2.33.68 1015m
7 11 8 牡3 ルヴェルディ     56.0 A A A A 石川裕紀 2.33.66 1015m
7 12 6 牡3 デザートスター    56.0 A A A A 黛弘人  2.33.58 1015m
8 13 14 牡3 バンフィエルド    56.0 A A A A 斎藤新  2.35.44 1003m
8 14 5 牝3 キタノズーナクア   54.0 A A A A 吉田隼人 2.33.52 1016m


■07R
2022年08月07日 札幌1回6日 07R   標準偏差 3
サラ系3歳上500万円以下     1700m(ダ) 発走時刻 13:15
買い目
馬単・馬連・ワイド→馬単・馬連・ワイドの買い目について
本線6点予想 11- 5 11- 1 11-12 5- 1 11- 8 5-12
準本線6点予想 11- 3 5- 8 11-13 5- 3 5-13 11- 2
伏兵6点予想 5- 2 11-14 5-14 11- 7 1-12 5- 7
本線7点予想 11- 5- 1 11- 5-12 11- 5- 8 11- 5- 3 11- 5-13 11- 5- 2 11- 5-14
準本線7点予想 11- 1-12 11- 5- 7 11- 1- 8 5- 1-12 11-12- 8 11- 1- 3 5- 1- 8
伏兵7点予想 11- 1-13 11-12- 3 5-12- 8 11-12-13 5- 1- 3 11- 8- 3 5- 1-13





馬 名 斤量 信頼度* 騎 手 予想
タイム
予想分速
(/min)
1 1 3 牡3 アテンパーティ    54.0 A A A A 菱田裕二 1.46.76 955m
2 2 8 牡3 フェズカズマ     54.0 A A A A 斎藤新  1.46.97 953m
3 3 6 牡3 ブレイクザアイス   54.0 A A A A 勝浦正樹 1.46.83 954m
3 4 12 セ4 ゲットアップ     57.0 A A A A 松田大作 1.47.41 949m
4 5 2 牡3 パワーブローキング  54.0 A A A A 丹内祐次 1.46.45 958m
4 6 13 牡3 ウインバグース    54.0 A A A A 鮫島克駿 1.47.74 946m
5 7 10 牡3 パトリオットラン   51.0 A A A A 鷲頭虎太 1.47.09 952m
5 8 5 牡3 ヒデノレインボー   54.0 A A A A 浜中俊  1.46.80 954m
6 9 11 牡3 オクトニオン     54.0 A A A A 石川裕紀 1.47.27 950m
6 10 14 牡5 タイガ        53.0 A A A A 古川奈穂 1.47.89 945m
7 11 1 牡3 ジルバーン      54.0 A A A A 武豊   1.46.42 958m
7 12 4 牡3 スズカマジェスタ   54.0 A A A A 横山和生 1.46.78 955m
8 13 7 牡4 ディーエスボンバー  57.0 A A A A 古川吉洋 1.46.84 954m
8 14 9 牡3 サバンナモンキー   52.0 A A A A 横山琉人 1.47.04 952m


■08R
2022年08月07日 札幌1回6日 08R   標準偏差 4
サラ系3歳上500万円以下     2000m(芝) 発走時刻 13:50
買い目
馬単・馬連・ワイド→馬単・馬連・ワイドの買い目について
本線6点予想 4- 6 4- 2 4-14 4- 1 4- 9 4-12
準本線6点予想 4- 3 6- 2 6-14 2-14 6- 1 2- 1
伏兵6点予想 6- 9 2- 9 14- 1 14- 9 4- 7 4- 5
本線7点予想 4- 6- 2 4- 6-14 4- 2-14 4- 6- 1 4- 2- 1 4- 6- 9 4- 2- 9
準本線7点予想 4-14- 1 4-14- 9 4- 1- 9 4- 6-12 4- 2-12 4- 6- 3 4- 2- 3
伏兵7点予想 4-14-12 4-14- 3 6- 2-14 4- 1-12 4- 9-12 4- 1- 3 4- 9- 3





馬 名 斤量 信頼度* 騎 手 予想
タイム
予想分速
(/min)
1 1 5 牝3 ブルーゲート     49.0 A A A A 鷲頭虎太 1.56.67 1028m
2 2 3 牝6 ホウオウプリンセス  53.0 A A A A 角田大和 1.56.55 1029m
3 3 8 牝3 ナザレ        49.0 A A A A 西塚洸二 1.57.00 1025m
3 4 1 牝3 グランスラムアスク  49.0 A A A A 古川奈穂 1.56.06 1033m
4 5 10 セ5 オメガデラックス   57.0 A A A A 池添謙一 1.57.21 1023m
4 6 2 牡5 タイミングハート   57.0 A A A A 浜中俊  1.56.54 1029m
5 7 9 牡3 タフトテソーロ    54.0 A A A A 鮫島克駿 1.57.19 1023m
5 8 14 牡3 サンレブンワース   54.0 A A A A 荻野琢真 1.57.95 1017m
6 9 6 牡3 マイネルシーマー   54.0 A A A A 丹内祐次 1.56.67 1028m
6 10 13 セ4 テーオーラファエロ  57.0 A A A A 吉田隼人 1.57.63 1020m
7 11 12 牡4 レシャバール     56.0 A A A A 泉谷楓真 1.57.41 1021m
7 12 7 牡3 スリーエクスプレス  52.0 A A A A 小林凌大 1.56.99 1025m
8 13 11 牡3 マイネルアルザス   52.0 A A A A 横山琉人 1.57.29 1023m
8 14 4 牡4 カレンレベンティス  57.0 A A A A 横山和生 1.56.57 1029m


■09R
2022年08月07日 札幌1回6日 09R   標準偏差 3
ライラック賞        特別競走   1800m(芝) 発走時刻 14:25
買い目
馬単・馬連・ワイド→馬単・馬連・ワイドの買い目について
本線6点予想 3- 2 3-11 3-12 2-11 3- 6 3- 9
準本線6点予想 2-12 11-12 2- 6 2- 9 11- 6 11- 9
伏兵6点予想 3-13 3- 5 3- 1 12- 6 12- 9 3-10
本線7点予想 3- 2-11 3- 2-12 3-11-12 3- 2- 6 3- 2- 9 3-11- 6 3-11- 9
準本線7点予想 2-11-12 3-12- 6 3-12- 9 2-11- 6 2-11- 9 3- 2-13 3- 2- 5
伏兵7点予想 3- 6- 9 3- 2- 1 2-12- 6 3-11-13 2-12- 9 3-11- 5 3-11- 1





馬 名 斤量 信頼度* 騎 手 予想
タイム
予想分速
(/min)
1 1 9 牡5 ロッソモラーレ    57.0 A A A A 黛弘人  1.45.13 1027m
2 2 2 牡4 カフジアスール    57.0 A A A A 角田大和 1.44.51 1033m
3 3 1 牝4 ハーツラプソディ   55.0 A A A A 武豊   1.44.33 1035m
3 4 11 セ5 メタルスパーク    57.0 A A A A 秋山稔樹 1.45.31 1025m
4 5 8 牝5 エンジェルサークル  55.0 A A A A 浜中俊  1.45.12 1027m
4 6 5 牡3 アケルナルスター   54.0 A A A A 横山琉人 1.44.81 1030m
5 7 13 セ6 ジャミールフエルテ  57.0 A A A A 松田大作 1.45.33 1025m
5 8 14 セ5 スワーヴシールズ   57.0 A A A A 柴山雄一 1.45.67 1021m
6 9 6 牝5 サウンドレベッカ   55.0 A A A A 鮫島克駿 1.44.83 1030m
6 10 10 牝5 ウィスパリンホープ  55.0 A A A A 横山和生 1.45.27 1025m
7 11 3 牝4 アインゲーブング   55.0 A A A A 丹内祐次 1.44.58 1032m
7 12 4 牝4 アサケレディ     55.0 A A A A 菱田裕二 1.44.66 1031m
8 13 7 牝5 ルーツドール     55.0 A A A A 吉田隼人 1.45.08 1027m
8 14 12 牝5 グレースオブナイル  55.0 A A A A 富田暁  1.45.31 1025m


■10R
2022年08月07日 札幌1回6日 10R   標準偏差 2
HBC賞          特別競走   1200m(芝) 発走時刻 15:00
買い目
馬単・馬連・ワイド→馬単・馬連・ワイドの買い目について
本線6点予想 14- 5 14- 2 14- 1 14- 7 14-16 14-15
準本線6点予想 14-13 14- 8 5- 2 14- 9 14- 3 14- 6
伏兵6点予想 5- 1 5- 7 5-16 5-15 5-13 2- 1
本線7点予想 14- 5- 2 14- 5- 1 14- 5- 7 14- 5-16 14- 5-15 14- 5-13 14- 2- 1
準本線7点予想 14- 5- 8 14- 2- 7 14- 2-16 14- 5- 9 14- 2-15 14- 2-13 14- 1- 7
伏兵7点予想 14- 5- 3 14- 5- 6 14- 1-16 14- 1-15 14- 2- 8 14- 7-16 14- 1-13





馬 名 斤量 信頼度* 騎 手 予想
タイム
予想分速
(/min)
1 1 4 牡4 ショウナンラスボス  57.0 A A A A 浜中俊  1.09.84 1030m
1 2 3 牝3 ネレイド       52.0 A A A A 丸山元気 1.09.80 1031m
2 3 11 牝4 ヤマニンルリュール  55.0 A A A A 鮫島克駿 1.09.95 1029m
2 4 16 牡5 スターズプレミア   57.0 A A A A 斎藤新  1.10.34 1023m
3 5 2 牝3 ドロップオブライト  52.0 A A A A 鷲頭虎太 1.09.74 1032m
3 6 12 牝3 ラキエータ      52.0 A A A A 富田暁  1.09.96 1029m
4 7 5 牡4 アラモードバイオ   57.0 A A A A 吉田隼人 1.09.86 1030m
4 8 9 牝3 ラブリネスオーバー  52.0 A A A A 西塚洸二 1.09.92 1029m
5 9 10 牡4 サニーオーシャン   57.0 A A A A 黛弘人  1.09.93 1029m
5 10 15 牡9 ピースマインド    57.0 A A A A 泉谷楓真 1.10.30 1024m
6 11 14 牡4 ニューアリオン    57.0 A A A A 菱田裕二 1.10.18 1025m
6 12 13 牡4 クムシラコ      57.0 A A A A 勝浦正樹 1.10.15 1026m
7 13 8 牝4 カバーガール     55.0 A A A A 石川裕紀 1.09.89 1030m
7 14 1 牝4 モンファボリ     55.0 A A A A 武豊   1.09.61 1034m
8 15 7 牡3 ヴィアドロローサ   54.0 A A A A 横山和生 1.09.88 1030m
8 16 6 牡3 ニシノレバンテ    54.0 A A A A 松田大作 1.09.87 1030m


■11R
2022年08月07日 札幌1回6日 11R   標準偏差 8
エルムステークス      G3   1700m(ダ) 発走時刻 15:35
買い目
馬単・馬連・ワイド→馬単・馬連・ワイドの買い目について
本線6点予想 7-11 7- 6 7- 3 11- 6 7- 4 7- 9
準本線6点予想 11- 3 7- 1 11- 4 6- 3 7-14 6- 4
伏兵6点予想 11- 9 11- 1 6- 9 3- 4 11-14 7-13
本線7点予想 7-11- 6 7-11- 3 7-11- 4 7- 6- 3 7- 6- 4 7-11- 9 7-11- 1
準本線7点予想 7- 6- 9 11- 6- 3 7- 3- 4 7-11-14 7- 6- 1 11- 6- 4 7- 6-14
伏兵7点予想 7- 3- 9 11- 6- 9 7- 4- 9 7- 3- 1 11- 3- 4 7-11-13 11- 6- 1





馬 名 斤量 信頼度* 騎 手 予想
タイム
予想分速
(/min)
1 1 7 牡4 ロードエクレール   56.0 A A A A 石川裕紀 1.44.21 978m
2 2 10 牡5 アイオライト     56.0 A A A A 菱田裕二 1.44.58 975m
3 3 4 牡6 オメガレインボー   56.0 A A A A 横山和生 1.43.93 981m
3 4 5 牡4 ブラッティーキッド  56.0 A A A A 水口優也 1.43.98 980m
4 5 12 牡5 アメリカンシード   56.0 A A A A 柴山雄一 1.44.98 971m
4 6 3 牝4 ウェルドーン     54.0 A A A A 武豊   1.43.74 983m
5 7 1 牡8 ヒストリーメイカー  56.0 A A A A 池添謙一 1.43.40 986m
5 8 13 牡5 ダノンファラオ    58.0 A A A A 浜中俊  1.45.52 966m
6 9 6 牡5 フルデプスリーダー  56.0 A A A A 丹内祐次 1.44.15 979m
7 10 14 牡5 ブラックアーメット  58.0 A A A A 西村淳也 1.47.10 952m
7 11 2 牡7 ロードレガリス    56.0 A A A A 富田暁  1.43.63 984m
7 12 11 牡7 スワーヴアラミス   58.0 A A A A 松田大作 1.44.63 974m
8 13 9 牡9 バティスティーニ   56.0 A A A A 鮫島克駿 1.44.55 975m
8 14 8 牡6 ダンツキャッスル   56.0 A A A A 吉田隼人 1.44.30 977m


■12R
2022年08月07日 札幌1回6日 12R   標準偏差 4
サラ系3歳上500万円以下     1200m(芝) 発走時刻 16:15
買い目
馬単・馬連・ワイド→馬単・馬連・ワイドの買い目について
本線6点予想 12-10 12-14 12-15 10-14 10-15 14-15
準本線6点予想 12- 3 10- 3 12- 1 12- 8 14- 3 10- 1
伏兵6点予想 10- 8 15- 3 12- 6 12- 9 10- 6 14- 1
本線7点予想 12-10-14 12-10-15 12-14-15 10-14-15 12-10- 3 12-14- 3 12-10- 1
準本線7点予想 12-10- 8 12-15- 3 10-14- 3 10-15- 3 12-10- 6 12-14- 1 12-14- 8
伏兵7点予想 12-10- 9 12-15- 1 12-15- 8 10-14- 1 10-14- 8 14-15- 3 12-14- 6





馬 名 斤量 信頼度* 騎 手 予想
タイム
予想分速
(/min)
1 1 6 牝3 スマイルアップ    52.0 A A A A 丹内祐次 1.10.23 1025m
1 2 12 牝3 ディオアステリア   52.0 A A A A 横山和生 1.10.39 1022m
2 3 5 牝3 メイショウソウゲツ  52.0 A A A A 富田暁  1.10.18 1025m
2 4 13 牝3 ゼロドラゴン     52.0 A A A A 吉田隼人 1.10.42 1022m
3 5 15 牝4 ファントムルージュ  53.0 A A A A 小林凌大 1.10.84 1016m
3 6 8 牝4 グリュレーヴ     53.0 A A A A 横山琉人 1.10.28 1024m
4 7 10 牝4 ルージュグラース   55.0 A A A A 斎藤新  1.10.34 1023m
4 8 7 牝3 トラーパニ      52.0 A A A A 浜中俊  1.10.24 1025m
5 9 9 牝3 シンゼンコイチャン  52.0 A A A A 池添謙一 1.10.29 1024m
5 10 2 牝3 メルヴィル      52.0 A A A A 武豊   1.10.03 1027m
6 11 14 牝5 エターナルハート   53.0 A A A A 角田大和 1.10.43 1022m
6 12 1 牝4 クローリスノキセキ  55.0 A A A A 柴山雄一 1.10.00 1028m
7 13 16 牝4 キャニオニング    54.0 A A A A 秋山稔樹 1.11.10 1012m
7 14 3 牝4 クレマチステソーロ  55.0 A A A A 鮫島克駿 1.10.08 1027m
8 15 4 牝3 グラスミヤラビ    49.0 A A A A 西塚洸二 1.10.10 1027m
8 16 11 牝3 ヒノクニ       50.0 A A A A 山田敬士 1.10.37 1023m