今週の勝馬予想
下のリンクをクリックしてください。各レースがご覧になれます。
1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
【買い目】
本線6点が基本です。準本線、伏兵については「標準偏差」を参考にして 最低限の点数を取捨して下さい。
標準偏差: 20以上の大きい数値は手堅く収まる事を示し、6以下の小さい数値はレースが荒れる事を示します。 くわしくは「勝馬方程式について」をご覧下さい。


■01R
2022年08月13日 新潟3回1日 01R   標準偏差 7
サラ系2歳未勝利     1200m(ダ) 発走時刻 10:10
買い目
馬単・馬連・ワイド→馬単・馬連・ワイドの買い目について
本線6点予想 11- 8 11-14 8-14 11- 3 11- 2 11-12
準本線6点予想 8- 3 8- 2 11- 6 11-10 8-12 11- 7
伏兵6点予想 11- 1 11- 9 14- 3 14- 2 8- 6 8-10
本線7点予想 11- 8-14 11- 8- 3 11- 8- 2 11- 8-12 11-14- 3 11-14- 2 11- 8- 6
準本線7点予想 11- 8-10 11- 8- 7 11- 8- 1 11-14-12 11- 8- 9 8-14- 3 8-14- 2
伏兵7点予想 11- 3- 2 11- 8-13 11-14- 6 11-14-10 8-14-12 11- 8- 5 11-14- 7





馬 名 斤量 信頼度* 騎 手 予想
タイム
予想分速
(/min)
1 1 10 牝2 メルティーショコラ  52.0 A A A A 小林脩斗 1.14.62 964m
2 2 5 牡2 ノーブルヴィクター  54.0 A A A A 柴田善臣 1.14.17 970m
2 3 4 牝2 ペイシャフェリ    54.0 A A A A 石橋脩  1.14.16 970m
3 4 14 牡2 トータルプラン    54.0 A A A A 三浦皇成 1.15.06 959m
3 5 13 牝2 エリカキルシェ    54.0 A A A A 戸崎圭太 1.14.94 960m
4 6 7 牝2 ワクワクルンルン   54.0 A A A A 柴田大知 1.14.55 965m
4 7 9 牡2 ダンスインザリング  54.0 A A A A 岩田康誠 1.14.61 964m
5 8 2 牝2 サルフトピッチ    54.0 A A A A 菅原明良 1.13.55 978m
5 9 11 牡2 セイウンダマシイ   54.0 A A A A 内田博幸 1.14.70 963m
6 10 8 牝2 ペイシャアップ    51.0 A A A A 佐々木大 1.14.56 965m
6 11 1 牡2 ライヴペッパー    54.0 A A A A 木幡巧也 1.13.33 981m
7 12 6 牝2 エコロヴィーガ    54.0 A A A A M.デム 1.14.35 968m
7 13 12 牝2 ベアカワイコチャン  54.0 A A A A 丸田恭介 1.14.82 962m
8 14 3 牝2 リリージェーン    51.0 A A A A 原優介  1.13.88 974m
8 15 15 牡2 クリノゴッホ     54.0 A A A A 菊沢一樹 1.15.58 952m


■02R
2022年08月13日 新潟3回1日 02R   標準偏差 7
サラ系2歳未勝利     1800m(芝) 発走時刻 10:45
買い目
馬単・馬連・ワイド→馬単・馬連・ワイドの買い目について
本線6点予想 16- 3 16- 6 16- 1 3- 6 16- 2 3- 1
準本線6点予想 6- 1 16-13 16- 7 16-15 16-10 3- 2
伏兵6点予想 16-12 6- 2 16- 5 3-13 3- 7 3-15
本線7点予想 16- 3- 6 16- 3- 1 16- 6- 1 16- 3- 2 16- 6- 2 3- 6- 1 16- 3-13
準本線7点予想 16- 3- 7 16- 3-15 16- 6-13 16- 6- 7 16- 3-10 16- 6-15 16- 3-12
伏兵7点予想 16- 1- 2 16- 6-10 3- 6- 2 16- 6-12 16- 3- 5 16- 6- 5 16- 1-13





馬 名 斤量 信頼度* 騎 手 予想
タイム
予想分速
(/min)
1 1 4 牡2 シャンボール     54.0 A A A A 吉田豊  1.44.75 1030m
1 2 5 牡2 ファイナルヒート   54.0 A A A A 戸崎圭太 1.45.04 1028m
2 3 2 牡2 ウェンス       54.0 A A A A 木幡巧也 1.44.19 1036m
2 4 15 牡2 ロケッツアン     54.0 A A A A 岩田康誠 1.46.14 1017m
3 5 11 牡2 グランラウディー   52.0 A A A A 藤田菜七 1.45.80 1020m
3 6 3 牡2 グランツグリーン   54.0 A A A A 石川裕紀 1.44.29 1035m
4 7 7 牝2 アマイ        54.0 A A A A 岩部純二 1.45.38 1024m
4 8 14 牡2 シルバープリペット  54.0 A A A A 嶋田純次 1.46.07 1018m
5 9 12 牡2 ノーアーギュメント  54.0 A A A A 柴田善臣 1.45.97 1019m
5 10 9 牡2 ジューンナックル   51.0 A A A A 原優介  1.45.51 1023m
6 11 13 牡2 オールアルミュール  54.0 A A A A 江田照男 1.46.02 1018m
6 12 10 牝2 ピーエムギャレット  54.0 A A A A 津村明秀 1.45.59 1022m
7 13 6 牝2 レジーナヌーボ    54.0 A A A A 杉原誠人 1.45.36 1024m
7 14 16 牡2 アヴェッリーノ    54.0 A A A A 内田博幸 1.46.15 1017m
8 15 8 牡2 レインボーウォリア  54.0 A A A A 松岡正海 1.45.42 1024m
8 16 1 牡2 ダノンザタイガー   54.0 A A A A 川田将雅 1.43.73 1041m


■03R
2022年08月13日 新潟3回1日 03R   標準偏差 10
サラ系3歳未勝利     1200m(ダ) 発走時刻 11:15
買い目
馬単・馬連・ワイド→馬単・馬連・ワイドの買い目について
本線6点予想 8- 9 8-12 8-13 8-11 9-12 9-13
準本線6点予想 12-13 9-11 12-11 13-11 8-14 9-14
伏兵6点予想 12-14 13-14 11-14 8- 3 8- 5 9- 3
本線7点予想 8- 9-12 8- 9-13 8-12-13 8- 9-11 8-12-11 8-13-11 9-12-13
準本線7点予想 9-12-11 9-13-11 12-13-11 8- 9-14 8-12-14 8-13-14 8-11-14
伏兵7点予想 9-12-14 9-13-14 12-13-14 9-11-14 12-11-14 13-11-14 8- 9- 3





馬 名 斤量 信頼度* 騎 手 予想
タイム
予想分速
(/min)
1 1 10 牝3 ランパデール     54.0 A A A A 三浦皇成 1.13.49 979m
2 2 12 牝3 リュッケ       54.0 A A A A 福永祐一 1.14.57 965m
2 3 7 牝3 チャオベッラ     54.0 A A A A ルメール 1.13.37 981m
3 4 13 牝3 スミシュー      52.0 A A A A 藤田菜七 1.14.84 961m
3 5 8 牝3 モンサンレジャンド  54.0 A A A A 木幡巧也 1.13.38 981m
4 6 11 牝3 ティアップブランカ  52.0 A A A A 小林脩斗 1.14.05 972m
4 7 9 牝3 アドレマピュス    54.0 A A A A 丸田恭介 1.13.45 980m
5 8 1 牝3 ナカガワフェイス   54.0 A A A A 内田博幸 1.13.04 985m
5 9 2 牝3 クイーンアポーン   54.0 A A A A M.デム 1.13.06 985m
6 10 15 牝3 ロザシアニン     51.0 A A A A 佐々木大 1.15.38 955m
6 11 5 牝3 ルピコラ       54.0 A A A A 柴田大知 1.13.09 984m
7 12 3 牝3 ファームラヴ     54.0 A A A A 岩田康誠 1.13.07 985m
7 13 4 牝3 カリカ        54.0 A A A A 吉田豊  1.13.08 985m
8 14 6 牝3 サリーギャップ    54.0 A A A A 戸崎圭太 1.13.15 984m
8 15 14 牝3 フジサンリンバン   54.0 A A A A 菊沢一樹 1.14.88 961m


■04R
2022年08月13日 新潟3回1日 04R   標準偏差 8
サラ系3歳未勝利     1800m(ダ) 発走時刻 11:45
買い目
馬単・馬連・ワイド→馬単・馬連・ワイドの買い目について
本線6点予想 6- 8 6-10 6- 5 8-10 8- 5 6-11
準本線6点予想 8-11 6- 9 6- 2 8- 9 8- 2 6- 3
伏兵6点予想 8- 3 10- 5 6-15 6-13 10-11 8-15
本線7点予想 6- 8-10 6- 8- 5 6- 8-11 6- 8- 9 6- 8- 2 6- 8- 3 6-10- 5
準本線7点予想 8-10- 5 6-10-11 6- 8-15 6- 5-11 6- 8-13 8-10-11 8- 5-11
伏兵7点予想 6-10- 9 6-10- 2 6- 5- 9 6- 5- 2 6- 8- 4 8-10- 9 8-10- 2





馬 名 斤量 信頼度* 騎 手 予想
タイム
予想分速
(/min)
1 1 12 牡3 ヴェストヴォーグ   56.0 A A A A 津村明秀 1.57.64 917m
2 2 7 牝3 ノーブルグレイシャ  52.0 A A A A 小林脩斗 1.56.27 928m
2 3 8 牡3 リュウバター     56.0 A A A A 丸田恭介 1.56.61 926m
3 4 11 牝3 ピンクコーラル    51.0 A A A A 佐々木大 1.57.25 921m
3 5 4 牝3 クイーンカトリーヌ  51.0 A A A A 原優介  1.55.78 932m
4 6 1 牡3 ブランショセット   56.0 A A A A ルメール 1.54.80 940m
4 7 13 牝3 フロムワンズハート  54.0 A A A A 内田博幸 1.57.70 917m
5 8 2 牡3 アオカミ       56.0 A A A A 柴田善臣 1.54.86 940m
5 9 6 牡3 フジフォンテ     56.0 A A A A 石川裕紀 1.56.27 928m
6 10 3 牡3 グランシャーク    56.0 A A A A 菊沢一樹 1.55.76 932m
6 11 5 牡3 テンクウノツバサ   56.0 A A A A 田辺裕信 1.56.00 930m
7 12 15 牝3 ワイルドアイズ    52.0 A A A A 藤田菜七 1.58.44 911m
7 13 10 牡3 ペイシャガルボ    56.0 A A A A 武士沢友 1.56.98 923m
8 14 14 牡3 ファットーラモーレ  56.0 A A A A 嶋田純次 1.58.01 915m
8 15 9 牝3 キタノドーベル    54.0 A A A A 木幡巧也 1.56.93 923m


■05R
2022年08月13日 新潟3回1日 05R   標準偏差 1
サラ系2歳新馬     1600m(芝) 発走時刻 12:35
買い目
馬単・馬連・ワイド→馬単・馬連・ワイドの買い目について
本線6点予想 4- 7 4-15 7-15 4-10 7-10 4-13
準本線6点予想 4- 1 7-13 15-10 7- 1 15-13 15- 1
伏兵6点予想 4- 9 7- 9 4-14 7-14 10-13 15- 9
本線7点予想 4- 7-15 4- 7-10 4- 7-13 4-15-10 4- 7- 1 7-15-10 4-15-13
準本線7点予想 4-15- 1 7-15-13 7-15- 1 4- 7- 9 4- 7-14 4-10-13 4-15- 9
伏兵7点予想 4-10- 1 7-10-13 7-15- 9 7-10- 1 4-15-14 7-15-14 4-13- 1





馬 名 斤量 信頼度* 騎 手 予想
タイム
予想分速
(/min)
1 1 6 牝2 ルージュクレセント  54.0 A A A A 菅原明良 1.35.07 1009m
1 2 11 牡2 イーデンテソーロ   54.0 A A A A 木幡巧也 1.35.30 1007m
2 3 12 牝2 バナナシェイク    54.0 A A A A 杉原誠人 1.35.32 1007m
2 4 1 牝2 エナジーチャイム   54.0 A A A A ルメール 1.34.99 1010m
3 5 15 牝2 ウインエルフリーデ  51.0 A A A A 原優介  1.35.38 1006m
3 6 10 牡2 ビッグリュウオー   54.0 A A A A 江田照男 1.35.19 1008m
4 7 2 牝2 アイワナアイドル   54.0 A A A A 福永祐一 1.34.99 1010m
4 8 9 牡2 クリノマイスター   54.0 A A A A 松岡正海 1.35.15 1008m
5 9 7 牝2 リーア        54.0 A A A A 戸崎圭太 1.35.11 1009m
5 10 4 牝2 タイセイドルチェ   54.0 A A A A 田辺裕信 1.35.05 1009m
6 11 16 牡2 キタノオブピース   54.0 A A A A 的場勇人 1.35.47 1005m
6 12 17 牡2 ジュレーヴ      54.0 A A A A 石川裕紀 1.35.63 1003m
7 13 5 牡2 ショウナンアレクサ  54.0 A A A A 岩田康誠 1.35.07 1009m
7 14 8 牝2 テリオスノア     54.0 A A A A 三浦皇成 1.35.12 1009m
8 15 3 牝2 ヒラボクムーン    54.0 A A A A 内田博幸 1.35.01 1010m
8 16 14 牡2 ハードキャリー    54.0 A A A A 嶋田純次 1.35.38 1006m
8 17 13 牡2 アームブランシュ   54.0 A A A A 吉田豊  1.35.34 1006m


■06R
2022年08月13日 新潟3回1日 06R   標準偏差 6
サラ系2歳新馬     1400m(芝) 発走時刻 13:05
買い目
馬単・馬連・ワイド→馬単・馬連・ワイドの買い目について
本線6点予想 11- 9 11- 8 11- 2 11-12 11- 1 11- 5
準本線6点予想 11-10 11-18 11-16 11- 6 11-13 11- 3
伏兵6点予想 11- 4 11- 7 11-14 11-15 11-17 9- 8
本線7点予想 11- 9- 8 11- 9- 2 11- 9-12 11- 9- 1 11- 9- 5 11- 9-10 11- 9-18
準本線7点予想 11- 8- 2 11- 9-16 11- 9- 6 11- 8-12 11- 9-13 11- 8- 1 11- 9- 3
伏兵7点予想 11- 9- 4 11- 8- 5 11- 2-12 11- 8-10 11- 9- 7 11- 2- 1 11- 8-18





馬 名 斤量 信頼度* 騎 手 予想
タイム
予想分速
(/min)
1 1 6 牝2 チキチキチータ    54.0 A A A A 木幡巧也 1.23.79 1002m
1 2 4 牝2 クライノート     54.0 A A A A 柴田大知 1.23.73 1003m
2 3 13 牝2 フレンドローズ    52.0 A A A A 小林脩斗 1.23.93 1000m
2 4 14 牝2 キタノチェロキー   54.0 A A A A 武士沢友 1.23.94 1000m
3 5 7 牝2 キーオブハート    54.0 A A A A 野中悠太 1.23.82 1002m
3 6 11 牝2 エーデルシュタイン  54.0 A A A A 菊沢一樹 1.23.89 1001m
4 7 15 牝2 オコジュ       54.0 A A A A 岩部純二 1.23.97 1000m
4 8 3 牝2 ヴゼットマシェリ   54.0 A A A A 戸崎圭太 1.23.67 1003m
5 9 2 牝2 クロスリーフ     54.0 A A A A 福永祐一 1.23.54 1005m
5 10 8 牝2 デルマウッチャリ   54.0 A A A A 的場勇人 1.23.83 1001m
6 11 1 牝2 エメイヴェイモン   54.0 A A A A M.デム 1.21.52 1030m
6 12 5 牝2 ハーエクセレンシー  54.0 A A A A 石橋脩  1.23.77 1002m
7 13 12 牝2 カリンパニ      51.0 A A A A 原優介  1.23.92 1000m
7 14 16 牝2 オランジー      54.0 A A A A 石川裕紀 1.24.01 999m
7 15 17 牝2 ユアフラッシュ    54.0 A A A A 岩田康誠 1.24.09 998m
8 16 10 牝2 ファームフレッシュ  54.0 A A A A 伊藤工真 1.23.89 1001m
8 17 18 牝2 ブルーブルースカイ  54.0 A A A A 内田博幸 1.24.22 997m
8 18 9 牝2 ディアナバイオ    54.0 A A A A 丸田恭介 1.23.85 1001m


■07R
2022年08月13日 新潟3回1日 07R   標準偏差 7
サラ系3歳未勝利     1800m(芝) 発走時刻 13:35
買い目
馬単・馬連・ワイド→馬単・馬連・ワイドの買い目について
本線6点予想 8-16 8- 5 16- 5 8- 1 16- 1 5- 1
準本線6点予想 8-15 16-15 5-15 8- 6 16- 6 5- 6
伏兵6点予想 8-11 1-15 16-11 5-11 1- 6 8-10
本線7点予想 8-16- 5 8-16- 1 8- 5- 1 16- 5- 1 8-16-15 8- 5-15 16- 5-15
準本線7点予想 8-16- 6 8- 5- 6 16- 5- 6 8- 1-15 8-16-11 8- 5-11 16- 1-15
伏兵7点予想 5- 1-15 16- 5-11 8- 1- 6 16- 1- 6 8-16-10 8-16-18 5- 1- 6





馬 名 斤量 信頼度* 騎 手 予想
タイム
予想分速
(/min)
1 1 4 牝3 タイセイエール    54.0 A A A A 菅原明良 1.43.26 1045m
1 2 18 牝3 ロウレイロ      52.0 A A A A 柴田大知 1.45.70 1021m
2 3 10 牡3 シャークアタック   53.0 A A A A 佐々木大 1.43.91 1039m
2 4 17 牡3 オレノブルース    53.0 A A A A 原優介  1.45.11 1027m
3 5 3 牡3 サンマルディライト  56.0 A A A A 田辺裕信 1.43.06 1047m
3 6 6 牡3 ハイハロー      56.0 A A A A 戸崎圭太 1.43.56 1042m
4 7 11 牝3 キタサンエポナ    54.0 A A A A 川田将雅 1.44.17 1036m
4 8 1 牝3 アンダーユアスペル  54.0 A A A A ルメール 1.43.04 1048m
5 9 15 牡3 グラスセービア    56.0 A A A A 嶋田純次 1.44.76 1030m
5 10 8 牡3 エコロブレーヴ    56.0 A A A A 石川裕紀 1.43.79 1040m
6 11 7 牝3 シュホ        54.0 A A A A 岩田康誠 1.43.63 1042m
6 12 16 牝3 サットンプレイス   54.0 A A A A 菊沢一樹 1.44.99 1028m
7 13 14 牝3 トヨリュウオー    54.0 A A A A 杉原誠人 1.44.71 1031m
7 14 13 牝3 プランタニエール   54.0 A A A A 野中悠太 1.44.59 1032m
7 15 5 牡3 ブローヴェイス    56.0 A A A A 岩部純二 1.43.42 1044m
8 16 2 牡3 アルテラ       56.0 A A A A 津村明秀 1.43.05 1047m
8 17 12 牡3 ソリスルクス     56.0 A A A A 内田博幸 1.44.52 1033m
8 18 9 牝3 マルアズール     54.0 A A A A 木幡巧也 1.43.79 1040m


■08R
2022年08月13日 新潟3回1日 08R   標準偏差 6
サラ系3歳上500万円以下     1800m(ダ) 発走時刻 14:05
買い目
馬単・馬連・ワイド→馬単・馬連・ワイドの買い目について
本線6点予想 7- 4 7- 2 7-12 7-13 7-11 7- 9
準本線6点予想 7- 1 7- 3 4- 2 7- 8 4-12 2-12
伏兵6点予想 7- 6 4-13 4-11 2-13 7-15 2-11
本線7点予想 7- 4- 2 7- 4-12 7- 2-12 7- 4-13 7- 4-11 7- 2-13 7- 2-11
準本線7点予想 7- 4- 9 7- 2- 9 7- 4- 1 7- 2- 1 7-12-13 7-12-11 7- 4- 3
伏兵7点予想 7-13-11 7- 2- 3 7-12- 9 7-12- 1 7-13- 9 7-11- 9 7-13- 1





馬 名 斤量 信頼度* 騎 手 予想
タイム
予想分速
(/min)
1 1 8 牝5 アイスヴィスタ    52.0 A A A A 原優介  1.54.98 939m
2 2 3 牝3 ベルカノア      52.0 A A A A 戸崎圭太 1.54.42 943m
2 3 9 牝4 グラスピレ      55.0 A A A A 菊沢一樹 1.55.23 937m
3 4 2 牝4 クインズミモザ    55.0 A A A A 野中悠太 1.54.39 944m
3 5 15 牝4 ハイスピリッツ    55.0 A A A A 柴田大知 1.56.53 926m
4 6 11 牝6 テンナイトパール   55.0 A A A A 丸田恭介 1.55.59 934m
4 7 1 牝3 タヒチアンダンス   52.0 A A A A 福永祐一 1.53.58 950m
5 8 10 牝6 アテンフェアリー   53.0 A A A A 小林脩斗 1.55.42 935m
5 9 7 牝3 カランセ       52.0 A A A A 伊藤工真 1.54.94 939m
6 10 13 牝5 ペリトモレノ     55.0 A A A A 嶋田純次 1.55.71 933m
6 11 6 牝5 ルミナスナイト    55.0 A A A A 松岡正海 1.54.82 940m
7 12 4 牝5 ズールー       55.0 A A A A 三浦皇成 1.54.72 941m
7 13 5 牝3 アプサラー      52.0 A A A A 石川裕紀 1.54.81 940m
8 14 14 牝4 エンジェルステアー  55.0 A A A A 杉原誠人 1.56.42 927m
8 15 12 牝4 ロックオンエイム   52.0 A A A A 佐々木大 1.55.67 933m


■09R
2022年08月13日 新潟3回1日 09R   標準偏差 4
湯沢特別          特別競走   2000m(芝) 発走時刻 14:35
買い目
馬単・馬連・ワイド→馬単・馬連・ワイドの買い目について
本線6点予想 8- 9 8- 4 8- 2 8- 6 9- 4 8-12
準本線6点予想 8-11 8-10 8- 5 9- 2 4- 2 9- 6
伏兵6点予想 8-13 4- 6 8- 3 2- 6 9-12 9-11
本線7点予想 8- 9- 4 8- 9- 2 8- 4- 2 8- 9- 6 8- 4- 6 8- 2- 6 8- 9-12
準本線7点予想 8- 9-11 8- 4-12 8- 4-11 8- 9-10 8- 4-10 8- 9- 5 8- 4- 5
伏兵7点予想 9- 4- 2 8- 9-13 8- 2-12 9- 4- 6 8- 2-11 8- 4-13 8- 9- 3





馬 名 斤量 信頼度* 騎 手 予想
タイム
予想分速
(/min)
1 1 12 牝4 アーダレイ      55.0 A A A A 内田博幸 1.55.02 1043m
2 2 4 牝4 ヒシシュシュ     55.0 A A A A 田辺裕信 1.54.07 1051m
3 3 11 セ4 ウインシュクラン   57.0 A A A A 菊沢一樹 1.54.75 1045m
4 4 3 牡3 スパイダーゴールド  54.0 A A A A ルメール 1.53.83 1054m
4 5 9 牡4 マイネルパリオート  57.0 A A A A 柴田大知 1.54.62 1046m
5 6 5 牡4 エシカル       57.0 A A A A 菅原明良 1.54.12 1051m
5 7 13 牡4 レヴォリオ      57.0 A A A A 石川裕紀 1.55.21 1041m
6 8 1 牡3 リアド        54.0 A A A A 福永祐一 1.53.23 1059m
6 9 2 牡3 テラフォーミング   54.0 A A A A 石橋脩  1.53.78 1054m
7 10 8 牡4 ヴルカーノ      57.0 A A A A 柴田善臣 1.54.54 1047m
7 11 7 牝4 ブリングトゥライフ  55.0 A A A A 三浦皇成 1.54.45 1048m
8 12 6 牝5 レッドペルーシュ   55.0 A A A A 丸田恭介 1.54.43 1048m
8 13 10 セ4 サザンナイツ     57.0 A A A A 津村明秀 1.54.70 1046m


■10R
2022年08月13日 新潟3回1日 10R   標準偏差 3
新発田城特別        特別競走   1400m(芝) 発走時刻 15:10
買い目
馬単・馬連・ワイド→馬単・馬連・ワイドの買い目について
本線6点予想 2-10 2- 7 2- 8 2- 1 2-12 10- 7
準本線6点予想 10- 8 7- 8 10- 1 7- 1 2- 9 2- 3
伏兵6点予想 8- 1 2- 6 10-12 7-12 8-12 2-11
本線7点予想 2-10- 7 2-10- 8 2- 7- 8 2-10- 1 2- 7- 1 2- 8- 1 2-10-12
準本線7点予想 2- 7-12 2- 8-12 2- 1-12 10- 7- 8 10- 7- 1 2-10- 9 2- 7- 9
伏兵7点予想 2-10- 3 2- 7- 3 10- 8- 1 7- 8- 1 2- 8- 9 2- 8- 3 2-10- 6





馬 名 斤量 信頼度* 騎 手 予想
タイム
予想分速
(/min)
1 1 5 牝4 ベッラノーヴァ    55.0 A A A A ルメール 1.20.19 1047m
2 2 1 牝6 アンジュミニョン   55.0 A A A A 菅原明良 1.20.00 1049m
3 3 8 牡5 タケルラスティ    57.0 A A A A 吉田豊  1.20.35 1045m
4 4 11 牝4 エスジープリンセス  55.0 A A A A 杉原誠人 1.20.62 1041m
4 5 13 牡7 ピースユニヴァース  57.0 A A A A 木幡巧也 1.21.16 1034m
5 6 9 牡4 トーカイキング    57.0 A A A A 岩田康誠 1.20.37 1045m
5 7 3 牝5 リヴェール      55.0 A A A A 川田将雅 1.20.16 1047m
6 8 4 牝3 ブライトオンベイス  52.0 A A A A 秋山真一 1.20.17 1047m
6 9 7 牝4 アップリバー     55.0 A A A A 津村明秀 1.20.34 1045m
7 10 2 牡6 ブルーエクセレンス  57.0 A A A A 野中悠太 1.20.15 1047m
7 11 10 牝4 ルミナスライン    55.0 A A A A 柴田大知 1.20.46 1043m
8 12 6 牝4 サルビア       55.0 A A A A 福永祐一 1.20.27 1046m
8 13 12 牝4 ケリアテソーロ    55.0 A A A A 石川裕紀 1.20.70 1040m


■11R
2022年08月13日 新潟3回1日 11R   標準偏差 4
稲妻ステークス       特別競走   1000m(芝) 発走時刻 15:45
買い目
馬単・馬連・ワイド→馬単・馬連・ワイドの買い目について
本線6点予想 12-10 12-14 10-14 12-15 12- 3 12-11
準本線6点予想 10-15 10- 3 10-11 14-15 14- 3 14-11
伏兵6点予想 12- 9 12-13 10- 9 15- 3 10-13 15-11
本線7点予想 12-10-14 12-10-15 12-10- 3 12-10-11 12-14-15 12-14- 3 12-14-11
準本線7点予想 10-14-15 10-14- 3 10-14-11 12-10- 9 12-15- 3 12-10-13 12-15-11
伏兵7点予想 12-14- 9 12- 3-11 10-15- 3 12-14-13 10-15-11 10-14- 9 10- 3-11





馬 名 斤量 信頼度* 騎 手 予想
タイム
予想分速
(/min)
1 1 13 牡5 テーオーマルクス   55.0 A A A A 岩田康誠 0.56.43 1063m
1 2 14 牝4 ファイアダンサー   53.0 A A A A 戸崎圭太 0.56.47 1062m
2 3 5 牡6 ジャスパージャック  56.0 A A A A 川田将雅 0.56.13 1068m
2 4 18 牡7 クルークヴァール   54.0 A A A A 津村明秀 0.56.78 1056m
3 5 16 牡8 トミケンボハテル   53.0 A A A A 内田博幸 0.56.63 1059m
3 6 15 牝4 ジャズエチュード   54.0 A A A A ルメール 0.56.54 1061m
4 7 9 牝4 スイーツマジック   52.0 A A A A 木幡巧也 0.56.31 1065m
4 8 17 牡7 ムスコローソ     54.0 A A A A 嶋田純次 0.56.68 1058m
5 9 7 牝5 シホノレジーナ    52.0 A A A A 菊沢一樹 0.56.20 1067m
5 10 2 牝4 フミロア       52.0 A A A A 江田照男 0.56.04 1070m
6 11 6 セ6 トミケンルーア    55.0 A A A A 木幡初也 0.56.14 1068m
6 12 1 牝6 ショウナンバニラ   53.0 A A A A 三浦皇成 0.56.02 1070m
7 13 8 牡5 シャチ        51.0 A A A A 原優介  0.56.22 1067m
7 14 3 牝4 スーパーウーパー   51.0 A A A A 松岡正海 0.56.07 1070m
7 15 4 牡5 ベイビーボス     55.0 A A A A 菅原明良 0.56.12 1068m
8 16 10 牝5 ショウナンバービー  53.0 A A A A M.デム 0.56.33 1065m
8 17 12 牡6 ヒロノトウリョウ   55.0 A A A A 丸田恭介 0.56.38 1064m
8 18 11 牝4 ノアヴィグラス    51.0 A A A A 藤田菜七 0.56.33 1064m


■12R
2022年08月13日 新潟3回1日 12R   標準偏差 7
サラ系3歳上500万円以下     1200m(ダ) 発走時刻 16:30
買い目
馬単・馬連・ワイド→馬単・馬連・ワイドの買い目について
本線6点予想 1- 3 1- 4 3- 4 1-13 3-13 1- 7
準本線6点予想 3- 7 1- 2 1- 5 4-13 3- 2 3- 5
伏兵6点予想 1-14 3-14 4- 7 1-10 1- 8 3-10
本線7点予想 1- 3- 4 1- 3-13 1- 3- 7 1- 4-13 1- 3- 2 1- 3- 5 3- 4-13
準本線7点予想 1- 3-14 1- 4- 7 3- 4- 7 1- 3-10 1- 4- 2 1- 3- 8 1- 4- 5
伏兵7点予想 3- 4- 2 3- 4- 5 1- 4-14 3- 4-14 1-13- 7 3-13- 7 1- 4-10





馬 名 斤量 信頼度* 騎 手 予想
タイム
予想分速
(/min)
1 1 1 牝3 ミラビリス      52.0 A A A A 石川裕紀 1.11.90 1001m
2 2 6 牝4 エコロワカ      55.0 A A A A 江田照男 1.12.51 992m
2 3 2 牡3 オールフラッグ    54.0 A A A A 内田博幸 1.11.93 1000m
3 4 3 牡3 マイネルシトラス   54.0 A A A A 戸崎圭太 1.12.12 998m
3 5 7 牡4 エコロブラスト    57.0 A A A A 石橋脩  1.12.52 992m
4 6 14 牝4 アイファーラクーン  53.0 A A A A 藤田菜七 1.13.64 977m
4 7 5 牝3 スンヌンタイ     52.0 A A A A 川田将雅 1.12.45 993m
5 8 10 牡3 リュタン       54.0 A A A A 松岡正海 1.12.70 990m
5 9 11 牝4 プロトサマニ     55.0 A A A A 杉原誠人 1.13.09 984m
6 10 9 牝3 コウユーママニニテ  52.0 A A A A 木幡初也 1.12.68 990m
6 11 15 牡4 ドリームウィーバー  54.0 A A A A 原優介  1.13.94 973m
7 12 13 牝6 ヤンチャプリヒメ   55.0 A A A A 菊沢一樹 1.13.17 983m
7 13 4 牡3 ベルウッドウズメ   54.0 A A A A 菅原明良 1.12.31 995m
8 14 8 牝4 タマダイヤモンド   55.0 A A A A 津村明秀 1.12.60 991m
8 15 12 牝3 イルザ        52.0 A A A A 福永祐一 1.13.10 984m