今週の勝馬予想
下のリンクをクリックしてください。各レースがご覧になれます。
1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
【買い目】
本線6点が基本です。準本線、伏兵については「標準偏差」を参考にして 最低限の点数を取捨して下さい。
標準偏差: 20以上の大きい数値は手堅く収まる事を示し、6以下の小さい数値はレースが荒れる事を示します。 くわしくは「勝馬方程式について」をご覧下さい。


■01R
2022年08月14日 新潟3回2日 01R   標準偏差 10
障害3歳上未勝利     2850m(芝) 発走時刻 10:10
買い目
馬単・馬連・ワイド→馬単・馬連・ワイドの買い目について
本線6点予想 3- 9 3- 5 9- 5 3- 7 3-12 9- 7
準本線6点予想 3-10 5- 7 9-12 3-14 5-12 9-10
伏兵6点予想 3- 1 5-10 9-14 9- 1 5-14 3- 2
本線7点予想 3- 9- 5 3- 9- 7 3- 5- 7 3- 9-12 3- 5-12 3- 9-10 9- 5- 7
準本線7点予想 3- 5-10 3- 9-14 9- 5-12 3- 9- 1 3- 5-14 9- 5-10 3- 5- 1
伏兵7点予想 3- 7-12 9- 5-14 3- 9- 2 3- 7-10 3- 9-11 9- 5- 1 9- 7-12





馬 名 斤量 信頼度* 騎 手 予想
タイム
予想分速
(/min)
1 1 8 牡5 ビップテッペン    60.0 A A A A 中村将之 3.08.82 905m
2 2 9 牡7 ブレイニーラン    57.0 A A A A 小牧加矢 3.09.79 900m
3 3 1 牡5 エカテリンブルク   60.0 A A A A 北沢伸也 3.04.76 925m
3 4 13 セ5 サンアントニオ    60.0 A A A A 小坂忠士 3.11.33 893m
4 5 3 牡5 エターナルボンド   60.0 A A A A 草野太郎 3.05.77 920m
4 6 11 牡4 メルテミア      60.0 A A A A 難波剛健 3.10.09 899m
5 7 4 牡8 マイネルツァイト   60.0 A A A A 小野寺祐 3.07.17 913m
5 8 12 牡8 リフトトゥヘヴン   60.0 A A A A 西村太一 3.10.87 895m
6 9 2 牝5 エールヴィオレ    58.0 A A A A 白浜雄造 3.05.42 922m
6 10 6 牝4 クリノラピッド    58.0 A A A A 上野翔  3.07.99 909m
7 11 10 牡6 コラルブラッシュ   60.0 A A A A 大庭和弥 3.09.85 900m
7 12 5 牡4 アサクサトラマル   60.0 A A A A 蓑島靖典 3.07.55 911m
8 13 14 牡4 タンジェントアーク  60.0 A A A A 大江原圭 3.11.77 891m
8 14 7 セ5 コウソクスピード   60.0 A A A A 石神深一 3.08.46 907m


■02R
2022年08月14日 新潟3回2日 02R   標準偏差 9
サラ系3歳未勝利     1800m(ダ) 発走時刻 10:45
買い目
馬単・馬連・ワイド→馬単・馬連・ワイドの買い目について
本線6点予想 11- 6 11- 1 11-13 11- 4 11- 7 6- 1
準本線6点予想 11-10 6-13 1-13 6- 4 1- 4 13- 4
伏兵6点予想 11-15 6- 7 11- 8 1- 7 6-10 1-10
本線7点予想 11- 6- 1 11- 6-13 11- 1-13 11- 6- 4 11- 1- 4 11-13- 4 11- 6- 7
準本線7点予想 11- 1- 7 11- 6-10 11- 1-10 11-13- 7 6- 1-13 11-13-10 11- 4- 7
伏兵7点予想 6- 1- 4 11- 4-10 6-13- 4 1-13- 4 11- 6-15 11- 1-15 11- 6- 8





馬 名 斤量 信頼度* 騎 手 予想
タイム
予想分速
(/min)
1 1 3 牡3 トリプルスリル    56.0 A A A A 木幡巧也 1.55.24 937m
2 2 13 牡3 ミユキザストロング  53.0 A A A A 佐々木大 1.57.84 916m
2 3 10 牡3 トリデンテ      56.0 A A A A 内田博幸 1.56.72 925m
3 4 5 牡3 バイオエックス    56.0 A A A A 岩田望来 1.55.59 934m
3 5 11 牡3 カペラスター     56.0 A A A A 菊沢一樹 1.56.98 923m
4 6 2 牝3 フレンチギフト    54.0 A A A A 菅原明良 1.55.19 937m
4 7 6 牡3 ニシノレジスタンス  56.0 A A A A 野中悠太 1.55.91 931m
5 8 9 牡3 ラールブル      56.0 A A A A 和田竜二 1.56.63 925m
5 9 12 牡3 スペシャルナンバー  56.0 A A A A 津村明秀 1.57.63 918m
6 10 7 牡3 センジュ       53.0 A A A A 原優介  1.55.97 931m
6 11 1 牡3 ベイビールビオ    56.0 A A A A 田辺裕信 1.54.52 942m
7 12 14 牡3 ゴールデンギフト   56.0 A A A A 杉原誠人 1.58.43 911m
7 13 4 牡3 キングスウェイ    56.0 A A A A 武豊   1.55.39 935m
8 14 15 牝3 ワンダーロゼット   54.0 A A A A 菅原隆一 1.58.81 908m
8 15 8 牝3 エメラルセシリア   54.0 A A A A 石川裕紀 1.56.54 926m


■03R
2022年08月14日 新潟3回2日 03R   標準偏差 6
サラ系2歳未勝利     1200m(芝) 発走時刻 11:15
買い目
馬単・馬連・ワイド→馬単・馬連・ワイドの買い目について
本線6点予想 12-17 12- 4 12- 9 12- 7 17- 4 12-10
準本線6点予想 17- 9 4- 9 12- 1 12- 3 12- 6 17- 7
伏兵6点予想 4- 7 9- 7 12- 5 12-11 17-10 4-10
本線7点予想 12-17- 4 12-17- 9 12- 4- 9 12-17- 7 12- 4- 7 12- 9- 7 12-17-10
準本線7点予想 12- 4-10 17- 4- 9 12-17- 1 12- 9-10 12- 4- 1 12-17- 3 12-17- 6
伏兵7点予想 12- 9- 1 12- 4- 3 12- 4- 6 12- 9- 3 12- 9- 6 17- 4- 7 12- 7-10





馬 名 斤量 信頼度* 騎 手 予想
タイム
予想分速
(/min)
1 1 7 牝2 オフェーリア     54.0 A A A A 嶋田純次 1.10.07 1027m
1 2 16 牡2 クリントンテソーロ  54.0 A A A A 木幡巧也 1.10.84 1016m
2 3 8 牝2 カッテミル      54.0 A A A A 岩部純二 1.10.09 1027m
2 4 3 牝2 リバーラ       54.0 A A A A 石橋脩  1.09.78 1031m
3 5 10 牡2 トロピカルヒーロー  51.0 A A A A 佐々木大 1.10.29 1024m
3 6 9 牡2 ナックブライアン   54.0 A A A A 木幡初也 1.10.09 1027m
4 7 5 牝2 クレイプマートル   54.0 A A A A 杉原誠人 1.09.92 1029m
4 8 12 牡2 グラスヴィガー    54.0 A A A A 田辺裕信 1.10.68 1018m
5 9 4 牡2 クールムーア     54.0 A A A A M.デム 1.09.80 1031m
5 10 6 牡2 マホロバ       54.0 A A A A 菅原明良 1.10.05 1027m
6 11 11 牡2 ニシノメラーキ    54.0 A A A A 内田博幸 1.10.29 1024m
6 12 1 牡2 ハルオーブ      54.0 A A A A 三浦皇成 1.09.53 1035m
7 13 15 牡2 カツノテンス     54.0 A A A A 松岡正海 1.10.82 1016m
7 14 18 牡2 ロジブライアン    54.0 A A A A 石川裕紀 1.10.89 1015m
7 15 14 牝2 エマウリオマレプ   54.0 A A A A 江田照男 1.10.76 1017m
8 16 17 牝2 クリイロ       52.0 A A A A 小林脩斗 1.10.86 1015m
8 17 2 牝2 ショッキングブルー  54.0 A A A A 柴田大知 1.09.78 1031m
8 18 13 牡2 ビルカール      54.0 A A A A 柴田善臣 1.10.73 1017m


■04R
2022年08月14日 新潟3回2日 04R   標準偏差 8
サラ系3歳未勝利     1200m(ダ) 発走時刻 11:45
買い目
馬単・馬連・ワイド→馬単・馬連・ワイドの買い目について
本線6点予想 8- 5 8- 6 8- 4 8-14 5- 6 8- 2
準本線6点予想 8- 1 5- 4 5-14 6- 4 6-14 5- 2
伏兵6点予想 6- 2 5- 1 6- 1 8-12 4-14 8-11
本線7点予想 8- 5- 6 8- 5- 4 8- 5-14 8- 6- 4 8- 6-14 8- 5- 2 8- 6- 2
準本線7点予想 8- 5- 1 8- 6- 1 8- 4-14 5- 6- 4 5- 6-14 8- 4- 2 8-14- 2
伏兵7点予想 5- 6- 2 8- 4- 1 8-14- 1 5- 6- 1 8- 2- 1 8- 5-12 8- 6-12





馬 名 斤量 信頼度* 騎 手 予想
タイム
予想分速
(/min)
1 1 7 牡3 ドリームビリーバー  56.0 A A A A ルメール 1.13.11 984m
2 2 6 牡3 アポ         53.0 A A A A 原優介  1.13.09 984m
2 3 13 牡3 ジュヴゼーム     56.0 A A A A 岩田望来 1.14.25 969m
3 4 4 牡3 クリスタルウエイ   56.0 A A A A 吉田豊  1.13.02 985m
3 5 2 牝3 フエキ        54.0 A A A A 田辺裕信 1.12.82 988m
4 6 3 牡3 オルロージュ     56.0 A A A A M.デム 1.12.82 988m
4 7 14 牡3 ヴェクトライズ    56.0 A A A A 木幡巧也 1.14.27 969m
5 8 1 牡3 ペイシャブライティ  56.0 A A A A 菅原明良 1.12.60 991m
5 9 10 牡3 イージスカフェ    53.0 A A A A 佐々木大 1.13.50 979m
6 10 12 牡3 キタサンドライバー  56.0 A A A A 武士沢友 1.14.09 971m
6 11 9 牡3 テンコウバヒ     56.0 A A A A 石橋脩  1.13.47 979m
7 12 8 牡3 パンタナル      56.0 A A A A 和田竜二 1.13.42 980m
7 13 15 牡3 スペキュレーター   56.0 A A A A 水口優也 1.14.70 963m
8 14 5 牡3 カフェベラノッテ   54.0 A A A A 小林脩斗 1.13.02 985m
8 15 11 牡3 ブラザリーラヴ    56.0 A A A A 丸田恭介 1.13.72 976m


■05R
2022年08月14日 新潟3回2日 05R   標準偏差 2
サラ系2歳新馬     1800m(芝) 発走時刻 12:35
買い目
馬単・馬連・ワイド→馬単・馬連・ワイドの買い目について
本線6点予想 6-12 6-10 6-14 6- 5 6-15 6- 4
準本線6点予想 6- 1 6- 3 6-11 6- 9 6- 2 6- 7
伏兵6点予想 6-13 12-10 12-14 12- 5 6- 8 12-15
本線7点予想 6-12-10 6-12-14 6-12- 5 6-12-15 6-12- 4 6-12- 1 6-12- 3
準本線7点予想 6-12-11 6-12- 9 6-12- 2 6-12- 7 6-12-13 6-10-14 6-12- 8
伏兵7点予想 6-10- 5 6-10-15 6-14- 5 6-10- 4 6-10- 1 6-14-15 6-14- 4





馬 名 斤量 信頼度* 騎 手 予想
タイム
予想分速
(/min)
1 1 8 牡2 エイシンレジューム  54.0 A A A A 和田竜二 1.47.41 1005m
2 2 12 牝2 フルーツサンド    54.0 A A A A 江田照男 1.47.54 1004m
2 3 9 牡2 サスツルギ      54.0 A A A A ルメール 1.47.44 1005m
3 4 7 牝2 イージーオンミー   54.0 A A A A 内田博幸 1.47.40 1005m
3 5 5 牡2 ヒシルリアン     54.0 A A A A 戸崎圭太 1.47.39 1005m
4 6 1 牡2 タッケンイッキ    54.0 A A A A 岩田望来 1.46.62 1012m
4 7 13 牡2 アサクサアダム    54.0 A A A A 吉田豊  1.47.57 1003m
5 8 15 牡2 リネンマンボ     51.0 A A A A 原優介  1.47.74 1002m
5 9 11 牡2 ニシノスナイパー   54.0 A A A A 石川裕紀 1.47.49 1004m
6 10 3 牡2 ビルドラポール    54.0 A A A A 柴田大知 1.47.32 1006m
6 11 10 牡2 フルハウス      54.0 A A A A 石橋脩  1.47.45 1004m
7 12 2 牝2 トリプルループ    54.0 A A A A 武豊   1.46.96 1009m
7 13 14 牝2 イゾレエオリア    54.0 A A A A 菅原明良 1.47.60 1003m
8 14 4 牡2 スーパーマン     54.0 A A A A 柴田善臣 1.47.33 1006m
8 15 6 牡2 マイネルモーント   54.0 A A A A M.デム 1.47.40 1005m


■06R
2022年08月14日 新潟3回2日 06R   標準偏差 6
サラ系3歳未勝利     2000m(芝) 発走時刻 13:05
買い目
馬単・馬連・ワイド→馬単・馬連・ワイドの買い目について
本線6点予想 15- 6 15-11 15- 3 15- 8 15-13 15- 2
準本線6点予想 15-12 15- 9 6-11 15- 5 15-18 15- 4
伏兵6点予想 6- 3 6- 8 6-13 6- 2 15-14 6-12
本線7点予想 15- 6-11 15- 6- 3 15- 6- 8 15- 6-13 15- 6- 2 15- 6-12 15- 6- 9
準本線7点予想 15-11- 3 15-11- 8 15-11-13 15-11- 2 15- 6- 5 15- 3- 8 15-11-12
伏兵7点予想 15- 6-18 15- 6- 4 15- 3-13 15- 8-13 15- 3- 2 15- 8- 2 15-11- 9





馬 名 斤量 信頼度* 騎 手 予想
タイム
予想分速
(/min)
1 1 14 牝3 シルミオーネ     51.0 A A A A 原優介  1.56.70 1028m
1 2 7 牝3 フォーユーランラン  52.0 A A A A 小林脩斗 1.55.79 1036m
2 3 4 牝3 ノアチェリー     54.0 A A A A 江田照男 1.55.69 1037m
2 4 12 牝3 イントロバート    54.0 A A A A 木幡巧也 1.56.14 1033m
3 5 10 牝3 フレイムリリー    52.0 A A A A 藤田菜七 1.56.07 1033m
3 6 2 牝3 ハイエスティーム   54.0 A A A A 川田将雅 1.55.30 1040m
4 7 17 牝3 ネージュプドルーズ  54.0 A A A A 和田竜二 1.57.31 1022m
4 8 5 牝3 ブルーグラスソング  54.0 A A A A 丸田恭介 1.55.70 1037m
5 9 9 牝3 ロンギングママー   54.0 A A A A 石橋脩  1.55.94 1034m
5 10 15 牝3 ラベンダージェンヌ  54.0 A A A A 菊沢一樹 1.57.09 1024m
6 11 3 牝3 ヒメゴゼン      54.0 A A A A 柴田大知 1.55.55 1038m
6 12 8 牝3 キアナフリューゲル  54.0 A A A A 内田博幸 1.55.85 1035m
7 13 6 牝3 ジャスコ       54.0 A A A A 田辺裕信 1.55.75 1036m
7 14 13 牝3 ニシノジャズ     54.0 A A A A 武藤雅  1.56.32 1031m
7 15 1 牝3 アイスランドポピー  54.0 A A A A ルメール 1.54.82 1045m
8 16 18 牝3 アンジェラカフェ   54.0 A A A A 武士沢友 1.57.62 1020m
8 17 16 牝3 フィールドゲラン   54.0 A A A A 野中悠太 1.57.09 1024m
8 18 11 牝3 デルマセイレーン   54.0 A A A A 戸崎圭太 1.56.14 1033m


■07R
2022年08月14日 新潟3回2日 07R   標準偏差 5
サラ系3歳未勝利     1000m(芝) 発走時刻 13:35
買い目
馬単・馬連・ワイド→馬単・馬連・ワイドの買い目について
本線6点予想 17- 7 17-16 17-15 7-16 7-15 16-15
準本線6点予想 17-11 7-11 17-13 17- 5 7-13 7- 5
伏兵6点予想 17- 6 17- 1 17- 8 7- 6 7- 1 7- 8
本線7点予想 17- 7-16 17- 7-15 17-16-15 7-16-15 17- 7-11 17- 7-13 17- 7- 5
準本線7点予想 17- 7- 6 17- 7- 1 17- 7- 8 17-16-11 17-15-11 7-16-11 7-15-11
伏兵7点予想 17- 7-12 17- 7- 3 17-16-13 17-16- 5 17-15-13 17-15- 5 17- 7-10





馬 名 斤量 信頼度* 騎 手 予想
タイム
予想分速
(/min)
1 1 9 牝3 ホイッスルベイト   54.0 A A A A 水口優也 0.57.19 1048m
1 2 17 セ3 ライセンストゥキル  54.0 A A A A 藤田菜七 0.57.41 1044m
2 3 12 牝3 クインズコスモス   54.0 A A A A 杉原誠人 0.57.24 1048m
2 4 18 牝3 キチロクハニー    54.0 A A A A 武士沢友 0.57.61 1041m
3 5 7 牝3 レッドコーラル    54.0 A A A A 松岡正海 0.57.13 1050m
3 6 8 牝3 ララペティアン    54.0 A A A A 津村明秀 0.57.18 1049m
4 7 2 牝3 ディージェーサン   54.0 A A A A 戸崎圭太 0.56.62 1059m
4 8 10 牡3 ベルウッドスカイ   56.0 A A A A 木幡巧也 0.57.20 1048m
5 9 16 牝3 ロジマスタング    51.0 A A A A 原優介  0.57.39 1045m
5 10 13 牡3 ブランデウェイン   56.0 A A A A 内田博幸 0.57.27 1047m
6 11 5 牝3 アリビオ       54.0 A A A A 石川裕紀 0.57.09 1050m
6 12 11 牝3 モンテジュエル    54.0 A A A A 柴田大知 0.57.24 1048m
7 13 6 牝3 ミッキージェンヌ   54.0 A A A A 菊沢一樹 0.57.13 1050m
7 14 14 牝3 リリーズメモリー   54.0 A A A A 嶋田純次 0.57.35 1045m
7 15 4 牝3 コロンバイン     54.0 A A A A 岩部純二 0.56.74 1057m
8 16 3 牝3 チアリング      54.0 A A A A 江田照男 0.56.73 1057m
8 17 1 牡3 ベルウッドツクバ   56.0 A A A A 三浦皇成 0.56.59 1060m
8 18 15 牝3 クイーンオブチェコ  54.0 A A A A 丸田恭介 0.57.39 1045m


■08R
2022年08月14日 新潟3回2日 08R   標準偏差 4
サラ系3歳上500万円以下     1800m(ダ) 発走時刻 14:05
買い目
馬単・馬連・ワイド→馬単・馬連・ワイドの買い目について
本線6点予想 5- 6 5-12 5- 9 5- 2 5- 8 5- 7
準本線6点予想 5-15 6-12 6- 9 5-10 5- 3 5-11
伏兵6点予想 5- 4 6- 2 6- 8 5- 1 12- 9 6- 7
本線7点予想 5- 6-12 5- 6- 9 5- 6- 2 5- 6- 8 5-12- 9 5- 6- 7 5- 6-15
準本線7点予想 5-12- 2 5-12- 8 5- 6-10 5- 9- 2 5- 9- 8 5-12- 7 5-12-15
伏兵7点予想 5- 6- 3 5- 6-11 5- 9- 7 5- 9-15 5- 6- 4 5- 6- 1 5- 2- 8





馬 名 斤量 信頼度* 騎 手 予想
タイム
予想分速
(/min)
1 1 13 牡5 スマートルミエール  57.0 A A A A 石橋脩  1.54.84 940m
2 2 5 牡3 ホウオウバリスタ   54.0 A A A A 戸崎圭太 1.54.37 944m
2 3 10 牡3 ロードバルドル    54.0 A A A A 三浦皇成 1.54.72 941m
3 4 12 牡4 トーホウボルツ    57.0 A A A A 野中悠太 1.54.81 940m
3 5 1 牡3 バックスクリーン   54.0 A A A A M.デム 1.53.46 951m
4 6 2 セ5 ランドアーティスト  57.0 A A A A 石川裕紀 1.53.90 948m
4 7 7 牡3 コースタルテラス   54.0 A A A A ルメール 1.54.43 943m
5 8 6 牡5 クリノヴィンセント  57.0 A A A A 杉原誠人 1.54.37 944m
5 9 4 牡3 ローズピリオド    54.0 A A A A 和田竜二 1.54.19 945m
6 10 9 牡3 イスカンダル     54.0 A A A A 菊沢一樹 1.54.65 941m
6 11 11 牡4 インディペンデント  57.0 A A A A 武藤雅  1.54.72 941m
7 12 3 牡4 エクセルローグ    57.0 A A A A 木幡初也 1.54.14 946m
7 13 14 牡3 ノクターナリティ   54.0 A A A A 津村明秀 1.54.89 939m
8 14 15 牡5 ユーアーマイソウル  57.0 A A A A 嶋田純次 1.56.24 929m
8 15 8 牡3 マイネルサハラ    54.0 A A A A 柴田大知 1.54.44 943m


■09R
2022年08月14日 新潟3回2日 09R   標準偏差 3
浦佐特別          特別競走   1200m(ダ) 発走時刻 14:35
買い目
馬単・馬連・ワイド→馬単・馬連・ワイドの買い目について
本線6点予想 12- 1 12- 2 12- 3 1- 2 12- 7 1- 3
準本線6点予想 1- 7 2- 3 2- 7 3- 7 12-14 1-14
伏兵6点予想 12-15 2-14 1-15 3-14 7-14 12- 5
本線7点予想 12- 1- 2 12- 1- 3 12- 1- 7 12- 2- 3 12- 2- 7 1- 2- 3 12- 3- 7
準本線7点予想 1- 2- 7 1- 3- 7 12- 1-14 2- 3- 7 12- 2-14 12- 1-15 12- 3-14
伏兵7点予想 1- 2-14 12- 7-14 1- 3-14 1- 7-14 12- 1- 5 12- 2-15 12- 3-15





馬 名 斤量 信頼度* 騎 手 予想
タイム
予想分速
(/min)
1 1 2 牡3 ファーンヒル     54.0 A A A A 武豊   1.11.55 1006m
2 2 3 牡3 ベストリーガード   54.0 A A A A 木幡巧也 1.11.63 1005m
2 3 4 牡3 フルム        54.0 A A A A 水口優也 1.11.64 1004m
3 4 10 牝4 スターリングワース  55.0 A A A A 田辺裕信 1.12.07 998m
3 5 8 牝4 ヤマニンビオローネ  55.0 A A A A 石川裕紀 1.11.91 1001m
4 6 15 牡7 デルマカミカゼ    57.0 A A A A 菊沢一樹 1.12.33 995m
4 7 5 牝4 アルマセクメト    55.0 A A A A 津村明秀 1.11.65 1004m
5 8 13 牝6 ハクサンライラック  55.0 A A A A 三浦皇成 1.12.23 996m
5 9 12 牝5 ラキ         55.0 A A A A 秋山真一 1.12.23 996m
6 10 9 牝4 ゴールデンプルーフ  55.0 A A A A 石橋脩  1.12.07 998m
6 11 14 牝6 モリノカワセミ    55.0 A A A A 江田照男 1.12.31 995m
7 12 1 牡3 クロジシジョー    54.0 A A A A 戸崎圭太 1.11.54 1006m
7 13 11 セ4 コズミックマインド  57.0 A A A A 柴田大知 1.12.17 997m
8 14 6 セ6 テーオーポシブル   57.0 A A A A 荻野琢真 1.11.80 1002m
8 15 7 牝3 アレクサンドラ    52.0 A A A A 菅原明良 1.11.88 1001m


■10R
2022年08月14日 新潟3回2日 10R   標準偏差 4
三面川特別         特別競走   1800m(芝) 発走時刻 15:10
買い目
馬単・馬連・ワイド→馬単・馬連・ワイドの買い目について
本線6点予想 8- 4 8- 2 8- 6 8- 5 8- 1 8- 9
準本線6点予想 8- 7 8-10 4- 2 4- 6 2- 6 8-11
伏兵6点予想 4- 5 2- 5 6- 5 4- 1 4- 9 2- 1
本線7点予想 8- 4- 2 8- 4- 6 8- 2- 6 8- 4- 5 8- 2- 5 8- 6- 5 8- 4- 1
準本線7点予想 8- 4- 9 8- 2- 1 8- 6- 1 8- 2- 9 8- 6- 9 8- 4- 7 8- 4-10
伏兵7点予想 8- 2- 7 8- 2-10 8- 6- 7 8- 6-10 4- 2- 6 8- 5- 1 8- 5- 9





馬 名 斤量 信頼度* 騎 手 予想
タイム
予想分速
(/min)
1 1 6 牝4 エクランドール    55.0 A A A A ルメール 1.42.90 1049m
2 2 3 牝3 タガノフィナーレ   52.0 A A A A 吉田豊  1.42.54 1053m
3 3 11 牝4 トップザビル     55.0 A A A A 石橋脩  1.43.67 1041m
4 4 2 牝4 アラビアンナイト   55.0 A A A A 田辺裕信 1.42.50 1053m
5 5 5 牝5 ミアマンテ      55.0 A A A A 川田将雅 1.42.68 1051m
6 6 4 牝5 ブルームスベリー   55.0 A A A A 武豊   1.42.55 1053m
6 7 8 牝5 ラキャラントシス   55.0 A A A A 津村明秀 1.43.01 1048m
7 8 1 牝3 ストーリア      52.0 A A A A 戸崎圭太 1.42.02 1058m
7 9 7 牝5 マリノソフィア    55.0 A A A A 柴田善臣 1.42.92 1049m
8 10 9 牝5 ムーンライト     55.0 A A A A 和田竜二 1.43.01 1048m
8 11 10 牝5 ウインアルカンナ   55.0 A A A A 武藤雅  1.43.16 1046m


■11R
2022年08月14日 新潟3回2日 11R   標準偏差 3
関屋記念          G3   1600m(芝) 発走時刻 15:45
買い目
馬単・馬連・ワイド→馬単・馬連・ワイドの買い目について
本線6点予想 12- 7 12-10 7-10 12- 5 7- 5 12- 1
準本線6点予想 7- 1 10- 5 12- 8 7- 8 10- 1 12- 2
伏兵6点予想 7- 2 10- 8 5- 1 5- 8 10- 2 1- 8
本線7点予想 12- 7-10 12- 7- 5 12- 7- 1 12-10- 5 7-10- 5 12- 7- 8 12-10- 1
準本線7点予想 7-10- 1 12- 7- 2 12-10- 8 7-10- 8 12- 5- 1 7- 5- 1 12- 5- 8
伏兵7点予想 7- 5- 8 12-10- 2 7-10- 2 10- 5- 1 12- 1- 8 7- 1- 8 12- 5- 2





馬 名 斤量 信頼度* 騎 手 予想
タイム
予想分速
(/min)
1 1 5 牡4 イルーシヴパンサー  56.0 A A A A 岩田望来 1.30.34 1062m
2 2 7 牡5 エアファンディタ   56.0 A A A A 田辺裕信 1.30.41 1061m
3 3 11 牡4 ゴールデンシロップ  56.0 A A A A M.デム 1.30.70 1058m
3 4 12 牡6 ザダル        58.0 A A A A 戸崎圭太 1.30.71 1058m
4 5 4 牝5 リアアメリア     54.0 A A A A 菅原明良 1.30.28 1063m
4 6 8 牡6 シュリ        57.0 A A A A 津村明秀 1.30.53 1060m
5 7 2 牝5 スカイグルーヴ    54.0 A A A A ルメール 1.30.18 1064m
5 8 6 牡4 ダノンザキッド    57.0 A A A A 川田将雅 1.30.35 1062m
6 9 10 牡5 エンデュミオン    56.0 A A A A 秋山真一 1.30.68 1058m
6 10 3 牡4 ワールドバローズ   56.0 A A A A 和田竜二 1.30.25 1063m
7 11 9 牝4 ディヴィーナ     54.0 A A A A 武豊   1.30.60 1059m
7 12 1 牡5 ウインカーネリアン  57.0 A A A A 三浦皇成 1.30.18 1064m
8 13 14 牡5 レッドライデン    56.0 A A A A 吉田豊  1.31.11 1053m
8 14 13 牡6 ピースワンパラディ  56.0 A A A A 柴田善臣 1.30.86 1056m


■12R
2022年08月14日 新潟3回2日 12R   標準偏差 5
サラ系3歳上500万円以下     1400m(芝) 発走時刻 16:30
買い目
馬単・馬連・ワイド→馬単・馬連・ワイドの買い目について
本線6点予想 10- 9 10- 1 10-14 10- 7 10- 5 9- 1
準本線6点予想 9-14 1-14 9- 7 10-15 9- 5 1- 7
伏兵6点予想 1- 5 10- 4 10-17 14- 7 14- 5 9-15
本線7点予想 10- 9- 1 10- 9-14 10- 1-14 10- 9- 7 10- 9- 5 10- 1- 7 10- 1- 5
準本線7点予想 10-14- 7 10-14- 5 9- 1-14 10- 9-15 10- 7- 5 9- 1- 7 10- 1-15
伏兵7点予想 9- 1- 5 10- 9- 4 10- 1- 4 10- 9-17 9-14- 7 10-14-15 9-14- 5





馬 名 斤量 信頼度* 騎 手 予想
タイム
予想分速
(/min)
1 1 3 牡4 トロワエスポワール  57.0 A A A A 内田博幸 1.20.34 1045m
1 2 12 牝7 スターライトキス   55.0 A A A A 松岡正海 1.21.00 1036m
2 3 11 牡3 カールスモーキー   54.0 A A A A 和田竜二 1.20.82 1039m
2 4 8 牝3 ヨール        50.0 A A A A 藤田菜七 1.20.65 1041m
3 5 6 牝4 グラヴィル      55.0 A A A A 田辺裕信 1.20.47 1043m
3 6 13 牝5 シュルルヴァン    55.0 A A A A 菅原明良 1.21.01 1036m
4 7 5 セ6 ネオレインボウ    57.0 A A A A 吉田豊  1.20.45 1043m
4 8 10 牝4 カトルショセット   55.0 A A A A 石川裕紀 1.20.80 1039m
5 9 2 牝4 タイガーリリー    55.0 A A A A 杉原誠人 1.20.30 1045m
5 10 1 牡4 ブルメンダール    57.0 A A A A ルメール 1.20.16 1047m
6 11 14 セ4 グランディス     57.0 A A A A 秋山真一 1.21.08 1035m
6 12 15 牝3 ガトーフレーズ    52.0 A A A A 柴田大知 1.21.14 1035m
7 13 17 牡5 オルテール      57.0 A A A A 津村明秀 1.21.40 1031m
7 14 4 牝3 コズミックフロスト  52.0 A A A A 三浦皇成 1.20.42 1044m
7 15 7 セ4 アランデル      57.0 A A A A 岩田望来 1.20.59 1042m
8 16 18 牝4 トーアアネラ     55.0 A A A A 江田照男 1.21.70 1028m
8 17 9 牡4 インワンシティング  57.0 A A A A M.デム 1.20.70 1040m
8 18 16 牝5 ヨンウォニ      55.0 A A A A 嶋田純次 1.21.31 1033m