今週の勝馬予想
下のリンクをクリックしてください。各レースがご覧になれます。
1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
【買い目】
本線6点が基本です。準本線、伏兵については「標準偏差」を参考にして 最低限の点数を取捨して下さい。
標準偏差: 20以上の大きい数値は手堅く収まる事を示し、6以下の小さい数値はレースが荒れる事を示します。 くわしくは「勝馬方程式について」をご覧下さい。


■01R
2022年08月14日 札幌2回2日 01R   標準偏差 7
サラ系2歳未勝利     1200m(芝) 発走時刻 09:50
買い目
馬単・馬連・ワイド→馬単・馬連・ワイドの買い目について
本線6点予想 12- 7 12-13 12-11 12-10 7-13 7-11
準本線6点予想 7-10 13-11 12- 1 12- 3 13-10 11-10
伏兵6点予想 7- 1 7- 3 13- 1 11- 1 13- 3 11- 3
本線7点予想 12- 7-13 12- 7-11 12- 7-10 12-13-11 12-13-10 12-11-10 7-13-11
準本線7点予想 12- 7- 1 12- 7- 3 7-13-10 7-11-10 12-13- 1 12-11- 1 12-13- 3
伏兵7点予想 12-11- 3 13-11-10 12-10- 1 12-10- 3 7-13- 1 7-11- 1 7-13- 3





馬 名 斤量 信頼度* 騎 手 予想
タイム
予想分速
(/min)
1 1 6 牡2 シャコンヌ      54.0 A A A A 丹内祐次 1.11.49 1007m
2 2 9 牝2 チャイボーグ     54.0 A A A A 勝浦正樹 1.12.11 998m
3 3 7 牡2 フォルテース     52.0 A A A A 角田大和 1.11.53 1006m
4 4 11 牡2 ブルーシャトー    52.0 A A A A 山田敬士 1.12.19 997m
4 5 8 牝2 ピスティス      51.0 A A A A 西塚洸二 1.12.04 999m
5 6 10 牝2 フューチャーアゲン  52.0 A A A A 横山琉人 1.12.13 998m
5 7 2 牝2 キガン        52.0 A A A A 小林凌大 1.10.97 1014m
6 8 12 牝2 パクパクデスワ    54.0 A A A A 斎藤新  1.12.35 995m
6 9 13 牡2 ビービータンバム   51.0 A A A A 鷲頭虎太 1.12.42 994m
7 10 5 牝2 コズミックコール   54.0 A A A A 菱田裕二 1.11.23 1010m
7 11 4 牡2 ダンツターセル    54.0 A A A A 丸山元気 1.11.13 1012m
8 12 1 牝2 ブルジュドバイ    54.0 A A A A 岩田康誠 1.10.79 1017m
8 13 3 牝2 オースピス      54.0 A A A A 横山武史 1.11.13 1012m


■02R
2022年08月14日 札幌2回2日 02R   標準偏差 4
サラ系3歳未勝利     2400m(ダ) 発走時刻 10:25
買い目
馬単・馬連・ワイド→馬単・馬連・ワイドの買い目について
本線6点予想 8- 9 8- 5 8- 7 9- 5 9- 7 8-10
準本線6点予想 5- 7 9-10 8- 6 9- 6 8-12 9-12
伏兵6点予想 5-10 7-10 8-11 9-11 5- 6 7- 6
本線7点予想 8- 9- 5 8- 9- 7 8- 5- 7 8- 9-10 9- 5- 7 8- 9- 6 8- 9-12
準本線7点予想 8- 5-10 8- 7-10 9- 5-10 9- 7-10 8- 9-11 8- 5- 6 8- 7- 6
伏兵7点予想 9- 5- 6 9- 7- 6 8- 5-12 8- 7-12 9- 5-12 9- 7-12 5- 7-10





馬 名 斤量 信頼度* 騎 手 予想
タイム
予想分速
(/min)
1 1 9 牡3 ロイエンタール    56.0 A A A A 岩田康誠 2.39.09 905m
2 2 10 牡3 セイウンフィーバー  53.0 A A A A 土田真翔 2.39.29 903m
3 3 12 牡3 ジャスティンマリブ  56.0 A A A A 横山和生 2.40.40 897m
4 4 11 牡3 アルバハール     53.0 A A A A 鷲頭虎太 2.39.36 903m
5 5 3 牡3 スクナ        56.0 A A A A 原田和真 2.37.98 911m
5 6 6 牡3 タイタンステップス  56.0 A A A A 鮫島克駿 2.38.52 908m
6 7 4 牡3 ガンガディン     56.0 A A A A 丹内祐次 2.38.02 911m
6 8 1 セ3 ケリーズノベル    56.0 A A A A 横山武史 2.37.62 913m
7 9 2 牡3 ウインアラジン    54.0 A A A A 角田大和 2.37.67 913m
7 10 5 牡3 エーデルフォルム   56.0 A A A A 浜中俊  2.38.33 909m
8 11 8 牝3 ゲンパチソル     50.0 A A A A 古川奈穂 2.38.82 906m
8 12 7 牡3 ソレジャートポスト  56.0 A A A A 斎藤新  2.38.65 907m


■03R
2022年08月14日 札幌2回2日 03R   標準偏差 4
サラ系3歳未勝利     1700m(ダ) 発走時刻 10:55
買い目
馬単・馬連・ワイド→馬単・馬連・ワイドの買い目について
本線6点予想 10- 2 10- 8 2- 8 10-13 10- 9 2-13
準本線6点予想 8-13 2- 9 10-12 8- 9 2-12 8-12
伏兵6点予想 10- 3 10-14 10- 4 13- 9 10- 5 2- 3
本線7点予想 10- 2- 8 10- 2-13 10- 8-13 10- 2- 9 10- 8- 9 2- 8-13 10- 2-12
準本線7点予想 2- 8- 9 10- 8-12 10-13- 9 2- 8-12 10- 2- 3 10- 2-14 10- 2- 4
伏兵7点予想 2-13- 9 10-13-12 10- 8- 3 10- 2- 5 10- 8-14 10- 8- 4 8-13- 9





馬 名 斤量 信頼度* 騎 手 予想
タイム
予想分速
(/min)
1 1 12 牝3 キューランブラー   52.0 A A A A 角田大和 1.48.62 938m
2 2 2 牡3 ヒシアラカン     56.0 A A A A 浜中俊  1.47.42 949m
3 3 7 牡3 ニューレトロ     56.0 A A A A 菱田裕二 1.48.07 943m
3 4 9 牝3 ミラモンテ      54.0 A A A A 黛弘人  1.48.09 943m
4 5 10 牝3 シャムトラダイコウ  52.0 A A A A 小林凌大 1.48.12 943m
4 6 11 牡3 インブリウム     56.0 A A A A 池添謙一 1.48.32 941m
5 7 14 牝3 モルレー       54.0 A A A A 鮫島克駿 1.49.35 932m
5 8 3 牡3 ベッサスタージル   56.0 A A A A 横山和生 1.47.47 948m
6 9 5 牡3 タイセイフェイバー  56.0 A A A A 丹内祐次 1.47.75 946m
6 10 1 牡3 マヨン        56.0 A A A A 横山武史 1.47.31 950m
7 11 13 牝3 ブレディバンチ    51.0 A A A A 大久保友 1.48.94 936m
7 12 6 牝3 プラチナジェット   54.0 A A A A 原田和真 1.47.89 945m
8 13 4 牡3 スリードゥラメンテ  55.0 A A A A 泉谷楓真 1.47.65 947m
8 14 8 牡3 ロードマグマ     55.0 A A A A 秋山稔樹 1.48.07 943m


■04R
2022年08月14日 札幌2回2日 04R   標準偏差 4
サラ系3歳未勝利     1500m(芝) 発走時刻 11:25
買い目
馬単・馬連・ワイド→馬単・馬連・ワイドの買い目について
本線6点予想 6- 3 6- 5 3- 5 6-14 3-14 5-14
準本線6点予想 6-11 3-11 5-11 6-13 3-13 14-11
伏兵6点予想 5-13 6- 9 6-12 14-13 3- 9 3-12
本線7点予想 6- 3- 5 6- 3-14 6- 5-14 3- 5-14 6- 3-11 6- 5-11 3- 5-11
準本線7点予想 6- 3-13 6-14-11 6- 5-13 3-14-11 3- 5-13 5-14-11 6-14-13
伏兵7点予想 6- 3- 9 6- 3-12 3-14-13 6- 5- 9 6- 5-12 5-14-13 3- 5- 9





馬 名 斤量 信頼度* 騎 手 予想
タイム
予想分速
(/min)
1 1 12 牝3 マイティキッチョウ  52.0 A A A A 山田敬士 1.28.91 1012m
2 2 13 牡3 ロータスペトル    56.0 A A A A 鮫島克駿 1.28.91 1012m
3 3 2 牝3 ホートンプレインズ  52.0 A A A A 横山琉人 1.27.90 1023m
3 4 9 牝3 アナベル       54.0 A A A A 浜中俊  1.28.46 1017m
4 5 3 牡3 ティーライトニング  56.0 A A A A 吉田隼人 1.27.94 1023m
4 6 1 牝3 ケデシュ       54.0 A A A A 横山武史 1.27.87 1024m
5 7 10 牝3 シウン        54.0 A A A A 松田大作 1.28.70 1014m
5 8 14 牡3 フォルトゥナ     56.0 A A A A 斎藤新  1.28.98 1011m
6 9 7 牝3 パンドーロ      53.0 A A A A 泉谷楓真 1.28.35 1018m
6 10 11 牡3 カルネドボヤージュ  54.0 A A A A 角田大和 1.28.90 1012m
7 11 5 牝3 シャノワール     54.0 A A A A 丹内祐次 1.28.16 1020m
7 12 8 牝3 スペースシャワー   52.0 A A A A 小林凌大 1.28.37 1018m
8 13 6 牝3 ポリッシュキッス   54.0 A A A A 菱田裕二 1.28.25 1019m
8 14 4 牝3 マヒナライズ     54.0 A A A A 藤岡佑介 1.28.00 1022m


■05R
2022年08月14日 札幌2回2日 05R   標準偏差 7
サラ系2歳新馬     1800m(芝) 発走時刻 12:15
買い目
馬単・馬連・ワイド→馬単・馬連・ワイドの買い目について
本線6点予想 4-11 4- 6 4- 7 4- 5 4-10 4- 2
準本線6点予想 4- 9 4- 8 4- 1 4- 3 11- 6 11- 7
伏兵6点予想 11- 5 11-10 11- 2 11- 9 11- 8 11- 1
本線7点予想 4-11- 6 4-11- 7 4-11- 5 4-11-10 4-11- 2 4-11- 9 4-11- 8
準本線7点予想 4-11- 1 4-11- 3 4- 6- 7 4- 6- 5 4- 6-10 4- 6- 2 4- 7- 5
伏兵7点予想 4- 7-10 4- 7- 2 4- 5-10 4- 5- 2 4-10- 2 4- 6- 9 4- 6- 8





馬 名 斤量 信頼度* 騎 手 予想
タイム
予想分速
(/min)
1 1 10 牡2 ミルトプライム    52.0 A A A A 角田大和 1.49.96 982m
2 2 7 牡2 モズハタラキモノ   54.0 A A A A 横山武史 1.49.69 984m
3 3 11 牡2 エンライトメント   54.0 A A A A 斎藤新  1.49.97 981m
4 4 1 牡2 コモドアーズ     54.0 A A A A 鮫島克駿 1.46.95 1009m
5 5 5 牡2 シャドウソニック   54.0 A A A A 菱田裕二 1.49.63 985m
6 6 3 牡2 ヴェルデシチー    54.0 A A A A 藤岡佑介 1.49.51 986m
6 7 4 牝2 ハンマ        54.0 A A A A 横山和生 1.49.60 985m
7 8 9 牝2 フェリシエンヌ    54.0 A A A A 松田大作 1.49.88 982m
7 9 8 牝2 フィーバーヒュー   54.0 A A A A 丸山元気 1.49.86 983m
8 10 6 牡2 アスクメークシェア  54.0 A A A A 吉田隼人 1.49.67 984m
8 11 2 牡2 サンデーヒーロー   54.0 A A A A 丹内祐次 1.48.91 991m


■06R
2022年08月14日 札幌2回2日 06R   標準偏差 7
サラ系3歳上500万円以下     1700m(ダ) 発走時刻 12:45
買い目
馬単・馬連・ワイド→馬単・馬連・ワイドの買い目について
本線6点予想 9- 4 9- 5 4- 5 9- 6 4- 6 9- 8
準本線6点予想 4- 8 9- 3 9-13 5- 6 4- 3 4-13
伏兵6点予想 5- 8 6- 8 5- 3 5-13 6- 3 6-13
本線7点予想 9- 4- 5 9- 4- 6 9- 4- 8 9- 5- 6 9- 4- 3 9- 4-13 4- 5- 6
準本線7点予想 9- 5- 8 4- 5- 8 9- 6- 8 9- 5- 3 9- 5-13 4- 6- 8 4- 5- 3
伏兵7点予想 4- 5-13 9- 6- 3 9- 6-13 4- 6- 3 4- 6-13 9- 8- 3 9- 8-13





馬 名 斤量 信頼度* 騎 手 予想
タイム
予想分速
(/min)
1 1 9 牡3 アニージョ      54.0 A A A A 斎藤新  1.47.50 948m
2 2 13 セ4 ヴィクトリオン    57.0 A A A A 原田和真 1.48.24 942m
3 3 6 牡3 コスモルーテウス   54.0 A A A A 丹内祐次 1.46.88 954m
3 4 2 牝3 ワンダフルヘヴン   52.0 A A A A 菱田裕二 1.46.14 960m
4 5 3 牡4 アスターナランハ   55.0 A A A A 角田大和 1.46.42 958m
4 6 4 牡5 オーマイオーマイ   57.0 A A A A 池添謙一 1.46.55 957m
5 7 14 牡3 キャンディドライヴ  54.0 A A A A 横山和生 1.49.48 931m
5 8 5 牝4 エアーレジーナ    55.0 A A A A 川島信二 1.46.71 955m
6 9 1 牡3 テーオーサンドニ   54.0 A A A A 鮫島克駿 1.46.06 961m
6 10 11 牡4 カツノサンキュウ   55.0 A A A A 横山琉人 1.47.68 947m
7 11 8 牡4 ジェイエルブリッジ  55.0 A A A A 小林凌大 1.47.49 948m
7 12 10 牡3 キミコソシャチョウ  54.0 A A A A 松田大作 1.47.64 947m
8 13 7 牡3 クルル        51.0 A A A A 西塚洸二 1.46.90 954m
8 14 12 牝4 サイモンポーリア   55.0 A A A A 丸山元気 1.47.94 944m


■07R
2022年08月14日 札幌2回2日 07R   標準偏差 6
サラ系3歳上500万円以下     1500m(芝) 発走時刻 13:15
買い目
馬単・馬連・ワイド→馬単・馬連・ワイドの買い目について
本線6点予想 3- 6 3- 7 3-10 3-11 6- 7 3- 2
準本線6点予想 6-10 3- 4 6-11 6- 2 6- 4 3- 9
伏兵6点予想 3- 1 7-10 6- 9 3- 5 6- 1 7-11
本線7点予想 3- 6- 7 3- 6-10 3- 6-11 3- 6- 2 3- 6- 4 3- 7-10 3- 6- 9
準本線7点予想 3- 6- 1 3- 7-11 3-10-11 3- 7- 2 6- 7-10 3-10- 2 3- 7- 4
伏兵7点予想 3- 6- 5 3-10- 4 6- 7-11 3-11- 2 6-10-11 3-11- 4 6- 7- 2





馬 名 斤量 信頼度* 騎 手 予想
タイム
予想分速
(/min)
1 1 9 牝5 ユヌエトワール    53.0 A A A A 角田大和 1.28.23 1019m
2 2 6 牝3 ピースキーパー    52.0 A A A A 藤岡佑介 1.27.90 1023m
3 3 1 牝3 ルージュエクレール  52.0 A A A A 横山武史 1.27.02 1034m
4 4 7 牝5 サイモンベラーノ   55.0 A A A A 丸山元気 1.27.94 1023m
5 5 10 牝3 パワポケビー     49.0 A A A A 西塚洸二 1.28.44 1017m
5 6 2 牝3 オーソレミオ     52.0 A A A A 横山和生 1.27.23 1031m
6 7 3 牝4 キトゥンズマーチ   55.0 A A A A 鮫島克駿 1.27.68 1026m
6 8 11 牝4 コアレスロング    55.0 A A A A 原田和真 1.28.75 1013m
7 9 8 牝3 ユキノエリザベス   52.0 A A A A 池添謙一 1.28.20 1020m
7 10 4 牝3 チャオバンビーナ   49.0 A A A A 鷲頭虎太 1.27.72 1025m
8 11 5 牝4 ララサンスフル    55.0 A A A A 菱田裕二 1.27.82 1024m
8 12 12 牝3 ナチュラル      50.0 A A A A 横山琉人 1.28.94 1011m


■08R
2022年08月14日 札幌2回2日 08R   標準偏差 6
サラ系3歳上500万円以下     1700m(ダ) 発走時刻 13:45
買い目
馬単・馬連・ワイド→馬単・馬連・ワイドの買い目について
本線6点予想 13- 6 13- 4 13- 5 6- 4 6- 5 4- 5
準本線6点予想 13-12 13- 7 6-12 4-12 5-12 6- 7
伏兵6点予想 4- 7 13- 9 5- 7 13- 2 6- 9 4- 9
本線7点予想 13- 6- 4 13- 6- 5 13- 4- 5 6- 4- 5 13- 6-12 13- 4-12 13- 5-12
準本線7点予想 13- 6- 7 13- 4- 7 6- 4-12 13- 5- 7 6- 5-12 4- 5-12 6- 4- 7
伏兵7点予想 13- 6- 9 13- 4- 9 6- 5- 7 4- 5- 7 13- 6- 2 13- 4- 2 13- 5- 9





馬 名 斤量 信頼度* 騎 手 予想
タイム
予想分速
(/min)
1 1 11 牡3 シルバーブレッド   54.0 A A A A 菱田裕二 1.47.30 950m
2 2 8 牡4 リヴウェル      56.0 A A A A 秋山稔樹 1.46.66 956m
3 3 10 牡3 スマートセプター   54.0 A A A A 吉田隼人 1.47.18 951m
4 4 3 牡5 サトノスライヴ    56.0 A A A A 泉谷楓真 1.45.98 962m
4 5 4 牡5 リアルシング     57.0 A A A A 池添謙一 1.46.07 961m
5 6 2 牡3 アスクビックスター  54.0 A A A A 横山武史 1.45.98 962m
5 7 6 セ5 チュウワジョーダン  57.0 A A A A 伊藤工真 1.46.43 958m
6 8 12 牡4 ポンフー       57.0 A A A A 黛弘人  1.48.04 944m
6 9 7 牡4 ネオヒューズ     57.0 A A A A 丸山元気 1.46.59 956m
7 10 13 牡4 メイショウムート   54.0 A A A A 大久保友 1.48.14 943m
7 11 9 牡3 シャインフォール   54.0 A A A A 横山和生 1.46.78 955m
8 12 5 牡5 フームスムート    57.0 A A A A 丹内祐次 1.46.33 959m
8 13 1 牡4 ハイラブハンター   57.0 A A A A 古川吉洋 1.45.87 963m


■09R
2022年08月14日 札幌2回2日 09R   標準偏差 5
石狩特別          特別競走   1800m(芝) 発走時刻 14:15
買い目
馬単・馬連・ワイド→馬単・馬連・ワイドの買い目について
本線6点予想 3- 2 3- 9 3- 4 2- 9 2- 4 3- 5
準本線6点予想 9- 4 2- 5 3- 6 3- 7 2- 6 9- 5
伏兵6点予想 2- 7 4- 5 9- 6 4- 6 9- 7 4- 7
本線7点予想 3- 2- 9 3- 2- 4 3- 9- 4 3- 2- 5 2- 9- 4 3- 2- 6 3- 9- 5
準本線7点予想 3- 2- 7 3- 4- 5 2- 9- 5 2- 4- 5 3- 9- 6 3- 4- 6 3- 9- 7
伏兵7点予想 3- 4- 7 2- 9- 6 2- 4- 6 2- 9- 7 9- 4- 5 2- 4- 7 3- 5- 6





馬 名 斤量 信頼度* 騎 手 予想
タイム
予想分速
(/min)
1 1 9 セ3 リチュアル      54.0 A A A A 吉田隼人 1.46.79 1011m
2 2 2 牡3 サンストックトン   54.0 A A A A 横山武史 1.44.99 1028m
3 3 1 牡3 マカンマカン     54.0 A A A A 浜中俊  1.44.82 1030m
4 4 4 セ5 オメガデラックス   57.0 A A A A 横山和生 1.45.27 1025m
5 5 5 セ5 アルファウェーブ   57.0 A A A A 丸山元気 1.45.59 1022m
6 6 6 牡5 サイモンルグラン   57.0 A A A A 秋山稔樹 1.45.77 1020m
7 7 7 セ4 スペシャルトーク   57.0 A A A A 勝浦正樹 1.45.86 1020m
8 8 8 牝5 ソヨギ        55.0 A A A A 斎藤新  1.46.38 1015m
8 9 3 牝4 フォレスタ      55.0 A A A A 丹内祐次 1.45.26 1025m


■10R
2022年08月14日 札幌2回2日 10R   標準偏差 6
藻岩山特別         特別競走   2000m(芝) 発走時刻 14:50
買い目
馬単・馬連・ワイド→馬単・馬連・ワイドの買い目について
本線6点予想 1-12 1- 3 1- 2 1- 4 1- 9 1- 7
準本線6点予想 1-11 1-10 1- 8 1- 5 1-13 1- 6
伏兵6点予想 12- 3 12- 2 3- 2 12- 4 3- 4 12- 9
本線7点予想 1-12- 3 1-12- 2 1- 3- 2 1-12- 4 1- 3- 4 1-12- 9 1- 2- 4
準本線7点予想 1-12- 7 1- 3- 9 1-12-11 1- 3- 7 1-12-10 1- 2- 9 1- 3-11
伏兵7点予想 1-12- 8 1- 2- 7 1- 3-10 1- 2-11 1- 3- 8 1- 2-10 1-12- 5





馬 名 斤量 信頼度* 騎 手 予想
タイム
予想分速
(/min)
1 1 1 牡3 ドゥラドーレス    54.0 A A A A 横山武史 1.54.17 1050m
2 2 4 牡4 マイネルエニグマ   57.0 A A A A 丹内祐次 1.56.23 1032m
3 3 3 牡3 メイショウラナキラ  54.0 A A A A 池添謙一 1.56.16 1032m
4 4 5 牝4 ローゼライト     55.0 A A A A 斎藤新  1.56.62 1028m
4 5 11 牡3 ヤマニンゼスト    54.0 A A A A 鷲頭虎太 1.57.02 1025m
5 6 13 牡8 インペリアルフィズ  57.0 A A A A 菱田裕二 1.57.49 1021m
5 7 7 牡4 エルディアブロ    57.0 A A A A 鮫島克駿 1.56.78 1027m
6 8 10 牡4 ナックイルシーブ   57.0 A A A A 勝浦正樹 1.56.91 1026m
6 9 6 牡4 リーブルミノル    57.0 A A A A 丸山元気 1.56.73 1027m
7 10 9 牝4 ウインミニヨン    55.0 A A A A 横山和生 1.56.86 1026m
7 11 8 牝4 オータムヒロイン   55.0 A A A A 古川吉洋 1.56.81 1027m
8 12 2 牡4 ウインチェレステ   57.0 A A A A 吉田隼人 1.56.09 1033m
8 13 12 牡3 トーセンヴァンノ   54.0 A A A A 原田和真 1.57.02 1025m


■11R
2022年08月14日 札幌2回2日 11R   標準偏差 3
UHB賞          特別競走   1200m(芝) 発走時刻 15:25
買い目
馬単・馬連・ワイド→馬単・馬連・ワイドの買い目について
本線6点予想 12- 8 12- 6 12-14 12-16 12-15 12- 5
準本線6点予想 12-13 12-10 8- 6 12- 7 8-14 12- 3
伏兵6点予想 12- 2 8-16 8-15 12- 1 8- 5 8-13
本線7点予想 12- 8- 6 12- 8-14 12- 8-16 12- 8-15 12- 8- 5 12- 8-13 12- 8-10
準本線7点予想 12- 6-14 12- 6-16 12- 6-15 12- 6- 5 12- 6-13 12- 6-10 12-14-16
伏兵7点予想 12-14-15 12-16-15 12-14- 5 12-14-13 12-14-10 12-16- 5 12-16-13





馬 名 斤量 信頼度* 騎 手 予想
タイム
予想分速
(/min)
1 1 13 牡6 アドマイヤジャスタ  55.0 A A A A 斎藤新  1.09.63 1033m
1 2 12 牝4 リンゴアメ      53.0 A A A A 泉谷楓真 1.09.61 1034m
2 3 11 牡7 タイセイアベニール  56.0 A A A A 横山武史 1.09.61 1034m
2 4 14 牝8 コロラトゥーレ    51.0 A A A A 角田大和 1.09.91 1029m
3 5 7 牡4 マイネルジェロディ  55.0 A A A A 丹内祐次 1.09.42 1037m
3 6 3 牝6 ミニオンペール    52.0 A A A A 黛弘人  1.09.32 1038m
4 7 10 牝5 ビップウインク    52.0 A A A A 菱田裕二 1.09.57 1034m
4 8 2 牝5 ケープコッド     53.0 A A A A 池添謙一 1.09.25 1039m
5 9 15 牡5 アルピニズム     55.0 A A A A 勝浦正樹 1.09.97 1028m
5 10 9 牝6 サヴォワールエメ   53.0 A A A A 松田大作 1.09.43 1036m
6 11 16 牡5 ショウナンアニメ   54.0 A A A A 横山琉人 1.10.08 1027m
6 12 1 牡5 ヴィズサクセス    54.0 A A A A 岩田康誠 1.09.03 1042m
7 13 8 牡6 マイネルアルケミー  54.0 A A A A 丸山元気 1.09.42 1037m
7 14 4 牝6 アスタールビー    53.0 A A A A 古川吉洋 1.09.37 1037m
8 15 6 牡4 ロードマックス    55.0 A A A A 鮫島克駿 1.09.39 1037m
8 16 5 牝5 シーズンズギフト   52.0 A A A A 吉田隼人 1.09.39 1037m


■12R
2022年08月14日 札幌2回2日 12R   標準偏差 4
サラ系3歳上1000万円以下     1000m(ダ) 発走時刻 16:05
買い目
馬単・馬連・ワイド→馬単・馬連・ワイドの買い目について
本線6点予想 3- 7 3- 9 3- 2 3- 6 7- 9 7- 2
準本線6点予想 3- 4 7- 6 3-10 7- 4 9- 2 7-10
伏兵6点予想 9- 6 3- 8 2- 6 9- 4 7- 8 2- 4
本線7点予想 3- 7- 9 3- 7- 2 3- 7- 6 3- 7- 4 3- 9- 2 3- 7-10 3- 9- 6
準本線7点予想 3- 2- 6 7- 9- 2 3- 9- 4 7- 9- 6 3- 7- 8 3- 2- 4 7- 2- 6
伏兵7点予想 3- 6- 4 3- 9-10 3- 2-10 3- 6-10 7- 9- 4 7- 2- 4 7- 6- 4





馬 名 斤量 信頼度* 騎 手 予想
タイム
予想分速
(/min)
1 1 12 牝5 ルーチェデラヴィタ  52.0 A A A A 大久保友 0.59.49 1008m
2 2 4 牡4 フェイマスダンディ  57.0 A A A A 菱田裕二 0.58.84 1019m
3 3 1 牝3 カネコメシスター   52.0 A A A A 斎藤新  0.58.61 1023m
4 4 6 牡3 ミユキアイラブユー  51.0 A A A A 鷲頭虎太 0.58.92 1018m
5 5 9 牝4 シャスティーナ    55.0 A A A A 鮫島克駿 0.59.19 1013m
5 6 5 牝5 メサテソーロ     52.0 A A A A 西塚洸二 0.58.84 1019m
6 7 2 牝4 ムジック       53.0 A A A A 角田大和 0.58.69 1022m
6 8 8 牝3 グレタ        51.0 A A A A 泉谷楓真 0.59.06 1015m
7 9 3 牝4 スイートカルデア   55.0 A A A A 横山武史 0.58.81 1020m
7 10 7 牝3 ポメラート      50.0 A A A A 横山琉人 0.58.96 1017m
8 11 10 牡4 ショウナンアストラ  57.0 A A A A 吉田隼人 0.59.19 1013m
8 12 11 牝3 ニシノアナ      51.0 A A A A 秋山稔樹 0.59.22 1013m