![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
下のリンクをクリックしてください。各レースがご覧になれます。 | |||||||||||||||||||||||||||
レース番号 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |||||||||||||||
本線6点が基本です。準本線、伏兵については「標準偏差」を参考にして最低限の点数を取捨して下さい。 | |||||||||||||||||||||||||||
標準偏差: 20以上の大きい数値は手堅く収まる事を示し、6以下はレースが荒れる事を示します。 | |||||||||||||||||||||||||||
1R | |||||||||||||||||||||||||||
2022年 | 8月 | 28日 | (日) | 4回 | 小倉 | 6日 | 1R | 距離 | 1000m | ( | ダ | ) | 標準偏差 | ||||||||||||||
2歳未勝利(混合) | 発走時刻 | 9:50 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
買い目 | |||||||||||||||||||||||||||
■馬単・馬連・ワイド■ | |||||||||||||||||||||||||||
本線6点予想 | 4- 3 | 4-10 | 3-10 | 4- 7 | 3- 7 | 4- 2 | |||||||||||||||||||||
準本線6点予想 | 3- 2 | 4- 8 | 4-11 | 4- 1 | 10- 7 | 3- 8 | |||||||||||||||||||||
伏兵6点予想 | 4- 9 | 3-11 | 3- 1 | 3- 9 | 4- 6 | 3- 6 | |||||||||||||||||||||
■3連単・3連複■ | |||||||||||||||||||||||||||
本線7点予想 | 4- 3-10 | 4- 3- 7 | 4- 3- 2 | 4-10- 7 | 4- 3- 8 | 4- 3-11 | 4- 3- 1 | ||||||||||||||||||||
準本線7点予想 | 3-10- 7 | 4- 3- 9 | 4- 3- 6 | 4-10- 2 | 3-10- 2 | 4- 3-12 | 4- 7- 2 | ||||||||||||||||||||
伏兵7点予想 | 4- 3- 5 | 3- 7- 2 | 4-10- 8 | 4-10-11 | 4-10- 1 | 3-10- 8 | 4-10- 9 | ||||||||||||||||||||
枠 番 |
馬 番 |
予 想 |
性齢 | 馬名 | 斤量 | 信頼度 | 騎手 | 予想タイム | 予想分速 | ||||||||||||||||||
1 | 1 | 8 | 牝 | 2 | ヨシノレジェンド | 54.0 | A | A | A | A | 富田暁 | 1.01.58 | 974 | ||||||||||||||
2 | 2 | 5 | 牝 | 2 | シャドウダッチェス | 54.0 | A | A | A | A | 幸英明 | 1.01.29 | 978 | ||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 牝 | 2 | ミヤジミニー | 50.0 | A | A | A | A | 今村聖奈 | 1.00.60 | 990 | ||||||||||||||
4 | 4 | 1 | 牡 | 2 | アルムラトゥール | 54.0 | A | A | A | A | 鮫島克駿 | 1.00.53 | 991 | ||||||||||||||
5 | 5 | 12 | 牝 | 2 | ケイパラパデオ | 50.0 | A | A | A | A | 永島まな | 1.01.89 | 969 | ||||||||||||||
5 | 6 | 10 | 牝 | 2 | メイショウベニバナ | 53.0 | A | A | A | A | 小沢大仁 | 1.01.69 | 972 | ||||||||||||||
6 | 7 | 4 | 牡 | 2 | ウィルオブラガー | 54.0 | A | A | A | A | 西村淳也 | 1.01.12 | 981 | ||||||||||||||
6 | 8 | 6 | 牝 | 2 | ベロニカブレイン | 53.0 | A | A | A | A | 亀田温心 | 1.01.53 | 975 | ||||||||||||||
7 | 9 | 9 | セ | 2 | ナディスター | 54.0 | A | A | A | A | 中井裕二 | 1.01.61 | 973 | ||||||||||||||
7 | 10 | 3 | 牝 | 2 | プライスレス | 54.0 | A | A | A | A | 川須栄彦 | 1.01.00 | 983 | ||||||||||||||
8 | 11 | 7 | 牡 | 2 | ミュラー | 52.0 | A | A | A | A | 松本大輝 | 1.01.57 | 974 | ||||||||||||||
8 | 12 | 11 | 牡 | 2 | コパノサンタアナ | 54.0 | A | A | A | A | 森裕太朗 | 1.01.79 | 970 | ||||||||||||||
開催地表へ戻る | このページのTOPへ | ||||||||||||||||||||||||||
2R | |||||||||||||||||||||||||||
2022年 | 8月 | 28日 | (日) | 4回 | 小倉 | 6日 | 2R | 距離 | 2600m | ( | 芝 | ) | 標準偏差 | ||||||||||||||
3歳未勝利(混合) | 発走時刻 | 10:25 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
買い目 | |||||||||||||||||||||||||||
■馬単・馬連・ワイド■ | |||||||||||||||||||||||||||
本線6点予想 | 3-16 | 3- 1 | 3-14 | 3- 8 | 3- 7 | 16- 1 | |||||||||||||||||||||
準本線6点予想 | 16-14 | 16- 8 | 16- 7 | 3- 9 | 3-15 | 3- 4 | |||||||||||||||||||||
伏兵6点予想 | 16- 9 | 3-13 | 16-15 | 16- 4 | 3-12 | 1-14 | |||||||||||||||||||||
■3連単・3連複■ | |||||||||||||||||||||||||||
本線7点予想 | 3-16- 1 | 3-16-14 | 3-16- 8 | 3-16- 7 | 3-16- 9 | 3-16-15 | 3-16- 4 | ||||||||||||||||||||
準本線7点予想 | 3- 1-14 | 3-16-13 | 3- 1- 8 | 3- 1- 7 | 3-16-12 | 3-14- 8 | 3-14- 7 | ||||||||||||||||||||
伏兵7点予想 | 16- 1-14 | 3- 8- 7 | 3-16-10 | 16- 1- 8 | 16- 1- 7 | 16-14- 8 | 16-14- 7 | ||||||||||||||||||||
枠 番 |
馬 番 |
予 想 |
性齢 | 馬名 | 斤量 | 信頼度 | 騎手 | 予想タイム | 予想分速 | ||||||||||||||||||
1 | 1 | 3 | 牡 | 3 | フォアランナー | 56.0 | A | A | A | A | 北村友一 | 2.30.38 | 1037 | ||||||||||||||
1 | 2 | 15 | セ | 3 | クラトス | 56.0 | A | A | A | A | 幸英明 | 2.32.48 | 1022 | ||||||||||||||
2 | 3 | 1 | 牡 | 3 | メイショウブレゲ | 52.0 | A | A | A | A | 今村聖奈 | 2.29.21 | 1045 | ||||||||||||||
2 | 4 | 9 | 牡 | 3 | ロックバウンド | 55.0 | A | A | A | A | 小沢大仁 | 2.31.17 | 1031 | ||||||||||||||
3 | 5 | 16 | 牡 | 3 | ブンダクリフス | 56.0 | A | A | A | A | 国分恭介 | 2.32.93 | 1020 | ||||||||||||||
3 | 6 | 14 | 牝 | 3 | ライラックワイン | 54.0 | A | A | A | A | 西村淳也 | 2.32.15 | 1025 | ||||||||||||||
4 | 7 | 6 | 牡 | 3 | ヴィクトールドパリ | 56.0 | A | A | A | A | 酒井学 | 2.30.61 | 1035 | ||||||||||||||
4 | 8 | 5 | 牡 | 3 | ヴァレプロフォンダ | 56.0 | A | A | A | A | 高倉稜 | 2.30.59 | 1035 | ||||||||||||||
5 | 9 | 7 | 牡 | 3 | ハイグッドエース | 56.0 | A | A | A | A | 秋山真一 | 2.31.05 | 1032 | ||||||||||||||
5 | 10 | 12 | 牝 | 3 | ブリーザフレスカ | 54.0 | A | A | A | A | 松若風馬 | 2.31.77 | 1027 | ||||||||||||||
6 | 11 | 13 | 牝 | 3 | サエル | 54.0 | A | A | A | A | 藤岡康太 | 2.32.11 | 1025 | ||||||||||||||
6 | 12 | 11 | 牡 | 3 | ナリタイチモンジ | 56.0 | A | A | A | A | 富田暁 | 2.31.50 | 1029 | ||||||||||||||
7 | 13 | 10 | 牝 | 3 | エバーフレッシュ | 52.0 | A | A | A | A | 松本大輝 | 2.31.38 | 1030 | ||||||||||||||
7 | 14 | 4 | 牡 | 3 | カルトゥーシュ | 56.0 | A | A | A | A | 鮫島克駿 | 2.30.46 | 1036 | ||||||||||||||
8 | 15 | 8 | 牡 | 3 | ショウナンパラボラ | 56.0 | A | A | A | A | 団野大成 | 2.31.09 | 1032 | ||||||||||||||
8 | 16 | 2 | 牡 | 3 | ストライクファイア | 56.0 | A | A | A | A | 藤岡佑介 | 2.29.52 | 1043 | ||||||||||||||
開催地表へ戻る | このページのTOPへ | ||||||||||||||||||||||||||
3R | |||||||||||||||||||||||||||
2022年 | 8月 | 28日 | (日) | 4回 | 小倉 | 6日 | 3R | 距離 | 2000m | ( | 芝 | ) | 標準偏差 | ||||||||||||||
3歳未勝利牝 | 発走時刻 | 10:55 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
買い目 | |||||||||||||||||||||||||||
■馬単・馬連・ワイド■ | |||||||||||||||||||||||||||
本線6点予想 | 6- 2 | 6-16 | 6- 5 | 2-16 | 2- 5 | 6-12 | |||||||||||||||||||||
準本線6点予想 | 6-10 | 6-15 | 16- 5 | 2-12 | 2-10 | 2-15 | |||||||||||||||||||||
伏兵6点予想 | 16-12 | 16-10 | 16-15 | 6-13 | 5-12 | 5-10 | |||||||||||||||||||||
■3連単・3連複■ | |||||||||||||||||||||||||||
本線7点予想 | 6- 2-16 | 6- 2- 5 | 6-16- 5 | 6- 2-12 | 6- 2-10 | 6- 2-15 | 2-16- 5 | ||||||||||||||||||||
準本線7点予想 | 6-16-12 | 6-16-10 | 6-16-15 | 6- 5-12 | 2-16-12 | 6- 5-10 | 2-16-10 | ||||||||||||||||||||
伏兵7点予想 | 6- 5-15 | 2-16-15 | 6- 2-13 | 2- 5-12 | 2- 5-10 | 2- 5-15 | 6- 2- 4 | ||||||||||||||||||||
枠 番 |
馬 番 |
予 想 |
性齢 | 馬名 | 斤量 | 信頼度 | 騎手 | 予想タイム | 予想分速 | ||||||||||||||||||
1 | 1 | 16 | 牝 | 3 | シンハプーラ | 53.0 | A | A | A | A | 小沢大仁 | 1.57.13 | 1024 | ||||||||||||||
1 | 2 | 2 | 牝 | 3 | サトノリーベ | 54.0 | A | A | A | A | 幸英明 | 1.54.81 | 1045 | ||||||||||||||
2 | 3 | 12 | 牝 | 3 | キンプウ | 54.0 | A | A | A | A | 長岡禎仁 | 1.56.60 | 1029 | ||||||||||||||
2 | 4 | 9 | 牝 | 3 | レディコートアスク | 54.0 | A | A | A | A | 富田暁 | 1.56.16 | 1032 | ||||||||||||||
3 | 5 | 4 | 牝 | 3 | クレエンシア | 52.0 | A | A | A | A | 松本大輝 | 1.55.18 | 1041 | ||||||||||||||
3 | 6 | 1 | 牝 | 3 | ルージュラジョア | 54.0 | A | A | A | A | 鮫島克駿 | 1.54.74 | 1045 | ||||||||||||||
4 | 7 | 13 | 牝 | 3 | スズカアーム | 54.0 | A | A | A | A | 森裕太朗 | 1.56.67 | 1028 | ||||||||||||||
4 | 8 | 15 | 牝 | 3 | ブリリアントギフト | 54.0 | A | A | A | A | 松若風馬 | 1.56.90 | 1026 | ||||||||||||||
5 | 9 | 10 | 牝 | 3 | ティンタルレ | 54.0 | A | A | A | A | 高倉稜 | 1.56.26 | 1032 | ||||||||||||||
5 | 10 | 6 | 牝 | 3 | キルステン | 51.0 | A | A | A | A | 川端海翼 | 1.55.52 | 1038 | ||||||||||||||
6 | 11 | 11 | 牝 | 3 | チュウワシルバー | 54.0 | A | A | A | A | 加藤祥太 | 1.56.60 | 1029 | ||||||||||||||
6 | 12 | 5 | 牝 | 3 | プラウドリネージュ | 50.0 | A | A | A | A | 今村聖奈 | 1.55.52 | 1038 | ||||||||||||||
7 | 13 | 8 | 牝 | 3 | スナークルーヴル | 50.0 | A | A | A | A | 永島まな | 1.55.97 | 1034 | ||||||||||||||
7 | 14 | 14 | 牝 | 3 | ホウオウフラッシュ | 54.0 | A | A | A | A | 荻野極 | 1.56.68 | 1028 | ||||||||||||||
8 | 15 | 7 | 牝 | 3 | ベガエクスプレス | 54.0 | A | A | A | A | 中井裕二 | 1.55.55 | 1038 | ||||||||||||||
8 | 16 | 3 | 牝 | 3 | シャトンアンジュ | 54.0 | A | A | A | A | 西村淳也 | 1.55.12 | 1042 | ||||||||||||||
開催地表へ戻る | このページのTOPへ | ||||||||||||||||||||||||||
4R | |||||||||||||||||||||||||||
2022年 | 8月 | 28日 | (日) | 4回 | 小倉 | 6日 | 4R | 距離 | 1700m | ( | ダ | ) | 標準偏差 | ||||||||||||||
3歳未勝利 | 発走時刻 | 11:25 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
買い目 | |||||||||||||||||||||||||||
■馬単・馬連・ワイド■ | |||||||||||||||||||||||||||
本線6点予想 | 5-13 | 5-12 | 5- 6 | 5-10 | 13-12 | 5- 9 | |||||||||||||||||||||
準本線6点予想 | 5-15 | 13- 6 | 12- 6 | 5-16 | 13-10 | 12-10 | |||||||||||||||||||||
伏兵6点予想 | 5- 2 | 6-10 | 13- 9 | 12- 9 | 13-15 | 12-15 | |||||||||||||||||||||
■3連単・3連複■ | |||||||||||||||||||||||||||
本線7点予想 | 5-13-12 | 5-13- 6 | 5-12- 6 | 5-13-10 | 5-12-10 | 5- 6-10 | 5-13- 9 | ||||||||||||||||||||
準本線7点予想 | 5-12- 9 | 5-13-15 | 5-12-15 | 13-12- 6 | 5- 6- 9 | 5-13-16 | 5-12-16 | ||||||||||||||||||||
伏兵7点予想 | 5- 6-15 | 13-12-10 | 5-10- 9 | 5- 6-16 | 5-10-15 | 5-13- 2 | 5-12- 2 | ||||||||||||||||||||
枠 番 |
馬 番 |
予 想 |
性齢 | 馬名 | 斤量 | 信頼度 | 騎手 | 予想タイム | 予想分速 | ||||||||||||||||||
1 | 1 | 15 | 牡 | 3 | フタイテン | 56.0 | A | A | A | A | 長岡禎仁 | 1.50.19 | 925 | ||||||||||||||
1 | 2 | 9 | 牡 | 3 | テーオーパルフェ | 56.0 | A | A | A | A | 加藤祥太 | 1.47.79 | 946 | ||||||||||||||
2 | 3 | 14 | 牡 | 3 | スマートキングダム | 56.0 | A | A | A | A | 荻野極 | 1.49.54 | 931 | ||||||||||||||
2 | 4 | 16 | 牡 | 3 | シゲルカーフレイズ | 56.0 | A | A | A | A | 国分優作 | 1.50.27 | 924 | ||||||||||||||
3 | 5 | 1 | 牡 | 3 | ラウドスピリッツ | 56.0 | A | A | A | A | 松若風馬 | 1.46.66 | 956 | ||||||||||||||
3 | 6 | 4 | 牡 | 3 | ドンシャーク | 55.0 | A | A | A | A | 小沢大仁 | 1.47.18 | 951 | ||||||||||||||
4 | 7 | 10 | 牡 | 3 | ニホンピロペリー | 56.0 | A | A | A | A | 高倉稜 | 1.48.17 | 942 | ||||||||||||||
4 | 8 | 13 | 牡 | 3 | ワンダートリガー | 56.0 | A | A | A | A | 中井裕二 | 1.49.46 | 931 | ||||||||||||||
5 | 9 | 6 | セ | 3 | マルトドラゴン | 55.0 | A | A | A | A | 亀田温心 | 1.47.45 | 949 | ||||||||||||||
5 | 10 | 5 | 牡 | 3 | オーウェンバローズ | 52.0 | A | A | A | A | 今村聖奈 | 1.47.29 | 950 | ||||||||||||||
6 | 11 | 12 | 牡 | 3 | サダムパッション | 56.0 | A | A | A | A | 藤懸貴志 | 1.49.20 | 934 | ||||||||||||||
6 | 12 | 3 | 牡 | 3 | リリーアロー | 56.0 | A | A | A | A | 富田暁 | 1.47.05 | 952 | ||||||||||||||
7 | 13 | 2 | 牡 | 3 | サハラ | 56.0 | A | A | A | A | 西村淳也 | 1.47.04 | 952 | ||||||||||||||
7 | 14 | 11 | 牡 | 3 | ブレットアーチ | 56.0 | A | A | A | A | 鮫島克駿 | 1.49.13 | 934 | ||||||||||||||
8 | 15 | 7 | 牡 | 3 | テイエムシップ | 56.0 | A | A | A | A | 幸英明 | 1.47.49 | 948 | ||||||||||||||
8 | 16 | 8 | 牡 | 3 | グローレジェンド | 56.0 | A | A | A | A | 藤岡康太 | 1.47.60 | 947 | ||||||||||||||
開催地表へ戻る | このページのTOPへ | ||||||||||||||||||||||||||
5R | |||||||||||||||||||||||||||
2022年 | 8月 | 28日 | (日) | 4回 | 小倉 | 6日 | 5R | 距離 | 1800m | ( | 芝 | ) | 標準偏差 | ||||||||||||||
2歳新馬牝 | 発走時刻 | 12:15 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
買い目 | |||||||||||||||||||||||||||
■馬単・馬連・ワイド■ | |||||||||||||||||||||||||||
本線6点予想 | 7- 8 | 7- 4 | 7- 5 | 7- 3 | 7- 9 | 7- 6 | |||||||||||||||||||||
準本線6点予想 | 7- 2 | 7- 1 | 8- 4 | 7-10 | 8- 5 | 8- 3 | |||||||||||||||||||||
伏兵6点予想 | 8- 9 | 8- 6 | 8- 2 | 4- 5 | 4- 3 | 4- 9 | |||||||||||||||||||||
■3連単・3連複■ | |||||||||||||||||||||||||||
本線7点予想 | 7- 8- 4 | 7- 8- 5 | 7- 8- 3 | 7- 8- 9 | 7- 8- 6 | 7- 8- 2 | 7- 4- 5 | ||||||||||||||||||||
準本線7点予想 | 7- 4- 3 | 7- 4- 9 | 7- 4- 6 | 7- 5- 3 | 7- 4- 2 | 7- 5- 9 | 7- 3- 9 | ||||||||||||||||||||
伏兵7点予想 | 7- 8- 1 | 7- 5- 6 | 7- 3- 6 | 7- 5- 2 | 7- 9- 6 | 7- 3- 2 | 7- 9- 2 | ||||||||||||||||||||
枠 番 |
馬 番 |
予 想 |
性齢 | 馬名 | 斤量 | 信頼度 | 騎手 | 予想タイム | 予想分速 | ||||||||||||||||||
1 | 1 | 9 | 牝 | 2 | エレガントジェシー | 52.0 | A | A | A | A | 松本大輝 | 1.47.60 | 1003 | ||||||||||||||
2 | 2 | 8 | 牝 | 2 | アンジェリカル | 54.0 | A | A | A | A | 富田暁 | 1.47.50 | 1004 | ||||||||||||||
3 | 3 | 5 | 牝 | 2 | コナコースト | 54.0 | A | A | A | A | 鮫島克駿 | 1.47.45 | 1005 | ||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 牝 | 2 | キャリアウーマン | 54.0 | A | A | A | A | 幸英明 | 1.47.40 | 1005 | ||||||||||||||
5 | 5 | 4 | 牝 | 2 | メテオリート | 54.0 | A | A | A | A | 西村淳也 | 1.47.44 | 1005 | ||||||||||||||
6 | 6 | 7 | 牝 | 2 | ダンザンレーヴ | 54.0 | A | A | A | A | 藤岡佑介 | 1.47.49 | 1004 | ||||||||||||||
7 | 7 | 1 | 牝 | 2 | リリーバローズ | 50.0 | A | A | A | A | 今村聖奈 | 1.46.94 | 1009 | ||||||||||||||
7 | 8 | 2 | 牝 | 2 | サトノラピス | 54.0 | A | A | A | A | 藤岡康太 | 1.47.32 | 1006 | ||||||||||||||
8 | 9 | 6 | 牝 | 2 | エールミネルヴァ | 54.0 | A | A | A | A | 松若風馬 | 1.47.46 | 1004 | ||||||||||||||
8 | 10 | 10 | 牝 | 2 | メアリー | 54.0 | A | A | A | A | 団野大成 | 1.47.79 | 1001 | ||||||||||||||
開催地表へ戻る | このページのTOPへ | ||||||||||||||||||||||||||
6R | |||||||||||||||||||||||||||
2022年 | 8月 | 28日 | (日) | 4回 | 小倉 | 6日 | 6R | 距離 | 1200m | ( | 芝 | ) | 標準偏差 | ||||||||||||||
2歳新馬 | 発走時刻 | 12:45 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
買い目 | |||||||||||||||||||||||||||
■馬単・馬連・ワイド■ | |||||||||||||||||||||||||||
本線6点予想 | 9- 7 | 9- 8 | 7- 8 | 9- 2 | 7- 2 | 9- 3 | |||||||||||||||||||||
準本線6点予想 | 7- 3 | 8- 2 | 8- 3 | 9- 1 | 9- 4 | 7- 1 | |||||||||||||||||||||
伏兵6点予想 | 7- 4 | 2- 3 | 9- 5 | 7- 5 | 8- 1 | 8- 4 | |||||||||||||||||||||
■3連単・3連複■ | |||||||||||||||||||||||||||
本線7点予想 | 9- 7- 8 | 9- 7- 2 | 9- 7- 3 | 9- 8- 2 | 7- 8- 2 | 9- 8- 3 | 7- 8- 3 | ||||||||||||||||||||
準本線7点予想 | 9- 7- 1 | 9- 7- 4 | 9- 2- 3 | 7- 2- 3 | 9- 7- 5 | 9- 8- 1 | 9- 8- 4 | ||||||||||||||||||||
伏兵7点予想 | 7- 8- 1 | 7- 8- 4 | 8- 2- 3 | 9- 7- 6 | 9- 8- 5 | 9- 2- 1 | 9- 2- 4 | ||||||||||||||||||||
枠 番 |
馬 番 |
予 想 |
性齢 | 馬名 | 斤量 | 信頼度 | 騎手 | 予想タイム | 予想分速 | ||||||||||||||||||
1 | 1 | 6 | 牝 | 2 | バレリーナ | 54.0 | A | A | A | A | 西村淳也 | 1.11.92 | 1000 | ||||||||||||||
2 | 2 | 4 | 牝 | 2 | トーホウビエント | 54.0 | A | A | A | A | 藤岡康太 | 1.11.83 | 1002 | ||||||||||||||
3 | 3 | 5 | 牝 | 2 | ディオーネ | 54.0 | A | A | A | A | 城戸義政 | 1.11.85 | 1001 | ||||||||||||||
4 | 4 | 7 | 牡 | 2 | ドライグ | 54.0 | A | A | A | A | 幸英明 | 1.11.92 | 1000 | ||||||||||||||
5 | 5 | 8 | 牝 | 2 | ロイヤルホープ | 54.0 | A | A | A | A | 鮫島良太 | 1.11.95 | 1000 | ||||||||||||||
6 | 6 | 9 | 牡 | 2 | ポーラーサンダー | 54.0 | A | A | A | A | 富田暁 | 1.11.99 | 1000 | ||||||||||||||
7 | 7 | 2 | 牝 | 2 | ティリア | 54.0 | A | A | A | A | 中井裕二 | 1.11.75 | 1003 | ||||||||||||||
8 | 8 | 3 | 牡 | 2 | クリノアグレッシブ | 54.0 | A | A | A | A | 田中健 | 1.11.80 | 1002 | ||||||||||||||
8 | 9 | 1 | 牡 | 2 | スリーブリランテ | 54.0 | A | A | A | A | 鮫島克駿 | 1.11.74 | 1003 | ||||||||||||||
開催地表へ戻る | このページのTOPへ | ||||||||||||||||||||||||||
7R | |||||||||||||||||||||||||||
2022年 | 8月 | 28日 | (日) | 4回 | 小倉 | 6日 | 7R | 距離 | 1700m | ( | ダ | ) | 標準偏差 | ||||||||||||||
3歳未勝利 | 発走時刻 | 13:15 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
買い目 | |||||||||||||||||||||||||||
■馬単・馬連・ワイド■ | |||||||||||||||||||||||||||
本線6点予想 | 16-11 | 16- 6 | 11- 6 | 16- 1 | 16- 8 | 11- 1 | |||||||||||||||||||||
準本線6点予想 | 11- 8 | 16- 9 | 6- 1 | 6- 8 | 16-15 | 11- 9 | |||||||||||||||||||||
伏兵6点予想 | 16-12 | 16- 5 | 11-15 | 16-10 | 6- 9 | 16-13 | |||||||||||||||||||||
■3連単・3連複■ | |||||||||||||||||||||||||||
本線7点予想 | 16-11- 6 | 16-11- 1 | 16-11- 8 | 16- 6- 1 | 16- 6- 8 | 16-11- 9 | 11- 6- 1 | ||||||||||||||||||||
準本線7点予想 | 11- 6- 8 | 16-11-15 | 16- 6- 9 | 16-11-12 | 16-11- 5 | 16- 6-15 | 16-11-10 | ||||||||||||||||||||
伏兵7点予想 | 11- 6- 9 | 16- 6-12 | 16-11-13 | 16-11- 2 | 16- 6- 5 | 11- 6-15 | 16-11- 3 | ||||||||||||||||||||
枠 番 |
馬 番 |
予 想 |
性齢 | 馬名 | 斤量 | 信頼度 | 騎手 | 予想タイム | 予想分速 | ||||||||||||||||||
1 | 1 | 4 | 牡 | 3 | タイキモンストル | 56.0 | A | A | A | A | 酒井学 | 1.47.35 | 950 | ||||||||||||||
1 | 2 | 12 | 牡 | 3 | メイショウヨウホウ | 55.0 | A | A | A | A | 小沢大仁 | 1.48.05 | 943 | ||||||||||||||
2 | 3 | 13 | 牡 | 3 | ドクトゥルネモト | 56.0 | A | A | A | A | 竹之下智 | 1.48.12 | 943 | ||||||||||||||
2 | 4 | 14 | 牡 | 3 | ワンダークエーサー | 52.0 | A | A | A | A | 永島まな | 1.48.64 | 938 | ||||||||||||||
3 | 5 | 9 | 牡 | 3 | コスモパサージュ | 56.0 | A | A | A | A | 国分優作 | 1.47.93 | 945 | ||||||||||||||
3 | 6 | 3 | 牡 | 3 | ヒノデテイオー | 56.0 | A | A | A | A | 幸英明 | 1.46.47 | 957 | ||||||||||||||
4 | 7 | 16 | 牡 | 3 | レーヴェン | 56.0 | A | A | A | A | 太宰啓介 | 1.50.05 | 926 | ||||||||||||||
4 | 8 | 5 | 牡 | 3 | ワンダークレイモア | 56.0 | A | A | A | A | 長岡禎仁 | 1.47.37 | 949 | ||||||||||||||
5 | 9 | 6 | 牡 | 3 | ツヴァイシュテルネ | 56.0 | A | A | A | A | 秋山真一 | 1.47.67 | 947 | ||||||||||||||
5 | 10 | 10 | 牡 | 3 | ハギノロックオン | 56.0 | A | A | A | A | 西村淳也 | 1.47.97 | 944 | ||||||||||||||
6 | 11 | 2 | 牡 | 3 | コンジャンクション | 56.0 | A | A | A | A | 鮫島克駿 | 1.46.32 | 959 | ||||||||||||||
6 | 12 | 8 | 牡 | 3 | タイセイストラーダ | 56.0 | A | A | A | A | 国分恭介 | 1.47.88 | 945 | ||||||||||||||
7 | 13 | 11 | セ | 3 | ワンダーブレット | 56.0 | A | A | A | A | 小牧太 | 1.48.05 | 943 | ||||||||||||||
7 | 14 | 15 | 牡 | 3 | オータムソング | 56.0 | A | A | A | A | 団野大成 | 1.49.67 | 930 | ||||||||||||||
8 | 15 | 7 | 牡 | 3 | ベイパーコーン | 54.0 | A | A | A | A | 松本大輝 | 1.47.79 | 946 | ||||||||||||||
8 | 16 | 1 | 牡 | 3 | ブラックサウザー | 52.0 | A | A | A | A | 今村聖奈 | 1.46.16 | 960 | ||||||||||||||
開催地表へ戻る | このページのTOPへ | ||||||||||||||||||||||||||
8R | |||||||||||||||||||||||||||
2022年 | 8月 | 28日 | (日) | 4回 | 小倉 | 6日 | 8R | 距離 | 1000m | ( | ダ | ) | 標準偏差 | ||||||||||||||
3歳上1勝クラス(混合) | 発走時刻 | 13:45 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
買い目 | |||||||||||||||||||||||||||
■馬単・馬連・ワイド■ | |||||||||||||||||||||||||||
本線6点予想 | 5-10 | 5- 7 | 5-12 | 10- 7 | 10-12 | 5- 1 | |||||||||||||||||||||
準本線6点予想 | 7-12 | 5- 3 | 5- 4 | 10- 1 | 7- 1 | 12- 1 | |||||||||||||||||||||
伏兵6点予想 | 10- 3 | 10- 4 | 7- 3 | 7- 4 | 12- 3 | 12- 4 | |||||||||||||||||||||
■3連単・3連複■ | |||||||||||||||||||||||||||
本線7点予想 | 5-10- 7 | 5-10-12 | 5- 7-12 | 5-10- 1 | 10- 7-12 | 5- 7- 1 | 5-12- 1 | ||||||||||||||||||||
準本線7点予想 | 5-10- 3 | 5-10- 4 | 5- 7- 3 | 5- 7- 4 | 5-12- 3 | 5-12- 4 | 10- 7- 1 | ||||||||||||||||||||
伏兵7点予想 | 10-12- 1 | 7-12- 1 | 10- 7- 3 | 10- 7- 4 | 10-12- 3 | 10-12- 4 | 5- 1- 3 | ||||||||||||||||||||
枠 番 |
馬 番 |
予 想 |
性齢 | 馬名 | 斤量 | 信頼度 | 騎手 | 予想タイム | 予想分速 | ||||||||||||||||||
1 | 1 | 5 | 牡 | 3 | アルムブラーヴ | 54.0 | A | A | A | A | 鮫島克駿 | 0.59.16 | 1013 | ||||||||||||||
2 | 2 | 10 | 牡 | 3 | アドバンスドリーム | 52.0 | A | A | A | A | 松本大輝 | 0.59.66 | 1005 | ||||||||||||||
3 | 3 | 6 | 牝 | 3 | オーロベルディ | 51.0 | A | A | A | A | 亀田温心 | 0.59.27 | 1012 | ||||||||||||||
4 | 4 | 7 | 牝 | 5 | メイショウアゴニカ | 55.0 | A | A | A | A | 富田暁 | 0.59.28 | 1012 | ||||||||||||||
4 | 5 | 1 | 牡 | 3 | ヤマタカフェイス | 54.0 | A | A | A | A | 国分優作 | 0.58.81 | 1020 | ||||||||||||||
5 | 6 | 8 | 牝 | 4 | カネトシバレンシア | 55.0 | A | A | A | A | 田中健 | 0.59.49 | 1008 | ||||||||||||||
5 | 7 | 3 | 牡 | 3 | グッドウッドガイ | 54.0 | A | A | A | A | 中井裕二 | 0.58.99 | 1017 | ||||||||||||||
6 | 8 | 13 | セ | 5 | ベッサラビア | 57.0 | A | A | A | A | 森裕太朗 | 0.59.97 | 1000 | ||||||||||||||
6 | 9 | 9 | セ | 4 | ゴールドレッグス | 53.0 | A | A | A | A | 今村聖奈 | 0.59.50 | 1008 | ||||||||||||||
7 | 10 | 2 | 牝 | 3 | ユウグロスファクタ | 52.0 | A | A | A | A | 西村淳也 | 0.58.95 | 1017 | ||||||||||||||
