![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
下のリンクをクリックしてください。各レースがご覧になれます。 | |||||||||||||||||||||||||||
レース番号 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |||||||||||||||
本線6点が基本です。準本線、伏兵については「標準偏差」を参考にして最低限の点数を取捨して下さい。 | |||||||||||||||||||||||||||
標準偏差: 20以上の大きい数値は手堅く収まる事を示し、6以下はレースが荒れる事を示します。 | |||||||||||||||||||||||||||
1R | |||||||||||||||||||||||||||
2022年 | 9月 | 3日 | (土) | 3回 | 新潟 | 7日 | 1R | 距離 | 2850m | ( | 芝 | ) | 標準偏差 | ||||||||||||||
障害3歳上未勝利(混合) | 発走時刻 | 10:10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
買い目 | |||||||||||||||||||||||||||
■馬単・馬連・ワイド■ | |||||||||||||||||||||||||||
本線6点予想 | 14-13 | 14- 2 | 13- 2 | 14-12 | 13-12 | 14-10 | |||||||||||||||||||||
準本線6点予想 | 2-12 | 13-10 | 2-10 | 14- 6 | 14- 7 | 14- 8 | |||||||||||||||||||||
伏兵6点予想 | 14- 4 | 13- 6 | 13- 7 | 13- 8 | 2- 6 | 2- 7 | |||||||||||||||||||||
■3連単・3連複■ | |||||||||||||||||||||||||||
本線7点予想 | 14-13- 2 | 14-13-12 | 14- 2-12 | 14-13-10 | 13- 2-12 | 14- 2-10 | 13- 2-10 | ||||||||||||||||||||
準本線7点予想 | 14-13- 6 | 14-13- 7 | 14-13- 8 | 14- 2- 6 | 14- 2- 7 | 14- 2- 8 | 14-12-10 | ||||||||||||||||||||
伏兵7点予想 | 14-13- 4 | 14- 2- 4 | 13- 2- 6 | 13- 2- 7 | 13- 2- 8 | 13-12-10 | 2-12-10 | ||||||||||||||||||||
枠 番 |
馬 番 |
予 想 |
性齢 | 馬名 | 斤量 | 信頼度 | 騎手 | 予想タイム | 予想分速 | ||||||||||||||||||
1 | 1 | 14 | 牡 | 3 | グランドメノウ | 58.0 | A | A | A | A | 大江原圭 | 3.13.64 | 883 | ||||||||||||||
2 | 2 | 3 | 牡 | 4 | ファルヴォーレ | 60.0 | A | A | A | A | 難波剛健 | 3.07.68 | 911 | ||||||||||||||
3 | 3 | 13 | 牡 | 3 | リネンスイング | 58.0 | A | A | A | A | 上野翔 | 3.13.58 | 883 | ||||||||||||||
3 | 4 | 9 | 牡 | 6 | ヨコスカダンディー | 60.0 | A | A | A | A | 小野寺祐 | 3.10.28 | 898 | ||||||||||||||
4 | 5 | 11 | 牡 | 4 | シグネチャーセル | 60.0 | A | A | A | A | 黒岩悠 | 3.12.31 | 889 | ||||||||||||||
4 | 6 | 6 | セ | 5 | サクセッション | 60.0 | A | A | A | A | 石神深一 | 3.09.92 | 900 | ||||||||||||||
5 | 7 | 7 | 牡 | 6 | ヤップヤップヤップ | 60.0 | A | A | A | A | 江田勇亮 | 3.09.95 | 900 | ||||||||||||||
5 | 8 | 8 | 牡 | 7 | ヴィーヴァバッカス | 60.0 | A | A | A | A | 伴啓太 | 3.09.98 | 900 | ||||||||||||||
6 | 9 | 12 | セ | 6 | トランスナショナル | 60.0 | A | A | A | A | 五十嵐雄 | 3.12.73 | 887 | ||||||||||||||
6 | 10 | 5 | 牡 | 4 | ミリタリータンゴ | 60.0 | A | A | A | A | 平沢健治 | 3.09.06 | 904 | ||||||||||||||
7 | 11 | 10 | 牝 | 5 | カイトレッド | 58.0 | A | A | A | A | 草野太郎 | 3.11.91 | 890 | ||||||||||||||
7 | 12 | 4 | セ | 4 | プンタアレナス | 60.0 | A | A | A | A | 蓑島靖典 | 3.08.64 | 906 | ||||||||||||||
8 | 13 | 2 | 牡 | 5 | アポロファントム | 60.0 | A | A | A | A | 植野貴也 | 3.07.45 | 912 | ||||||||||||||
8 | 14 | 1 | セ | 5 | リーガルマナー | 57.0 | A | A | A | A | 小牧加矢 | 3.07.06 | 914 | ||||||||||||||
開催地表へ戻る | このページのTOPへ | ||||||||||||||||||||||||||
2R | |||||||||||||||||||||||||||
2022年 | 9月 | 3日 | (土) | 3回 | 新潟 | 7日 | 2R | 距離 | 1800m | ( | ダ | ) | 標準偏差 | ||||||||||||||
2歳未勝利(混合) | 発走時刻 | 10:45 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
買い目 | |||||||||||||||||||||||||||
■馬単・馬連・ワイド■ | |||||||||||||||||||||||||||
本線6点予想 | 6- 9 | 6-11 | 9-11 | 6- 5 | 6-13 | 6-10 | |||||||||||||||||||||
準本線6点予想 | 6-14 | 6- 4 | 6- 3 | 6- 1 | 6-15 | 6- 7 | |||||||||||||||||||||
伏兵6点予想 | 6- 8 | 9- 5 | 6-12 | 6- 2 | 9-13 | 9-10 | |||||||||||||||||||||
■3連単・3連複■ | |||||||||||||||||||||||||||
本線7点予想 | 6- 9-11 | 6- 9- 5 | 6- 9-13 | 6- 9-10 | 6- 9-14 | 6- 9- 4 | 6- 9- 3 | ||||||||||||||||||||
準本線7点予想 | 6-11- 5 | 6- 9- 1 | 6- 9-15 | 6-11-13 | 6-11-10 | 6- 9- 7 | 6-11-14 | ||||||||||||||||||||
伏兵7点予想 | 6-11- 4 | 6-11- 3 | 6- 9- 8 | 6-11- 1 | 6- 9-12 | 6- 9- 2 | 6-11-15 | ||||||||||||||||||||
枠 番 |
馬 番 |
予 想 |
性齢 | 馬名 | 斤量 | 信頼度 | 騎手 | 予想タイム | 予想分速 | ||||||||||||||||||
1 | 1 | 10 | 牡 | 2 | コンイルヴェント | 54.0 | A | A | A | A | 大野拓弥 | 1.59.61 | 902 | ||||||||||||||
2 | 2 | 15 | 牡 | 2 | ヤマノコトブキ | 54.0 | A | A | A | A | 丸田恭介 | 2.00.17 | 898 | ||||||||||||||
2 | 3 | 9 | 牡 | 2 | エルクリード | 52.0 | A | A | A | A | 永野猛蔵 | 1.59.43 | 904 | ||||||||||||||
3 | 4 | 8 | 牡 | 2 | ハイファイヴ | 54.0 | A | A | A | A | 松岡正海 | 1.59.39 | 904 | ||||||||||||||
3 | 5 | 4 | 牡 | 2 | グランサバナ | 54.0 | A | A | A | A | 内田博幸 | 1.59.12 | 906 | ||||||||||||||
4 | 6 | 1 | 牡 | 2 | コスモアバンサ | 54.0 | A | A | A | A | 柴田大知 | 1.56.39 | 927 | ||||||||||||||
4 | 7 | 12 | 牡 | 2 | シゲルヴィンセント | 54.0 | A | A | A | A | 柴田善臣 | 1.59.82 | 901 | ||||||||||||||
5 | 8 | 13 | 牡 | 2 | バンブトンプロ | 54.0 | A | A | A | A | 武士沢友 | 1.59.99 | 900 | ||||||||||||||
5 | 9 | 2 | 牡 | 2 | グリーングラシア | 54.0 | A | A | A | A | 木幡初也 | 1.57.31 | 920 | ||||||||||||||
6 | 10 | 6 | 牝 | 2 | テリオスノア | 54.0 | A | A | A | A | 三浦皇成 | 1.59.32 | 905 | ||||||||||||||
6 | 11 | 3 | 牝 | 2 | ナックダンス | 54.0 | A | A | A | A | 木幡巧也 | 1.57.77 | 916 | ||||||||||||||
7 | 12 | 14 | 牝 | 2 | ホーリーイヴ | 54.0 | A | A | A | A | 吉田豊 | 2.00.14 | 898 | ||||||||||||||
7 | 13 | 5 | 牝 | 2 | ノーブルミステリー | 51.0 | A | A | A | A | 佐々木大 | 1.59.32 | 905 | ||||||||||||||
8 | 14 | 7 | 牝 | 2 | ニシノパプルブリリ | 54.0 | A | A | A | A | 菅原明良 | 1.59.35 | 904 | ||||||||||||||
8 | 15 | 11 | 牡 | 2 | キタノソロモン | 54.0 | A | A | A | A | 菊沢一樹 | 1.59.79 | 901 | ||||||||||||||
開催地表へ戻る | このページのTOPへ | ||||||||||||||||||||||||||
3R | |||||||||||||||||||||||||||
2022年 | 9月 | 3日 | (土) | 3回 | 新潟 | 7日 | 3R | 距離 | 1200m | ( | ダ | ) | 標準偏差 | ||||||||||||||
3歳未勝利 | 発走時刻 | 11:15 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
買い目 | |||||||||||||||||||||||||||
■馬単・馬連・ワイド■ | |||||||||||||||||||||||||||
本線6点予想 | 15- 7 | 15-12 | 15- 3 | 15- 1 | 15- 6 | 7-12 | |||||||||||||||||||||
準本線6点予想 | 7- 3 | 15- 8 | 15-13 | 12- 3 | 7- 1 | 7- 6 | |||||||||||||||||||||
伏兵6点予想 | 15-14 | 12- 1 | 3- 1 | 12- 6 | 3- 6 | 7- 8 | |||||||||||||||||||||
■3連単・3連複■ | |||||||||||||||||||||||||||
本線7点予想 | 15- 7-12 | 15- 7- 3 | 15-12- 3 | 15- 7- 1 | 15- 7- 6 | 15-12- 1 | 15- 3- 1 | ||||||||||||||||||||
準本線7点予想 | 15-12- 6 | 15- 3- 6 | 15- 7- 8 | 15- 7-13 | 7-12- 3 | 15-12- 8 | 15- 3- 8 | ||||||||||||||||||||
伏兵7点予想 | 15- 1- 6 | 15-12-13 | 15- 3-13 | 15- 7-14 | 7-12- 1 | 7- 3- 1 | 15- 1- 8 | ||||||||||||||||||||
枠 番 |
馬 番 |
予 想 |
性齢 | 馬名 | 斤量 | 信頼度 | 騎手 | 予想タイム | 予想分速 | ||||||||||||||||||
1 | 1 | 5 | 牝 | 3 | ヤマトカチドキ | 51.0 | A | A | A | A | 原優介 | 1.13.20 | 983 | ||||||||||||||
2 | 2 | 15 | 牝 | 3 | ワンダーコリーナ | 54.0 | A | A | A | A | 菅原隆一 | 1.15.38 | 955 | ||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 牝 | 3 | セオリーリターン | 54.0 | A | A | A | A | 松岡正海 | 1.13.03 | 985 | ||||||||||||||
3 | 4 | 11 | 牡 | 3 | デルマデミウルゴス | 56.0 | A | A | A | A | 的場勇人 | 1.15.01 | 959 | ||||||||||||||
3 | 5 | 13 | 牝 | 3 | コウセイマユコ | 51.0 | A | A | A | A | 佐々木大 | 1.15.09 | 958 | ||||||||||||||
4 | 6 | 6 | 牡 | 3 | パンタナル | 56.0 | A | A | A | A | 菅原明良 | 1.13.21 | 983 | ||||||||||||||
4 | 7 | 2 | 牡 | 3 | サヨノフィールド | 56.0 | A | A | A | A | 内田博幸 | 1.12.90 | 987 | ||||||||||||||
5 | 8 | 7 | 牝 | 3 | チャオベッラ | 54.0 | A | A | A | A | 田辺裕信 | 1.13.36 | 981 | ||||||||||||||
5 | 9 | 14 | 牝 | 3 | ハッキヨーヨー | 54.0 | A | A | A | A | 岩田康誠 | 1.15.12 | 958 | ||||||||||||||
6 | 10 | 10 | 牝 | 3 | メイトゥリアーク | 51.0 | A | A | A | A | 水沼元輝 | 1.14.29 | 969 | ||||||||||||||
6 | 11 | 12 | 牝 | 3 | モヒート | 54.0 | A | A | A | A | 柴田大知 | 1.15.05 | 959 | ||||||||||||||
7 | 12 | 3 | 牡 | 3 | クリスタルウエイ | 56.0 | A | A | A | A | 吉田豊 | 1.13.03 | 985 | ||||||||||||||
7 | 13 | 8 | 牝 | 3 | オモイソメル | 52.0 | A | A | A | A | 藤田菜七 | 1.13.40 | 980 | ||||||||||||||
8 | 14 | 9 | 牝 | 3 | ネコニャンニャン | 52.0 | A | A | A | A | 永野猛蔵 | 1.13.62 | 977 | ||||||||||||||
8 | 15 | 1 | 牝 | 3 | ブロードリーチ | 54.0 | A | A | A | A | 戸崎圭太 | 1.12.58 | 991 | ||||||||||||||
開催地表へ戻る | このページのTOPへ | ||||||||||||||||||||||||||
4R | |||||||||||||||||||||||||||
2022年 | 9月 | 3日 | (土) | 3回 | 新潟 | 7日 | 4R | 距離 | 3250m | ( | 芝 | ) | 標準偏差 | ||||||||||||||
障害3歳上オープン(混合) | 発走時刻 | 11:45 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
買い目 | |||||||||||||||||||||||||||
■馬単・馬連・ワイド■ | |||||||||||||||||||||||||||
本線6点予想 | 9- 1 | 9- 4 | 9- 3 | 9-12 | 1- 4 | 9- 7 | |||||||||||||||||||||
準本線6点予想 | 9-11 | 1- 3 | 1-12 | 9- 6 | 1- 7 | 1-11 | |||||||||||||||||||||
伏兵6点予想 | 9- 5 | 1- 6 | 1- 5 | 4- 3 | 4-12 | 4- 7 | |||||||||||||||||||||
■3連単・3連複■ | |||||||||||||||||||||||||||
本線7点予想 | 9- 1- 4 | 9- 1- 3 | 9- 1-12 | 9- 1- 7 | 9- 1-11 | 9- 1- 6 | 9- 1- 5 | ||||||||||||||||||||
準本線7点予想 | 9- 4- 3 | 9- 4-12 | 9- 4- 7 | 9- 4-11 | 9- 3-12 | 1- 4- 3 | 9- 3- 7 | ||||||||||||||||||||
伏兵7点予想 | 9- 3-11 | 1- 4-12 | 9-12- 7 | 9-12-11 | 9- 4- 6 | 1- 4- 7 | 1- 4-11 | ||||||||||||||||||||
枠 番 |
馬 番 |
予 想 |
性齢 | 馬名 | 斤量 | 信頼度 | 騎手 | 予想タイム | 予想分速 | ||||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | 牡 | 4 | マイネルグロン | 60.0 | A | A | A | A | 伴啓太 | 3.33.54 | 913 | ||||||||||||||
2 | 2 | 11 | セ | 7 | ストレイライトラン | 60.0 | A | A | A | A | 上野翔 | 3.37.43 | 896 | ||||||||||||||
3 | 3 | 4 | セ | 9 | シャリオヴァルト | 60.0 | A | A | A | A | 蓑島靖典 | 3.34.97 | 907 | ||||||||||||||
4 | 4 | 3 | セ | 6 | フィードバック | 57.0 | A | A | A | A | 小牧加矢 | 3.34.67 | 908 | ||||||||||||||
5 | 5 | 9 | セ | 7 | テトラルキア | 60.0 | A | A | A | A | 大江原圭 | 3.36.07 | 902 | ||||||||||||||
5 | 6 | 8 | セ | 8 | メイショウハチク | 60.0 | A | A | A | A | 小坂忠士 | 3.35.86 | 903 | ||||||||||||||
6 | 7 | 6 | 牡 | 4 | ショウナンサルヴォ | 60.0 | A | A | A | A | 難波剛健 | 3.35.32 | 905 | ||||||||||||||
6 | 8 | 10 | 牝 | 6 | タマノジュメイラ | 58.0 | A | A | A | A | 草野太郎 | 3.37.14 | 897 | ||||||||||||||
7 | 9 | 1 | 牝 | 4 | ナギサ | 59.0 | A | A | A | A | 森一馬 | 3.32.98 | 915 | ||||||||||||||
7 | 10 | 12 | セ | 5 | ハーツシンフォニー | 60.0 | A | A | A | A | 石神深一 | 3.37.44 | 896 | ||||||||||||||
8 | 11 | 7 | 牡 | 7 | ノーザンクリス | 60.0 | A | A | A | A | 小野寺祐 | 3.35.36 | 905 | ||||||||||||||
8 | 12 | 5 | セ | 6 | ルヴォルグ | 60.0 | A | A | A | A | 五十嵐雄 | 3.35.16 | 906 | ||||||||||||||
開催地表へ戻る | このページのTOPへ | ||||||||||||||||||||||||||
5R | |||||||||||||||||||||||||||
2022年 | 9月 | 3日 | (土) | 3回 | 新潟 | 7日 | 5R | 距離 | 2000m | ( | 芝 | ) | 標準偏差 | ||||||||||||||
2歳新馬(混合) | 発走時刻 | 12:35 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
買い目 | |||||||||||||||||||||||||||
■馬単・馬連・ワイド■ | |||||||||||||||||||||||||||
本線6点予想 | 7- 2 | 7- 4 | 7- 6 | 2- 4 | 2- 6 | 4- 6 | |||||||||||||||||||||
準本線6点予想 | 7- 3 | 7- 5 | 7- 1 | 2- 3 | 2- 5 | 4- 3 | |||||||||||||||||||||
伏兵6点予想 | 4- 5 | 2- 1 | 6- 3 | 6- 5 | 4- 1 | 6- 1 | |||||||||||||||||||||
■3連単・3連複■ | |||||||||||||||||||||||||||
本線7点予想 | 7- 2- 4 | 7- 2- 6 | 7- 4- 6 | 2- 4- 6 | 7- 2- 3 | 7- 2- 5 | 7- 4- 3 | ||||||||||||||||||||
準本線7点予想 | 7- 4- 5 | 7- 2- 1 | 7- 6- 3 | 7- 6- 5 | 7- 4- 1 | 2- 4- 3 | 2- 4- 5 | ||||||||||||||||||||
伏兵7点予想 | 7- 6- 1 | 2- 6- 3 | 2- 6- 5 | 2- 4- 1 | 4- 6- 3 | 4- 6- 5 | 2- 6- 1 | ||||||||||||||||||||
枠 番 |
馬 番 |
予 想 |
性齢 | 馬名 | 斤量 | 信頼度 | 騎手 | 予想タイム | 予想分速 | ||||||||||||||||||
1 | 1 | 7 | 牝 | 2 | ミヤビ | 54.0 | A | A | A | A | 武藤雅 | 2.01.36 | 988 | ||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 牡 | 2 | オールアイズオン | 54.0 | A | A | A | A | 柴田善臣 | 2.00.87 | 992 | ||||||||||||||
3 | 3 | 5 | 牝 | 2 | ダイヤプリーモ | 54.0 | A | A | A | A | 吉田豊 | 2.01.27 | 989 | ||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 牡 | 2 | メイショウカガ | 54.0 | A | A | A | A | 石橋脩 | 2.00.95 | 992 | ||||||||||||||
5 | 5 | 6 | 牡 | 2 | カドゥケウス | 54.0 | A | A | A | A | 木幡巧也 | 2.01.27 | 989 | ||||||||||||||
6 | 6 | 4 | 牡 | 2 | マイネルカンパーナ | 54.0 | A | A | A | A | 柴田大知 | 2.01.01 | 991 | ||||||||||||||
7 | 7 | 1 | 牡 | 2 | リチャ | 54.0 | A | A | A | A | 戸崎圭太 | 2.00.75 | 993 | ||||||||||||||
開催地表へ戻る | このページのTOPへ | ||||||||||||||||||||||||||
6R | |||||||||||||||||||||||||||
2022年 | 9月 | 3日 | (土) | 3回 | 新潟 | 7日 | 6R | 距離 | 1600m | ( | 芝 | ) | 標準偏差 | ||||||||||||||
3歳未勝利(混合) | 発走時刻 | 13:05 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
買い目 | |||||||||||||||||||||||||||
■馬単・馬連・ワイド■ | |||||||||||||||||||||||||||
本線6点予想 | 11- 7 | 11- 9 | 11- 3 | 11-15 | 11-10 | 11- 5 | |||||||||||||||||||||
準本線6点予想 | 7- 9 | 11- 4 | 7- 3 | 7-15 | 11- 2 | 7-10 | |||||||||||||||||||||
伏兵6点予想 | 11-17 | 9- 3 | 9-15 | 9-10 | 7- 5 | 11-12 | |||||||||||||||||||||
■3連単・3連複■ | |||||||||||||||||||||||||||
本線7点予想 | 11- 7- 9 | 11- 7- 3 | 11- 7-15 | 11- 7-10 | 11- 9- 3 | 11- 9-15 | 11- 9-10 | ||||||||||||||||||||
準本線7点予想 | 11- 7- 5 | 11- 9- 5 | 11- 3-15 | 11- 7- 4 | 11- 3-10 | 11-15-10 | 11- 9- 4 | ||||||||||||||||||||
伏兵7点予想 | 11- 3- 5 | 11- 7- 2 | 11-15- 5 | 11-10- 5 | 11- 7-17 | 7- 9- 3 | 7- 9-15 | ||||||||||||||||||||
枠 番 |
馬 番 |
予 想 |
性齢 | 馬名 | 斤量 | 信頼度 | 騎手 | 予想タイム | 予想分速 | ||||||||||||||||||
1 | 1 | 16 | 牝 | 3 | ミヤビピオニー | 54.0 | A | A | A | A | 大野拓弥 | 1.33.66 | 1024 | ||||||||||||||
1 | 2 | 9 | 牡 | 3 | ゲティスバーグ | 56.0 | A | A | A | A | 三浦皇成 | 1.32.68 | 1035 | ||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 牝 | 3 | サトノプリエール | 54.0 | A | A | A | A | 田中勝春 | 1.32.27 | 1040 | ||||||||||||||
2 | 4 | 8 | 牝 | 3 | マルアズール | 54.0 | A | A | A | A | 木幡巧也 | 1.32.57 | 1036 | ||||||||||||||
3 | 5 | 7 | 牝 | 3 | ファムスパーブ | 52.0 | A | A | A | A | 永野猛蔵 | 1.32.40 | 1038 | ||||||||||||||
3 | 6 | 15 | 牝 | 3 | ヒラボクフラワー | 54.0 | A | A | A | A | 丸田恭介 | 1.33.52 | 1026 | ||||||||||||||
4 | 7 | 2 | 牝 | 3 | チューウィー | 54.0 | A | A | A | A | 柴田大知 | 1.32.00 | 1043 | ||||||||||||||
4 | 8 | 13 | 牝 | 3 | タマノフィオーレ | 54.0 | A | A | A | A | 菊沢一樹 | 1.33.25 | 1029 | ||||||||||||||
5 | 9 | 3 | 牝 | 3 | ランプロティタ | 54.0 | A | A | A | A | 石川裕紀 | 1.32.10 | 1042 | ||||||||||||||
5 | 10 | 6 | 牡 | 3 | ロムレーン | 56.0 | A | A | A | A | 石橋脩 | 1.32.30 | 1040 | ||||||||||||||
6 | 11 | 1 | 牝 | 3 | ジュエルラビシア | 54.0 | A | A | A | A | 戸崎圭太 | 1.31.62 | 1047 | ||||||||||||||
6 | 12 | 11 | 牝 | 3 | リーディングラン | 54.0 | A | A | A | A | 吉田豊 | 1.32.83 | 1034 | ||||||||||||||
7 | 13 | 14 | 牡 | 3 | パープライト | 56.0 | A | A | A | A | 野中悠太 | 1.33.26 | 1029 | ||||||||||||||
7 | 14 | 12 | 牡 | 3 | フィニッシュムーヴ | 54.0 | A | A | A | A | 小林脩斗 | 1.32.87 | 1033 | ||||||||||||||
7 | 15 | 5 | 牡 | 3 | イワクニ | 56.0 | A | A | A | A | 菅原明良 | 1.32.28 | 1040 | ||||||||||||||
8 | 16 | 18 | 牝 | 3 | レイアリイ | 54.0 | A | A | A | A | 杉原誠人 | 1.33.84 | 1022 | ||||||||||||||
8 | 17 | 10 | 牝 | 3 | シュホ | 54.0 | A | A | A | A | 岩田康誠 | 1.32.73 | 1035 | ||||||||||||||
8 | 18 | 17 | 牡 | 3 | チョウザメノコ | 56.0 | A | A | A | A | 国分恭介 | 1.33.70 | 1024 | ||||||||||||||
開催地表へ戻る | このページのTOPへ | ||||||||||||||||||||||||||
7R | |||||||||||||||||||||||||||
2022年 | 9月 | 3日 | (土) | 3回 | 新潟 | 7日 | 7R | 距離 | 1800m | ( | 芝 | ) | 標準偏差 | ||||||||||||||
3歳未勝利 | 発走時刻 | 13:35 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
買い目 | |||||||||||||||||||||||||||
■馬単・馬連・ワイド■ | |||||||||||||||||||||||||||
本線6点予想 | 4- 7 | 4-13 | 7-13 | 4- 6 | 4- 3 | 7- 6 | |||||||||||||||||||||
準本線6点予想 | 13- 6 | 7- 3 | 13- 3 | 4- 1 | 6- 3 | 7- 1 | |||||||||||||||||||||
伏兵6点予想 | 13- 1 | 4-15 | 6- 1 | 3- 1 | 7-15 | 13-15 | |||||||||||||||||||||
■3連単・3連複■ | |||||||||||||||||||||||||||
本線7点予想 | 4- 7-13 | 4- 7- 6 | 4-13- 6 | 4- 7- 3 | 4-13- 3 | 7-13- 6 | 7-13- 3 | ||||||||||||||||||||
準本線7点予想 | 4- 6- 3 | 4- 7- 1 | 4-13- 1 | 7- 6- 3 | 13- 6- 3 | 7-13- 1 | 4- 6- 1 | ||||||||||||||||||||
伏兵7点予想 | 4- 3- 1 | 4- 7-15 | 7- 6- 1 | 4-13-15 | 13- 6- 1 | 7- 3- 1 | 13- 3- 1 | ||||||||||||||||||||
枠 番 |
馬 番 |
予 想 |
性齢 | 馬名 | 斤量 | 信頼度 | 騎手 | 予想タイム | 予想分速 | ||||||||||||||||||
1 | 1 | 6 | 牝 | 3 | ルージュライゼ | 54.0 | A | A | A | A | 杉原誠人 | 1.44.04 | 1037 | ||||||||||||||
1 | 2 | 18 | 牝 | 3 | サウンドエフェクト | 54.0 | A | A | A | A | 野中悠太 | 1.45.94 | 1019 | ||||||||||||||
2 | 3 | 5 | 牝 | 3 | ジャスミンフローラ | 54.0 | A | A | A | A | 津村明秀 | 1.43.95 | 1038 | ||||||||||||||
2 | 4 | 1 | 牡 | 3 | アルテラ | 56.0 | A | A | A | A | 三浦皇成 | 1.43.85 | 1039 | ||||||||||||||
3 | 5 | 16 | 牝 | 3 | アンジェラカフェ | 54.0 | A | A | A | A | 武士沢友 | 1.45.24 | 1026 | ||||||||||||||
3 | 6 | 4 | 牝 | 3 | バンブリッジ | 54.0 | A | A | A | A | 岩田康誠 | 1.43.94 | 1038 | ||||||||||||||
4 | 7 | 2 | 牡 | 3 | ウインエイムハイ | 56.0 | A | A | A | A | 戸崎圭太 | 1.43.89 | 1039 | ||||||||||||||
4 | 8 | 10 | 牝 | 3 | ソフィーズチョイス | 54.0 | A | A | A | A | 大野拓弥 | 1.44.50 | 1033 | ||||||||||||||
5 | 9 | 14 | 牝 | 3 | カフェティアラ | 51.0 | A | A | A | A | 佐々木大 | 1.45.20 | 1026 | ||||||||||||||
5 | 10 | 11 | 牝 | 3 | アイズダンシング | 51.0 | A | A | A | A | 原優介 | 1.44.69 | 1031 | ||||||||||||||
6 | 11 | 15 | 牝 | 3 | ヨドノフローラ | 54.0 | A | A | A | A | 江田照男 | 1.45.23 | 1026 | ||||||||||||||
6 | 12 | 13 | 牝 | 3 | エアパルクール | 54.0 | A | A | A | A | 石橋脩 | 1.44.91 | 1029 | ||||||||||||||
7 | 13 | 3 | 牝 | 3 | ヴァイオルナ | 54.0 | A | A | A | A | 吉田豊 | 1.43.89 | 1039 | ||||||||||||||
7 | 14 | 12 | 牝 | 3 | ラガッツァアレグラ | 52.0 | A | A | A | A | 藤田菜七 | 1.44.80 | 1030 | ||||||||||||||
7 | 15 | 7 | 牝 | 3 | ナンヨーアゼリア | 54.0 | A | A | A | A | 田辺裕信 | 1.44.14 | 1037 | ||||||||||||||
8 | 16 | 17 | 牝 | 3 | ヤマニンスピーガ | 52.0 | A | A | A | A | 小林脩斗 | 1.45.29 | 1025 | ||||||||||||||
8 | 17 | 9 | 牝 | 3 | クロシンジュ | 52.0 | A | A | A | A | 永野猛蔵 | 1.44.32 | 1035 | ||||||||||||||
8 | 18 | 8 | 牝 | 3 | サバイバルアート | 54.0 | A | A | A | A | 柴田大知 | 1.44.29 | 1035 | ||||||||||||||
開催地表へ戻る | このページのTOPへ | ||||||||||||||||||||||||||
8R | |||||||||||||||||||||||||||
2022年 | 9月 | 3日 | (土) | 3回 | 新潟 | 7日 | 8R | 距離 | 1200m | ( | ダ | ) | 標準偏差 | ||||||||||||||
3歳上1勝クラス牝 | 発走時刻 | 14:05 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
買い目 | |||||||||||||||||||||||||||
■馬単・馬連・ワイド■ | |||||||||||||||||||||||||||
本線6点予想 | 4- 2 | 4- 6 | 4- 8 | 4- 1 | 4-11 | 4- 5 | |||||||||||||||||||||
準本線6点予想 | 4- 3 | 4-12 | 4-14 | 2- 6 | 4- 9 | 4-15 | |||||||||||||||||||||
伏兵6点予想 | 2- 8 | 2- 1 | 4-13 | 6- 8 | 4- 7 | 6- 1 | |||||||||||||||||||||
■3連単・3連複■ | |||||||||||||||||||||||||||
本線7点予想 | 4- 2- 6 | 4- 2- 8 | 4- 2- 1 | 4- 6- 8 | 4- 6- 1 | 4- 8- 1 | 4- 2-11 | ||||||||||||||||||||
準本線7点予想 | 4- 2- 5 | 4- 6-11 | 4- 2- 3 | 4- 8-11 | 4- 6- 5 | 4- 2-12 | 4- 2-14 | ||||||||||||||||||||
伏兵7点予想 | 4- 1-11 | 4- 8- 5 | 4- 6- 3 | 4- 8- 3 | 4- 1- 5 | 4- 6-12 | 4- 6-14 | ||||||||||||||||||||
枠 番 |
馬 番 |
予 想 |
性齢 | 馬名 | 斤量 | 信頼度 | 騎手 | 予想タイム | 予想分速 | ||||||||||||||||||
1 | 1 | 5 | 牝 | 3 | ソールズベリー | 50.0 | A | A | A | A | 佐々木大 | 1.12.46 | 993 | ||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 牝 | 3 | カリカ | 53.0 | A | A | A | A | 吉田豊 | 1.12.32 | 995 | ||||||||||||||
2 | 3 | 8 | 牝 | 4 | アラカザーム | 52.0 | A | A | A | A | 原優介 | 1.12.66 | 990 | ||||||||||||||
3 | 4 | 1 | 牝 | 3 | ミラビリス | 53.0 | A | A | A | A | 戸崎圭太 | 1.11.92 | 1000 | ||||||||||||||
3 | 5 | 7 | 牝 | 4 | タマダイヤモンド | 55.0 | A | A | A | A | 石川裕紀 | 1.12.63 | 991 | ||||||||||||||
4 | 6 | 3 | 牝 | 3 | ハイアムズビーチ | 53.0 | A | A | A | A | 三浦皇成 | 1.12.40 | 994 | ||||||||||||||
