![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
下のリンクをクリックしてください。各レースがご覧になれます。 | |||||||||||||||||||||||||||
レース番号 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |||||||||||||||
本線6点が基本です。準本線、伏兵については「標準偏差」を参考にして最低限の点数を取捨して下さい。 | |||||||||||||||||||||||||||
標準偏差: 20以上の大きい数値は手堅く収まる事を示し、6以下はレースが荒れる事を示します。 | |||||||||||||||||||||||||||
1R | |||||||||||||||||||||||||||
2022年 | 9月 | 3日 | (土) | 4回 | 小倉 | 7日 | 1R | 距離 | 1800m | ( | 芝 | ) | 標準偏差 | ||||||||||||||
2歳未勝利 | 発走時刻 | 10:00 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
買い目 | |||||||||||||||||||||||||||
■馬単・馬連・ワイド■ | |||||||||||||||||||||||||||
本線6点予想 | 6- 4 | 6-10 | 6- 2 | 6- 3 | 4-10 | 4- 2 | |||||||||||||||||||||
準本線6点予想 | 6- 7 | 4- 3 | 6-11 | 6- 1 | 6- 9 | 6- 8 | |||||||||||||||||||||
伏兵6点予想 | 4- 7 | 10- 2 | 4-11 | 4- 1 | 4- 9 | 10- 3 | |||||||||||||||||||||
■3連単・3連複■ | |||||||||||||||||||||||||||
本線7点予想 | 6- 4-10 | 6- 4- 2 | 6- 4- 3 | 6- 4- 7 | 6-10- 2 | 6- 4-11 | 6- 4- 1 | ||||||||||||||||||||
準本線7点予想 | 6- 4- 9 | 6-10- 3 | 6- 4- 8 | 6- 2- 3 | 4-10- 2 | 6-10- 7 | 4-10- 3 | ||||||||||||||||||||
伏兵7点予想 | 6-10-11 | 6-10- 1 | 6-10- 9 | 6- 2- 7 | 6- 4- 5 | 4- 2- 3 | 6- 3- 7 | ||||||||||||||||||||
枠 番 |
馬 番 |
予 想 |
性齢 | 馬名 | 斤量 | 信頼度 | 騎手 | 予想タイム | 予想分速 | ||||||||||||||||||
1 | 1 | 8 | 牡 | 2 | アマートカヴァロ | 51.0 | A | A | A | A | 角田大河 | 1.46.19 | 1016 | ||||||||||||||
2 | 2 | 4 | 牡 | 2 | コスモシーウルフ | 54.0 | A | A | A | A | 国分優作 | 1.45.29 | 1025 | ||||||||||||||
3 | 3 | 5 | 牝 | 2 | ベッピンサン | 54.0 | A | A | A | A | 和田竜二 | 1.45.46 | 1023 | ||||||||||||||
4 | 4 | 2 | 牡 | 2 | モズマーカッシン | 54.0 | A | A | A | A | 坂井瑠星 | 1.44.19 | 1036 | ||||||||||||||
5 | 5 | 11 | 牡 | 2 | ハクアイゼウス | 53.0 | A | A | A | A | 小沢大仁 | 1.47.18 | 1007 | ||||||||||||||
6 | 6 | 1 | 牝 | 2 | コウエイダイヤ | 50.0 | A | A | A | A | 今村聖奈 | 1.43.55 | 1042 | ||||||||||||||
6 | 7 | 6 | 牡 | 2 | ヴェルテンベルク | 54.0 | A | A | A | A | 西村淳也 | 1.45.97 | 1019 | ||||||||||||||
7 | 8 | 10 | 牡 | 2 | スナークドリアン | 54.0 | A | A | A | A | 松若風馬 | 1.46.50 | 1014 | ||||||||||||||
7 | 9 | 9 | 牡 | 2 | クリノマイスター | 54.0 | A | A | A | A | 団野大成 | 1.46.24 | 1016 | ||||||||||||||
8 | 10 | 3 | 牝 | 2 | プリティジェニー | 52.0 | A | A | A | A | 松本大輝 | 1.44.98 | 1028 | ||||||||||||||
8 | 11 | 7 | 牡 | 2 | ノエマ | 54.0 | A | A | A | A | 松山弘平 | 1.46.16 | 1017 | ||||||||||||||
開催地表へ戻る | このページのTOPへ | ||||||||||||||||||||||||||
2R | |||||||||||||||||||||||||||
2022年 | 9月 | 3日 | (土) | 4回 | 小倉 | 7日 | 2R | 距離 | 1700m | ( | ダ | ) | 標準偏差 | ||||||||||||||
2歳未勝利(混合) | 発走時刻 | 10:35 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
買い目 | |||||||||||||||||||||||||||
■馬単・馬連・ワイド■ | |||||||||||||||||||||||||||
本線6点予想 | 11- 4 | 11- 8 | 11-12 | 11- 7 | 4- 8 | 11- 1 | |||||||||||||||||||||
準本線6点予想 | 4-12 | 11- 2 | 4- 7 | 11- 5 | 4- 1 | 11- 6 | |||||||||||||||||||||
伏兵6点予想 | 11- 9 | 11- 3 | 4- 2 | 8-12 | 4- 5 | 11-16 | |||||||||||||||||||||
■3連単・3連複■ | |||||||||||||||||||||||||||
本線7点予想 | 11- 4- 8 | 11- 4-12 | 11- 4- 7 | 11- 4- 1 | 11- 4- 2 | 11- 8-12 | 11- 4- 5 | ||||||||||||||||||||
準本線7点予想 | 11- 8- 7 | 11- 4- 6 | 11- 4- 9 | 11- 4- 3 | 11-12- 7 | 11- 8- 1 | 4- 8-12 | ||||||||||||||||||||
伏兵7点予想 | 11-12- 1 | 11- 4-16 | 11- 8- 2 | 4- 8- 7 | 11- 4-13 | 11- 7- 1 | 11- 8- 5 | ||||||||||||||||||||
枠 番 |
馬 番 |
予 想 |
性齢 | 馬名 | 斤量 | 信頼度 | 騎手 | 予想タイム | 予想分速 | ||||||||||||||||||
1 | 1 | 6 | 牡 | 2 | シゲルスナイパー | 50.0 | A | A | A | A | 永島まな | 1.49.91 | 927 | ||||||||||||||
1 | 2 | 7 | 牡 | 2 | クロニオス | 54.0 | A | A | A | A | 北村友一 | 1.50.31 | 924 | ||||||||||||||
2 | 3 | 11 | 牡 | 2 | ディープマインド | 53.0 | A | A | A | A | 亀田温心 | 1.50.73 | 921 | ||||||||||||||
2 | 4 | 2 | 牡 | 2 | フェルヴェンテ | 52.0 | A | A | A | A | 山田敬士 | 1.48.44 | 940 | ||||||||||||||
3 | 5 | 8 | 牡 | 2 | ゴッドブルービー | 51.0 | A | A | A | A | 角田大河 | 1.50.45 | 923 | ||||||||||||||
3 | 6 | 9 | 牡 | 2 | アナザーエース | 54.0 | A | A | A | A | 鮫島良太 | 1.50.64 | 921 | ||||||||||||||
4 | 7 | 5 | 牡 | 2 | レヴィアタン | 54.0 | A | A | A | A | 川須栄彦 | 1.49.76 | 929 | ||||||||||||||
4 | 8 | 3 | 牡 | 2 | デルマソトガケ | 54.0 | A | A | A | A | 松若風馬 | 1.49.30 | 933 | ||||||||||||||
5 | 9 | 10 | 牡 | 2 | メイショウカジキ | 51.0 | A | A | A | A | 川端海翼 | 1.50.69 | 921 | ||||||||||||||
5 | 10 | 15 | 牡 | 2 | ヨドノストロング | 54.0 | A | A | A | A | 国分優作 | 1.51.47 | 914 | ||||||||||||||
6 | 11 | 1 | 牡 | 2 | メイクザビート | 54.0 | A | A | A | A | 和田竜二 | 1.47.86 | 945 | ||||||||||||||
6 | 12 | 4 | 牝 | 2 | スペキオサレジーナ | 54.0 | A | A | A | A | 坂井瑠星 | 1.49.44 | 931 | ||||||||||||||
7 | 13 | 13 | 牡 | 2 | イロゴノミ | 54.0 | A | A | A | A | 団野大成 | 1.51.26 | 916 | ||||||||||||||
7 | 14 | 14 | 牝 | 2 | テイエムポピー | 52.0 | A | A | A | A | 松本大輝 | 1.51.34 | 915 | ||||||||||||||
8 | 15 | 16 | 牡 | 2 | アートペッパー | 51.0 | A | A | A | A | 服部寿希 | 1.51.65 | 913 | ||||||||||||||
8 | 16 | 12 | 牡 | 2 | ゴライコウ | 50.0 | A | A | A | A | 今村聖奈 | 1.51.09 | 918 | ||||||||||||||
開催地表へ戻る | このページのTOPへ | ||||||||||||||||||||||||||
3R | |||||||||||||||||||||||||||
2022年 | 9月 | 3日 | (土) | 4回 | 小倉 | 7日 | 3R | 距離 | 1200m | ( | 芝 | ) | 標準偏差 | ||||||||||||||
3歳未勝利 | 発走時刻 | 11:05 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
買い目 | |||||||||||||||||||||||||||
■馬単・馬連・ワイド■ | |||||||||||||||||||||||||||
本線6点予想 | 7- 8 | 7- 9 | 7- 1 | 7- 3 | 7- 6 | 7- 5 | |||||||||||||||||||||
準本線6点予想 | 7-15 | 7-18 | 8- 9 | 7-17 | 7-12 | 8- 1 | |||||||||||||||||||||
伏兵6点予想 | 8- 3 | 8- 6 | 8- 5 | 8-15 | 9- 1 | 7- 2 | |||||||||||||||||||||
■3連単・3連複■ | |||||||||||||||||||||||||||
本線7点予想 | 7- 8- 9 | 7- 8- 1 | 7- 8- 3 | 7- 8- 6 | 7- 8- 5 | 7- 8-15 | 7- 9- 1 | ||||||||||||||||||||
準本線7点予想 | 7- 9- 3 | 7- 9- 6 | 7- 9- 5 | 7- 1- 3 | 7- 1- 6 | 7- 8-18 | 7- 1- 5 | ||||||||||||||||||||
伏兵7点予想 | 7- 9-15 | 7- 3- 6 | 7- 3- 5 | 7- 6- 5 | 7- 8-17 | 7- 1-15 | 7- 8-12 | ||||||||||||||||||||
枠 番 |
馬 番 |
予 想 |
性齢 | 馬名 | 斤量 | 信頼度 | 騎手 | 予想タイム | 予想分速 | ||||||||||||||||||
1 | 1 | 4 | 牡 | 3 | アイノカタマリ | 56.0 | A | A | A | A | 酒井学 | 1.08.99 | 1043 | ||||||||||||||
1 | 2 | 12 | 牡 | 3 | エイシングリュック | 55.0 | A | A | A | A | 小沢大仁 | 1.09.35 | 1038 | ||||||||||||||
2 | 3 | 5 | 牝 | 3 | ミキネス | 54.0 | A | A | A | A | 松若風馬 | 1.09.00 | 1043 | ||||||||||||||
2 | 4 | 14 | 牡 | 3 | ヒロシゲダンディ | 56.0 | A | A | A | A | 坂井瑠星 | 1.09.42 | 1036 | ||||||||||||||
3 | 5 | 7 | 牝 | 3 | ショウナンナージャ | 53.0 | A | A | A | A | 亀田温心 | 1.09.01 | 1043 | ||||||||||||||
3 | 6 | 6 | 牝 | 3 | ダンツキタイ | 54.0 | A | A | A | A | 秋山真一 | 1.09.01 | 1043 | ||||||||||||||
4 | 7 | 1 | 牡 | 3 | ホワールウィンド | 52.0 | A | A | A | A | 今村聖奈 | 1.08.58 | 1049 | ||||||||||||||
4 | 8 | 2 | 牝 | 3 | ユーロックデュード | 52.0 | A | A | A | A | 松本大輝 | 1.08.84 | 1045 | ||||||||||||||
5 | 9 | 3 | 牡 | 3 | ダイヤモンドフジ | 56.0 | A | A | A | A | 富田暁 | 1.08.93 | 1044 | ||||||||||||||
5 | 10 | 18 | 牝 | 3 | エイシングラール | 54.0 | A | A | A | A | 西村淳也 | 1.09.99 | 1028 | ||||||||||||||
6 | 11 | 15 | 牝 | 3 | スオウオオシマ | 54.0 | A | A | A | A | 北村友一 | 1.09.67 | 1033 | ||||||||||||||
6 | 12 | 11 | 牝 | 3 | クリノオスカル | 51.0 | A | A | A | A | 角田大河 | 1.09.22 | 1039 | ||||||||||||||
7 | 13 | 16 | 牝 | 3 | プロティオスミノル | 54.0 | A | A | A | A | 高倉稜 | 1.09.83 | 1031 | ||||||||||||||
7 | 14 | 13 | 牝 | 3 | マテンロウメーヴェ | 54.0 | A | A | A | A | 団野大成 | 1.09.39 | 1037 | ||||||||||||||
7 | 15 | 8 | 牡 | 3 | マイネルレノン | 56.0 | A | A | A | A | 国分優作 | 1.09.07 | 1042 | ||||||||||||||
8 | 16 | 17 | 牡 | 3 | アイビーテーラー | 56.0 | A | A | A | A | 川須栄彦 | 1.09.89 | 1030 | ||||||||||||||
8 | 17 | 10 | 牝 | 3 | ハルカナネガイ | 54.0 | A | A | A | A | 和田竜二 | 1.09.20 | 1040 | ||||||||||||||
8 | 18 | 9 | 牡 | 3 | ジョーリベリカ | 56.0 | A | A | A | A | 松山弘平 | 1.09.16 | 1041 | ||||||||||||||
開催地表へ戻る | このページのTOPへ | ||||||||||||||||||||||||||
4R | |||||||||||||||||||||||||||
2022年 | 9月 | 3日 | (土) | 4回 | 小倉 | 7日 | 4R | 距離 | 1800m | ( | 芝 | ) | 標準偏差 | ||||||||||||||
3歳未勝利 | 発走時刻 | 11:35 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
買い目 | |||||||||||||||||||||||||||
■馬単・馬連・ワイド■ | |||||||||||||||||||||||||||
本線6点予想 | 15- 5 | 15- 2 | 15-11 | 5- 2 | 5-11 | 2-11 | |||||||||||||||||||||
準本線6点予想 | 15-16 | 5-16 | 2-16 | 11-16 | 15- 8 | 15- 9 | |||||||||||||||||||||
伏兵6点予想 | 5- 8 | 5- 9 | 2- 8 | 11- 8 | 15-10 | 2- 9 | |||||||||||||||||||||
■3連単・3連複■ | |||||||||||||||||||||||||||
本線7点予想 | 15- 5- 2 | 15- 5-11 | 15- 2-11 | 5- 2-11 | 15- 5-16 | 15- 2-16 | 15-11-16 | ||||||||||||||||||||
準本線7点予想 | 5- 2-16 | 5-11-16 | 15- 5- 8 | 15- 5- 9 | 2-11-16 | 15- 2- 8 | 15-11- 8 | ||||||||||||||||||||
伏兵7点予想 | 15- 2- 9 | 15-11- 9 | 5- 2- 8 | 5-11- 8 | 15- 5-10 | 5- 2- 9 | 5-11- 9 | ||||||||||||||||||||
枠 番 |
馬 番 |
予 想 |
性齢 | 馬名 | 斤量 | 信頼度 | 騎手 | 予想タイム | 予想分速 | ||||||||||||||||||
1 | 1 | 16 | 牡 | 3 | カラパナブラック | 56.0 | A | A | A | A | 荻野極 | 1.45.83 | 1020 | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 牡 | 3 | クリオミニーズ | 56.0 | A | A | A | A | 松若風馬 | 1.43.67 | 1041 | ||||||||||||||
2 | 3 | 9 | 牡 | 3 | エスポワールエール | 56.0 | A | A | A | A | 西村淳也 | 1.44.34 | 1034 | ||||||||||||||
2 | 4 | 12 | 牝 | 3 | カムアウトロール | 54.0 | A | A | A | A | 和田竜二 | 1.45.18 | 1026 | ||||||||||||||
3 | 5 | 2 | 牝 | 3 | バーニングヒート | 54.0 | A | A | A | A | 松山弘平 | 1.43.59 | 1042 | ||||||||||||||
3 | 6 | 11 | 牡 | 3 | サンライズルーチェ | 55.0 | A | A | A | A | 小沢大仁 | 1.44.81 | 1030 | ||||||||||||||
4 | 7 | 14 | 牡 | 3 | ハクサンゴールド | 56.0 | A | A | A | A | 中井裕二 | 1.45.49 | 1023 | ||||||||||||||
4 | 8 | 6 | 牝 | 3 | スズカマース | 50.0 | A | A | A | A | 永島まな | 1.44.05 | 1037 | ||||||||||||||
5 | 9 | 7 | 牡 | 3 | ブラッドワイルド | 56.0 | A | A | A | A | 団野大成 | 1.44.09 | 1037 | ||||||||||||||
5 | 10 | 8 | 牡 | 3 | アパショナード | 56.0 | A | A | A | A | 富田暁 | 1.44.24 | 1036 | ||||||||||||||
6 | 11 | 4 | 牝 | 3 | ルクスクリスティー | 54.0 | A | A | A | A | 秋山真一 | 1.43.68 | 1041 | ||||||||||||||
6 | 12 | 15 | 牝 | 3 | エアリーリージェン | 51.0 | A | A | A | A | 角田大河 | 1.45.58 | 1022 | ||||||||||||||
7 | 13 | 10 | セ | 3 | テーオーコンドル | 53.0 | A | A | A | A | 川端海翼 | 1.44.62 | 1032 | ||||||||||||||
7 | 14 | 13 | 牡 | 3 | サイレントブラック | 56.0 | A | A | A | A | 国分優作 | 1.45.34 | 1025 | ||||||||||||||
8 | 15 | 1 | 牝 | 3 | タケトンボ | 50.0 | A | A | A | A | 今村聖奈 | 1.43.51 | 1043 | ||||||||||||||
8 | 16 | 5 | 牝 | 3 | アールフォルス | 54.0 | A | A | A | A | 坂井瑠星 | 1.43.87 | 1039 | ||||||||||||||
開催地表へ戻る | このページのTOPへ | ||||||||||||||||||||||||||
5R | |||||||||||||||||||||||||||
2022年 | 9月 | 3日 | (土) | 4回 | 小倉 | 7日 | 5R | 距離 | 1200m | ( | 芝 | ) | 標準偏差 | ||||||||||||||
2歳新馬(混合) | 発走時刻 | 12:25 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
買い目 | |||||||||||||||||||||||||||
■馬単・馬連・ワイド■ | |||||||||||||||||||||||||||
本線6点予想 | 7- 6 | 7- 5 | 7- 3 | 6- 5 | 6- 3 | 7- 1 | |||||||||||||||||||||
準本線6点予想 | 7- 4 | 6- 1 | 7- 2 | 6- 4 | 5- 3 | 6- 2 | |||||||||||||||||||||
伏兵6点予想 | 5- 1 | 3- 1 | 5- 4 | 3- 4 | 5- 2 | 3- 2 | |||||||||||||||||||||
■3連単・3連複■ | |||||||||||||||||||||||||||
本線7点予想 | 7- 6- 5 | 7- 6- 3 | 7- 6- 1 | 7- 6- 4 | 7- 5- 3 | 7- 6- 2 | 6- 5- 3 | ||||||||||||||||||||
準本線7点予想 | 7- 5- 1 | 7- 3- 1 | 7- 5- 4 | 7- 3- 4 | 6- 5- 1 | 7- 5- 2 | 6- 3- 1 | ||||||||||||||||||||
伏兵7点予想 | 6- 5- 4 | 7- 3- 2 | 6- 3- 4 | 7- 1- 4 | 6- 5- 2 | 6- 3- 2 | 7- 1- 2 | ||||||||||||||||||||
枠 番 |
馬 番 |
予 想 |
性齢 | 馬名 | 斤量 | 信頼度 | 騎手 | 予想タイム | 予想分速 | ||||||||||||||||||
1 | 1 | 5 | 牝 | 2 | カンノーリ | 54.0 | A | A | A | A | 富田暁 | 1.11.99 | 999 | ||||||||||||||
2 | 2 | 7 | 牡 | 2 | アシャカデュラン | 54.0 | A | A | A | A | 国分優作 | 1.12.11 | 998 | ||||||||||||||
3 | 3 | 4 | 牝 | 2 | シンゲンモッチーニ | 54.0 | A | A | A | A | 和田竜二 | 1.11.88 | 1001 | ||||||||||||||
4 | 4 | 6 | 牝 | 2 | チャスラフスカ | 52.0 | A | A | A | A | 山田敬士 | 1.12.03 | 999 | ||||||||||||||
5 | 5 | 3 | 牝 | 2 | ダンシングニードル | 54.0 | A | A | A | A | 団野大成 | 1.11.85 | 1001 | ||||||||||||||
6 | 6 | 2 | 牡 | 2 | フロムダスク | 54.0 | A | A | A | A | 松山弘平 | 1.11.68 | 1004 | ||||||||||||||
7 | 7 | 1 | 牝 | 2 | ヨウシタンレイ | 50.0 | A | A | A | A | 今村聖奈 | 1.11.59 | 1005 | ||||||||||||||
開催地表へ戻る | このページのTOPへ | ||||||||||||||||||||||||||
6R | |||||||||||||||||||||||||||
2022年 | 9月 | 3日 | (土) | 4回 | 小倉 | 7日 | 6R | 距離 | 1000m | ( | ダ | ) | 標準偏差 | ||||||||||||||
3歳未勝利 | 発走時刻 | 12:55 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
買い目 | |||||||||||||||||||||||||||
■馬単・馬連・ワイド■ | |||||||||||||||||||||||||||
本線6点予想 | 4- 1 | 4-12 | 4-11 | 4- 8 | 4- 7 | 1-12 | |||||||||||||||||||||
準本線6点予想 | 1-11 | 1- 8 | 4-14 | 1- 7 | 12-11 | 4- 5 | |||||||||||||||||||||
伏兵6点予想 | 12- 8 | 11- 8 | 12- 7 | 11- 7 | 4-13 | 8- 7 | |||||||||||||||||||||
■3連単・3連複■ | |||||||||||||||||||||||||||
本線7点予想 | 4- 1-12 | 4- 1-11 | 4- 1- 8 | 4- 1- 7 | 4-12-11 | 4-12- 8 | 4-11- 8 | ||||||||||||||||||||
準本線7点予想 | 4-12- 7 | 4-11- 7 | 4- 8- 7 | 4- 1-14 | 1-12-11 | 4- 1- 5 | 1-12- 8 | ||||||||||||||||||||
伏兵7点予想 | 1-11- 8 | 4-12-14 | 1-12- 7 | 4-11-14 | 1-11- 7 | 4- 1-13 | 4- 8-14 | ||||||||||||||||||||
枠 番 |
馬 番 |
予 想 |
性齢 | 馬名 | 斤量 | 信頼度 | 騎手 | 予想タイム | 予想分速 | ||||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | 牡 | 3 | サンライズタイタン | 56.0 | A | A | A | A | 松山弘平 | 0.59.16 | 1014 | ||||||||||||||
2 | 2 | 11 | 牡 | 3 | ダンツカプリ | 54.0 | A | A | A | A | 山田敬士 | 1.00.54 | 990 | ||||||||||||||
3 | 3 | 10 | 牝 | 3 | クイーンイレブン | 50.0 | A | A | A | A | 永島まな | 1.00.13 | 997 | ||||||||||||||
3 | 4 | 1 | 牡 | 3 | レッドアクトゥール | 52.0 | A | A | A | A | 今村聖奈 | 0.58.92 | 1018 | ||||||||||||||
4 | 5 | 8 | 牝 | 3 | デジタイゼーション | 53.0 | A | A | A | A | 亀田温心 | 0.59.73 | 1004 | ||||||||||||||
4 | 6 | 13 | 牝 | 3 | ユーコバローズ | 54.0 | A | A | A | A | 坂井瑠星 | 1.00.69 | 988 | ||||||||||||||
5 | 7 | 6 | セ | 3 | フィオリーカズマ | 54.0 | A | A | A | A | 松本大輝 | 0.59.43 | 1009 | ||||||||||||||
5 | 8 | 5 | 牝 | 3 | ココシルフィード | 54.0 | A | A | A | A | 松若風馬 | 0.59.36 | 1010 | ||||||||||||||
6 | 9 | 12 | 牝 | 3 | キャンドルベリー | 54.0 | A | A | A | A | 富田暁 | 1.00.56 | 990 | ||||||||||||||
6 | 10 | 14 | セ | 3 | サンライズホーク | 56.0 | A | A | A | A | 国分優作 | 1.01.13 | 981 | ||||||||||||||
7 | 11 | 4 | 牝 | 3 | デルマシルフ | 54.0 | A | A | A | A | 和田竜二 | 0.59.34 | 1011 | ||||||||||||||
7 | 12 | 3 | 牡 | 3 | テイエムキバイモン | 55.0 | A | A | A | A | 小沢大仁 | 0.59.31 | 1011 | ||||||||||||||
8 | 13 | 9 | 牝 | 3 | リアルファンタジア | 54.0 | A | A | A | A | 団野大成 | 0.59.86 | 1002 | ||||||||||||||
8 | 14 | 7 | 牡 | 3 | シックザイン | 53.0 | A | A | A | A | 角田大河 | 0.59.68 | 1005 | ||||||||||||||
開催地表へ戻る | このページのTOPへ | ||||||||||||||||||||||||||
7R | |||||||||||||||||||||||||||
2022年 | 9月 | 3日 | (土) | 4回 | 小倉 | 7日 | 7R | 距離 | 1800m | ( | 芝 | ) | 標準偏差 | ||||||||||||||
3歳上1勝クラス | 発走時刻 | 13:25 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
買い目 | |||||||||||||||||||||||||||
■馬単・馬連・ワイド■ | |||||||||||||||||||||||||||
本線6点予想 | 5-11 | 5- 4 | 5- 3 | 5- 2 | 5-10 | 5-14 | |||||||||||||||||||||
準本線6点予想 | 5- 9 | 5- 8 | 5- 7 | 11- 4 | 11- 3 | 11- 2 | |||||||||||||||||||||
伏兵6点予想 | 4- 3 | 11-10 | 4- 2 | 3- 2 | 4-10 | 3-10 | |||||||||||||||||||||
■3連単・3連複■ | |||||||||||||||||||||||||||
本線7点予想 | 5-11- 4 | 5-11- 3 | 5-11- 2 | 5- 4- 3 | 5-11-10 | 5- 4- 2 | 5- 3- 2 | ||||||||||||||||||||
準本線7点予想 | 5- 4-10 | 5- 3-10 | 5- 2-10 | 5-11-14 | 5- 4-14 | 5- 3-14 | 5- 2-14 | ||||||||||||||||||||
伏兵7点予想 | 5-11- 9 | 5-10-14 | 5- 4- 9 | 5- 3- 9 | 5- 2- 9 | 5-10- 9 | 5-11- 8 | ||||||||||||||||||||
枠 番 |
馬 番 |
予 想 |
性齢 | 馬名 | 斤量 | 信頼度 | 騎手 | 予想タイム | 予想分速 | ||||||||||||||||||
1 | 1 | 12 | 牝 | 5 | プリティユニバンス | 55.0 | A | A | A | A | 藤懸貴志 | 1.43.66 | 1041 | ||||||||||||||
2 | 2 | 5 | 牡 | 4 | サジェス | 57.0 | A | A | A | A | 団野大成 | 1.43.12 | 1047 | ||||||||||||||
3 | 3 | 4 | 牝 | 5 | サトノヴィーナス | 54.0 | A | A | A | A | 亀田温心 | 1.43.11 | 1047 | ||||||||||||||
3 | 4 | 3 | 牝 | 3 | スタティスティクス | 52.0 | A | A | A | A | 和田竜二 | 1.43.11 | 1047 | ||||||||||||||
4 | 5 | 1 | 牝 | 4 | ルヴァンノワール | 51.0 | A | A | A | A | 今村聖奈 | 1.42.82 | 1050 | ||||||||||||||
4 | 6 | 13 | 牡 | 3 | ジャカランダ | 54.0 | A | A | A | A | 北村友一 | 1.43.84 | 1039 | ||||||||||||||
5 | 7 | 10 | 牡 | 3 | モズタンジロウ | 54.0 | A | A | A | A | 富田暁 | 1.43.36 | 1044 | ||||||||||||||
5 | 8 | 9 | 牡 | 3 | アスクコンナモンダ | 54.0 | A | A | A | A | 西村淳也 | 1.43.35 | 1044 | ||||||||||||||
6 | 9 | 8 | 牡 | 3 | リュミエールノワル | 50.0 | A | A | A | A | 永島まな | 1.43.27 | 1045 | ||||||||||||||
6 | 10 | 6 | 牡 | 3 | パーサヴィアランス | 54.0 | A | A | A | A | 松山弘平 | 1.43.14 | 1046 | ||||||||||||||
7 | 11 | 2 | 牝 | 5 | クーファイザナミ | 54.0 | A | A | A | A | 小沢大仁 | 1.43.08 | 1047 | ||||||||||||||
7 | 12 | 11 | 牡 | 5 | ヒルノエドワード | 57.0 | A | A | A | A | 酒井学 | 1.43.50 | 1043 | ||||||||||||||
8 | 13 | 14 | 牝 | 6 | マックスブロケイド | 52.0 | A | A | A | A | 角田大河 | 1.44.00 | 1038 | ||||||||||||||
8 | 14 | 7 | 牡 | 3 | メトセラ | 54.0 | A | A | A | A | 坂井瑠星 | 1.43.21 | 1046 | ||||||||||||||
開催地表へ戻る | このページのTOPへ | ||||||||||||||||||||||||||
8R | |||||||||||||||||||||||||||
2022年 | 9月 | 3日 | (土) | 4回 | 小倉 | 7日 | 8R | 距離 | 1200m | ( | 芝 | ) | 標準偏差 | ||||||||||||||
3歳上1勝クラス牝 | 発走時刻 | 13:55 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
買い目 | |||||||||||||||||||||||||||
■馬単・馬連・ワイド■ | |||||||||||||||||||||||||||
本線6点予想 | 4- 6 | 4- 9 | 4-14 | 4- 3 | 4- 1 | 4- 8 | |||||||||||||||||||||
準本線6点予想 | 4-12 | 4- 2 | 4-15 | 4-10 | 6- 9 | 4- 7 | |||||||||||||||||||||
伏兵6点予想 | 6-14 | 6- 3 | 6- 1 | 6- 8 | 4-11 | 6-12 | |||||||||||||||||||||
■3連単・3連複■ | |||||||||||||||||||||||||||
本線7点予想 | 4- 6- 9 | 4- 6-14 | 4- 6- 3 | 4- 6- 1 | 4- 6- 8 | 4- 6-12 | 4- 6- 2 | ||||||||||||||||||||
準本線7点予想 | 4- 6-15 | 4- 6-10 | 4- 9-14 | 4- 9- 3 | 4-14- 3 | 4- 9- 1 | 4- 9- 8 | ||||||||||||||||||||
伏兵7点予想 | 4-14- 1 | 4- 3- 1 | 4-14- 8 | 4- 3- 8 | 4- 6- 7 | 4- 9-12 | 4- 1- 8 | ||||||||||||||||||||
枠 番 |
馬 番 |
予 想 |
性齢 | 馬名 | 斤量 | 信頼度 | 騎手 | 予想タイム | 予想分速 | ||||||||||||||||||
1 | 1 | 6 | 牝 | 3 | ニューノーマル | 53.0 | A | A | A | A | 松山弘平 | 1.08.75 | 1047 | ||||||||||||||
2 | 2 | 9 | 牝 | 3 | オウケンミッキー | 53.0 | A | A | A | A | 国分優作 | 1.08.82 | 1046 | ||||||||||||||
2 | 3 | 5 | 牝 | 3 | エクロール | 53.0 | A | A | A | A | 和田竜二 | 1.08.72 | 1047 | ||||||||||||||
3 | 4 | 1 | 牝 | 3 | ヤマニンアンフィル | 49.0 | A | A | A | A | 今村聖奈 | 1.08.11 | 1056 | ||||||||||||||
3 | 5 | 15 | 牝 | 3 | メイショウボヤージ | 53.0 | A | A | A | A | 田中健 | 1.10.11 | 1026 | ||||||||||||||
4 | 6 | 2 | 牝 | 3 | タムロキュラムン | 49.0 | A | A | A | A | 永島まな | 1.08.44 | 1051 | ||||||||||||||
4 | 7 | 12 | 牝 | 4 | イッツユアタイム | 55.0 | A | A | A | A | 坂井瑠星 | 1.09.05 | 1042 | ||||||||||||||
5 | 8 | 7 | 牝 | 4 | クァンタムレルム | 52.0 | A | A | A | A | 角田大河 | 1.08.76 | 1047 | ||||||||||||||
5 | 9 | 3 | 牝 | 5 | テンジュイン | 55.0 | A | A | A | A | 松若風馬 | 1.08.69 | 1048 | ||||||||||||||
