![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
下のリンクをクリックしてください。各レースがご覧になれます。 | |||||||||||||||||||||||||||
レース番号 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |||||||||||||||
本線6点が基本です。準本線、伏兵については「標準偏差」を参考にして最低限の点数を取捨して下さい。 | |||||||||||||||||||||||||||
標準偏差: 20以上の大きい数値は手堅く収まる事を示し、6以下はレースが荒れる事を示します。 | |||||||||||||||||||||||||||
1R | |||||||||||||||||||||||||||
2022年 | 9月 | 10日 | (土) | 5回 | 中京 | 1日 | 1R | 距離 | 1400m | ( | ダ | ) | 標準偏差 | ||||||||||||||
2歳未勝利(混合) | 発走時刻 | 9:50 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
買い目 | |||||||||||||||||||||||||||
■馬単・馬連・ワイド■ | |||||||||||||||||||||||||||
本線6点予想 | 5-10 | 5-11 | 5- 7 | 5- 6 | 5- 8 | 10-11 | |||||||||||||||||||||
準本線6点予想 | 5- 3 | 10- 7 | 11- 7 | 5- 9 | 5- 2 | 5-12 | |||||||||||||||||||||
伏兵6点予想 | 10- 6 | 5- 1 | 10- 8 | 11- 6 | 11- 8 | 7- 6 | |||||||||||||||||||||
■3連単・3連複■ | |||||||||||||||||||||||||||
本線7点予想 | 5-10-11 | 5-10- 7 | 5-11- 7 | 5-10- 6 | 5-10- 8 | 5-11- 6 | 5-11- 8 | ||||||||||||||||||||
準本線7点予想 | 5- 7- 6 | 5- 7- 8 | 5-10- 3 | 5-11- 3 | 10-11- 7 | 5-10- 9 | 5- 7- 3 | ||||||||||||||||||||
伏兵7点予想 | 5-11- 9 | 5-10- 2 | 5-10-12 | 5-11- 2 | 5- 7- 9 | 5-11-12 | 5- 7- 2 | ||||||||||||||||||||
枠 番 |
馬 番 |
予 想 |
性齢 | 馬名 | 斤量 | 信頼度 | 騎手 | 予想タイム | 予想分速 | ||||||||||||||||||
1 | 1 | 11 | 牡 | 2 | スパーキングブルー | 54.0 | A | A | A | A | 松山弘平 | 1.29.29 | 940 | ||||||||||||||
2 | 2 | 9 | 牡 | 2 | スーパームーン | 54.0 | A | A | A | A | 和田竜二 | 1.29.05 | 943 | ||||||||||||||
3 | 3 | 7 | 牡 | 2 | ラキッシュ | 50.0 | A | A | A | A | 永島まな | 1.28.94 | 944 | ||||||||||||||
4 | 4 | 12 | 牝 | 2 | ミルキーシャワー | 54.0 | A | A | A | A | 川須栄彦 | 1.29.38 | 939 | ||||||||||||||
5 | 5 | 1 | 牡 | 2 | ストリンジェンド | 54.0 | A | A | A | A | 北村友一 | 1.27.97 | 954 | ||||||||||||||
5 | 6 | 5 | 牝 | 2 | キープアドーラブル | 50.0 | A | A | A | A | 今村聖奈 | 1.28.80 | 945 | ||||||||||||||
6 | 7 | 4 | 牡 | 2 | エミサキホコル | 54.0 | A | A | A | A | 藤岡康太 | 1.28.50 | 949 | ||||||||||||||
6 | 8 | 6 | 牡 | 2 | モカラエース | 54.0 | A | A | A | A | 古川吉洋 | 1.28.82 | 945 | ||||||||||||||
7 | 9 | 8 | 牡 | 2 | コクセンプウ | 54.0 | A | A | A | A | 幸英明 | 1.29.01 | 943 | ||||||||||||||
7 | 10 | 2 | 牡 | 2 | ミュラー | 52.0 | A | A | A | A | 松本大輝 | 1.28.43 | 949 | ||||||||||||||
8 | 11 | 3 | 牝 | 2 | マロンアルジャン | 54.0 | A | A | A | A | 松若風馬 | 1.28.46 | 949 | ||||||||||||||
8 | 12 | 10 | 牡 | 2 | タガノロビンソン | 54.0 | A | A | A | A | 岩田康誠 | 1.29.06 | 943 | ||||||||||||||
開催地表へ戻る | このページのTOPへ | ||||||||||||||||||||||||||
2R | |||||||||||||||||||||||||||
2022年 | 9月 | 10日 | (土) | 5回 | 中京 | 1日 | 2R | 距離 | 2000m | ( | 芝 | ) | 標準偏差 | ||||||||||||||
2歳未勝利(混合) | 発走時刻 | 10:25 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
買い目 | |||||||||||||||||||||||||||
■馬単・馬連・ワイド■ | |||||||||||||||||||||||||||
本線6点予想 | 8- 2 | 8- 5 | 2- 5 | 8- 3 | 2- 3 | 8- 6 | |||||||||||||||||||||
準本線6点予想 | 5- 3 | 2- 6 | 8- 7 | 2- 7 | 5- 6 | 3- 6 | |||||||||||||||||||||
伏兵6点予想 | 5- 7 | 3- 7 | 8- 1 | 2- 1 | 8- 4 | 6- 7 | |||||||||||||||||||||
■3連単・3連複■ | |||||||||||||||||||||||||||
本線7点予想 | 8- 2- 5 | 8- 2- 3 | 8- 5- 3 | 8- 2- 6 | 2- 5- 3 | 8- 2- 7 | 8- 5- 6 | ||||||||||||||||||||
準本線7点予想 | 2- 5- 6 | 8- 3- 6 | 2- 3- 6 | 8- 5- 7 | 2- 5- 7 | 8- 3- 7 | 2- 3- 7 | ||||||||||||||||||||
伏兵7点予想 | 5- 3- 6 | 8- 2- 1 | 8- 6- 7 | 8- 2- 4 | 5- 3- 7 | 2- 6- 7 | 8- 5- 1 | ||||||||||||||||||||
枠 番 |
馬 番 |
予 想 |
性齢 | 馬名 | 斤量 | 信頼度 | 騎手 | 予想タイム | 予想分速 | ||||||||||||||||||
1 | 1 | 7 | 牝 | 2 | サザンショア | 54.0 | A | A | A | A | 鮫島克駿 | 1.59.60 | 1003 | ||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 牡 | 2 | トーホウガレオン | 54.0 | A | A | A | A | 福永祐一 | 1.56.97 | 1025 | ||||||||||||||
3 | 3 | 4 | 牡 | 2 | エイシンレジューム | 54.0 | A | A | A | A | 和田竜二 | 1.57.64 | 1019 | ||||||||||||||
4 | 4 | 8 | 牡 | 2 | メイショウコジロウ | 54.0 | A | A | A | A | 荻野極 | 1.59.92 | 1000 | ||||||||||||||
5 | 5 | 3 | 牡 | 2 | ワンダーミズキ | 50.0 | A | A | A | A | 永島まな | 1.57.51 | 1021 | ||||||||||||||
6 | 6 | 5 | 牡 | 2 | キリンジ | 54.0 | A | A | A | A | 西村淳也 | 1.58.21 | 1015 | ||||||||||||||
7 | 7 | 6 | 牝 | 2 | トリプルループ | 54.0 | A | A | A | A | 岩田康誠 | 1.58.60 | 1011 | ||||||||||||||
8 | 8 | 1 | 牡 | 2 | チャンスザローゼス | 54.0 | A | A | A | A | 川田将雅 | 1.56.85 | 1026 | ||||||||||||||
開催地表へ戻る | このページのTOPへ | ||||||||||||||||||||||||||
3R | |||||||||||||||||||||||||||
2022年 | 9月 | 10日 | (土) | 5回 | 中京 | 1日 | 3R | 距離 | 1400m | ( | 芝 | ) | 標準偏差 | ||||||||||||||
2歳新馬(混合) | 発走時刻 | 10:55 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
買い目 | |||||||||||||||||||||||||||
■馬単・馬連・ワイド■ | |||||||||||||||||||||||||||
本線6点予想 | 5- 7 | 5- 8 | 7- 8 | 5- 9 | 5- 2 | 5- 4 | |||||||||||||||||||||
準本線6点予想 | 5- 1 | 5- 6 | 5- 3 | 7- 9 | 7- 2 | 7- 4 | |||||||||||||||||||||
伏兵6点予想 | 7- 1 | 7- 6 | 8- 9 | 8- 2 | 8- 4 | 8- 1 | |||||||||||||||||||||
■3連単・3連複■ | |||||||||||||||||||||||||||
本線7点予想 | 5- 7- 8 | 5- 7- 9 | 5- 7- 2 | 5- 7- 4 | 5- 7- 1 | 5- 7- 6 | 5- 8- 9 | ||||||||||||||||||||
準本線7点予想 | 5- 8- 2 | 5- 8- 4 | 5- 8- 1 | 5- 8- 6 | 5- 7- 3 | 5- 8- 3 | 7- 8- 9 | ||||||||||||||||||||
伏兵7点予想 | 7- 8- 2 | 7- 8- 4 | 7- 8- 1 | 7- 8- 6 | 7- 8- 3 | 5- 9- 2 | 5- 9- 4 | ||||||||||||||||||||
枠 番 |
馬 番 |
予 想 |
性齢 | 馬名 | 斤量 | 信頼度 | 騎手 | 予想タイム | 予想分速 | ||||||||||||||||||
1 | 1 | 7 | 牝 | 2 | エコロディアナ | 52.0 | A | A | A | A | 松本大輝 | 1.24.67 | 992 | ||||||||||||||
2 | 2 | 5 | 牡 | 2 | ロードフォンス | 54.0 | A | A | A | A | 西村淳也 | 1.24.66 | 992 | ||||||||||||||
3 | 3 | 9 | 牡 | 2 | カシノインディード | 54.0 | A | A | A | A | 国分恭介 | 1.24.73 | 991 | ||||||||||||||
4 | 4 | 6 | 牡 | 2 | タイガーミノル | 53.0 | A | A | A | A | 亀田温心 | 1.24.67 | 992 | ||||||||||||||
5 | 5 | 1 | セ | 2 | ナムラデュラン | 54.0 | A | A | A | A | 秋山真一 | 1.24.28 | 996 | ||||||||||||||
6 | 6 | 8 | 牡 | 2 | エイユーマックス | 54.0 | A | A | A | A | 菱田裕二 | 1.24.67 | 991 | ||||||||||||||
7 | 7 | 2 | 牡 | 2 | ティニア | 54.0 | A | A | A | A | 福永祐一 | 1.24.40 | 995 | ||||||||||||||
8 | 8 | 3 | 牡 | 2 | ジークシュベルト | 54.0 | A | A | A | A | 藤岡康太 | 1.24.44 | 994 | ||||||||||||||
8 | 9 | 4 | 牡 | 2 | マクギリス | 54.0 | A | A | A | A | 松山弘平 | 1.24.65 | 992 | ||||||||||||||
開催地表へ戻る | このページのTOPへ | ||||||||||||||||||||||||||
4R | |||||||||||||||||||||||||||
2022年 | 9月 | 10日 | (土) | 5回 | 中京 | 1日 | 4R | 距離 | 1900m | ( | ダ | ) | 標準偏差 | ||||||||||||||
3歳上1勝クラス | 発走時刻 | 11:25 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
買い目 | |||||||||||||||||||||||||||
■馬単・馬連・ワイド■ | |||||||||||||||||||||||||||
本線6点予想 | 10- 2 | 10- 4 | 10- 7 | 10- 3 | 2- 4 | 10-12 | |||||||||||||||||||||
準本線6点予想 | 10- 8 | 2- 7 | 10- 5 | 2- 3 | 2-12 | 2- 8 | |||||||||||||||||||||
伏兵6点予想 | 2- 5 | 4- 7 | 10- 1 | 10- 9 | 4- 3 | 4-12 | |||||||||||||||||||||
■3連単・3連複■ | |||||||||||||||||||||||||||
本線7点予想 | 10- 2- 4 | 10- 2- 7 | 10- 2- 3 | 10- 2-12 | 10- 2- 8 | 10- 2- 5 | 10- 4- 7 | ||||||||||||||||||||
準本線7点予想 | 10- 4- 3 | 10- 4-12 | 10- 4- 8 | 10- 7- 3 | 2- 4- 7 | 10- 4- 5 | 10- 2- 1 | ||||||||||||||||||||
伏兵7点予想 | 10- 2- 9 | 2- 4- 3 | 10- 7-12 | 10- 7- 8 | 10- 3-12 | 2- 4-12 | 10- 7- 5 | ||||||||||||||||||||
枠 番 |
馬 番 |
予 想 |
性齢 | 馬名 | 斤量 | 信頼度 | 騎手 | 予想タイム | 予想分速 | ||||||||||||||||||
1 | 1 | 9 | 牡 | 3 | チェンジザワールド | 54.0 | A | A | A | A | 国分恭介 | 2.02.33 | 931 | ||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 牡 | 3 | ナムラダイゴロー | 54.0 | A | A | A | A | 城戸義政 | 2.01.19 | 940 | ||||||||||||||
3 | 3 | 5 | 牡 | 4 | サイモンメガライズ | 57.0 | A | A | A | A | 松山弘平 | 2.01.76 | 936 | ||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 牡 | 3 | ソルトゴールド | 54.0 | A | A | A | A | 幸英明 | 2.01.54 | 937 | ||||||||||||||
5 | 5 | 8 | 牡 | 3 | リリーアロー | 54.0 | A | A | A | A | 池添謙一 | 2.01.94 | 934 | ||||||||||||||
5 | 6 | 11 | 牡 | 5 | シャープレシオ | 57.0 | A | A | A | A | 菅原明良 | 2.02.68 | 929 | ||||||||||||||
6 | 7 | 4 | 牡 | 3 | プリモスペランツァ | 51.0 | A | A | A | A | 角田大河 | 2.01.70 | 936 | ||||||||||||||
6 | 8 | 7 | 牡 | 6 | イシュタルゲート | 57.0 | A | A | A | A | 西村淳也 | 2.01.89 | 935 | ||||||||||||||
7 | 9 | 10 | 牡 | 3 | テーオークレール | 54.0 | A | A | A | A | 松若風馬 | 2.02.34 | 931 | ||||||||||||||
7 | 10 | 1 | 牝 | 4 | マッハモンルード | 55.0 | A | A | A | A | 団野大成 | 2.00.97 | 942 | ||||||||||||||
8 | 11 | 12 | 牡 | 5 | アストゥーリアス | 57.0 | A | A | A | A | 岩田康誠 | 2.03.38 | 923 | ||||||||||||||
8 | 12 | 6 | セ | 6 | キングリスティア | 57.0 | A | A | A | A | 菱田裕二 | 2.01.86 | 935 | ||||||||||||||
開催地表へ戻る | このページのTOPへ | ||||||||||||||||||||||||||
5R | |||||||||||||||||||||||||||
2022年 | 9月 | 10日 | (土) | 5回 | 中京 | 1日 | 5R | 距離 | 1600m | ( | 芝 | ) | 標準偏差 | ||||||||||||||
2歳新馬牝 | 発走時刻 | 12:15 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
買い目 | |||||||||||||||||||||||||||
■馬単・馬連・ワイド■ | |||||||||||||||||||||||||||
本線6点予想 | 5- 7 | 5- 2 | 5- 8 | 5- 3 | 7- 2 | 5- 4 | |||||||||||||||||||||
準本線6点予想 | 5- 6 | 5- 1 | 7- 8 | 2- 8 | 7- 3 | 2- 3 | |||||||||||||||||||||
伏兵6点予想 | 7- 4 | 2- 4 | 7- 6 | 2- 6 | 7- 1 | 2- 1 | |||||||||||||||||||||
■3連単・3連複■ | |||||||||||||||||||||||||||
本線7点予想 | 5- 7- 2 | 5- 7- 8 | 5- 2- 8 | 5- 7- 3 | 5- 2- 3 | 5- 7- 4 | 5- 2- 4 | ||||||||||||||||||||
準本線7点予想 | 5- 7- 6 | 5- 2- 6 | 5- 7- 1 | 5- 2- 1 | 5- 8- 3 | 7- 2- 8 | 5- 8- 4 | ||||||||||||||||||||
伏兵7点予想 | 5- 8- 6 | 7- 2- 3 | 5- 8- 1 | 5- 3- 4 | 5- 3- 6 | 7- 2- 4 | 7- 2- 6 | ||||||||||||||||||||
枠 番 |
馬 番 |
予 想 |
性齢 | 馬名 | 斤量 | 信頼度 | 騎手 | 予想タイム | 予想分速 | ||||||||||||||||||
1 | 1 | 8 | 牝 | 2 | リトルミム | 54.0 | A | A | A | A | 幸英明 | 1.36.96 | 990 | ||||||||||||||
2 | 2 | 3 | 牝 | 2 | サーマルソアリング | 54.0 | A | A | A | A | 福永祐一 | 1.36.59 | 993 | ||||||||||||||
3 | 3 | 5 | 牝 | 2 | ワカタツフェイス | 54.0 | A | A | A | A | 菱田裕二 | 1.36.82 | 991 | ||||||||||||||
4 | 4 | 6 | 牝 | 2 | クリノジルバ | 54.0 | A | A | A | A | 国分恭介 | 1.36.90 | 990 | ||||||||||||||
5 | 5 | 1 | 牝 | 2 | スマートジェイナ | 50.0 | A | A | A | A | 今村聖奈 | 1.36.32 | 996 | ||||||||||||||
6 | 6 | 7 | 牝 | 2 | バズッチ | 54.0 | A | A | A | A | 酒井学 | 1.36.92 | 990 | ||||||||||||||
7 | 7 | 2 | 牝 | 2 | マテンロウウェイ | 54.0 | A | A | A | A | 川田将雅 | 1.36.59 | 993 | ||||||||||||||
8 | 8 | 4 | 牝 | 2 | ミカヅキ | 54.0 | A | A | A | A | 藤岡康太 | 1.36.75 | 992 | ||||||||||||||
開催地表へ戻る | このページのTOPへ | ||||||||||||||||||||||||||
6R | |||||||||||||||||||||||||||
2022年 | 9月 | 10日 | (土) | 5回 | 中京 | 1日 | 6R | 距離 | 1800m | ( | ダ | ) | 標準偏差 | ||||||||||||||
3歳上1勝クラス | 発走時刻 | 12:45 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
買い目 | |||||||||||||||||||||||||||
■馬単・馬連・ワイド■ | |||||||||||||||||||||||||||
本線6点予想 | 10- 4 | 10- 9 | 4- 9 | 10- 5 | 10- 7 | 10- 6 | |||||||||||||||||||||
準本線6点予想 | 10- 8 | 4- 5 | 9- 5 | 4- 7 | 9- 7 | 4- 6 | |||||||||||||||||||||
伏兵6点予想 | 4- 8 | 9- 6 | 9- 8 | 10- 1 | 10- 2 | 5- 7 | |||||||||||||||||||||
■3連単・3連複■ | |||||||||||||||||||||||||||
本線7点予想 | 10- 4- 9 | 10- 4- 5 | 10- 9- 5 | 10- 4- 7 | 10- 9- 7 | 10- 4- 6 | 10- 4- 8 | ||||||||||||||||||||
準本線7点予想 | 10- 9- 6 | 10- 9- 8 | 4- 9- 5 | 4- 9- 7 | 10- 5- 7 | 4- 9- 6 | 4- 9- 8 | ||||||||||||||||||||
伏兵7点予想 | 10- 4- 1 | 10- 5- 6 | 10- 5- 8 | 10- 4- 2 | 10- 9- 1 | 10- 9- 2 | 10- 7- 6 | ||||||||||||||||||||
枠 番 |
馬 番 |
予 想 |
性齢 | 馬名 | 斤量 | 信頼度 | 騎手 | 予想タイム | 予想分速 | ||||||||||||||||||
1 | 1 | 8 | 牝 | 3 | デームフォーチュン | 49.0 | A | A | A | A | 今村聖奈 | 1.55.39 | 935 | ||||||||||||||
2 | 2 | 9 | セ | 5 | ソウルユニバンス | 57.0 | A | A | A | A | 黒岩悠 | 1.55.41 | 935 | ||||||||||||||
3 | 3 | 10 | 牡 | 4 | マルモルーラー | 57.0 | A | A | A | A | 幸英明 | 1.55.88 | 931 | ||||||||||||||
4 | 4 | 2 | 牡 | 4 | ニホンピロクリフ | 57.0 | A | A | A | A | 森裕太朗 | 1.54.56 | 942 | ||||||||||||||
5 | 5 | 4 | 牡 | 3 | タイセイエピソード | 54.0 | A | A | A | A | 松若風馬 | 1.54.89 | 939 | ||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 牡 | 3 | メイショウタイゲイ | 54.0 | A | A | A | A | 団野大成 | 1.55.08 | 938 | ||||||||||||||
7 | 7 | 5 | 牡 | 3 | タガノバルコス | 54.0 | A | A | A | A | 秋山真一 | 1.54.99 | 939 | ||||||||||||||
7 | 8 | 7 | 牡 | 4 | ブラックラテ | 57.0 | A | A | A | A | 鮫島克駿 | 1.55.09 | 938 | ||||||||||||||
8 | 9 | 3 | 牡 | 3 | クラップサンダー | 54.0 | A | A | A | A | 吉田隼人 | 1.54.61 | 942 | ||||||||||||||
8 | 10 | 1 | 牡 | 4 | スキピオ | 54.0 | A | A | A | A | 川端海翼 | 1.54.33 | 944 | ||||||||||||||
開催地表へ戻る | このページのTOPへ | ||||||||||||||||||||||||||
7R | |||||||||||||||||||||||||||
2022年 | 9月 | 10日 | (土) | 5回 | 中京 | 1日 | 7R | 距離 | 1200m | ( | ダ | ) | 標準偏差 | ||||||||||||||
3歳上1勝クラス | 発走時刻 | 13:15 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
買い目 | |||||||||||||||||||||||||||
■馬単・馬連・ワイド■ | |||||||||||||||||||||||||||
本線6点予想 | 5- 8 | 5- 4 | 5-11 | 8- 4 | 8-11 | 4-11 | |||||||||||||||||||||
準本線6点予想 | 5- 1 | 5- 2 | 8- 1 | 5- 9 | 4- 1 | 11- 1 | |||||||||||||||||||||
伏兵6点予想 | 8- 2 | 5- 7 | 8- 9 | 5- 6 | 4- 2 | 11- 2 | |||||||||||||||||||||
■3連単・3連複■ | |||||||||||||||||||||||||||
本線7点予想 | 5- 8- 4 | 5- 8-11 | 5- 4-11 | 8- 4-11 | 5- 8- 1 | 5- 4- 1 | 5-11- 1 | ||||||||||||||||||||
準本線7点予想 | 5- 8- 2 | 5- 8- 9 | 5- 4- 2 | 8- 4- 1 | 5-11- 2 | 5- 4- 9 | 8-11- 1 | ||||||||||||||||||||
伏兵7点予想 | 5-11- 9 | 5- 8- 7 | 4-11- 1 | 5- 8- 6 | 8- 4- 2 | 5- 4- 7 | 8-11- 2 | ||||||||||||||||||||
枠 番 |
馬 番 |
予 想 |
性齢 | 馬名 | 斤量 | 信頼度 | 騎手 | 予想タイム | 予想分速 | ||||||||||||||||||
1 | 1 | 5 | 牡 | 4 | メイショウサトワ | 56.0 | A | A | A | A | 泉谷楓真 | 1.13.00 | 986 | ||||||||||||||
2 | 2 | 6 | セ | 4 | スマートブリーズ | 54.0 | A | A | A | A | 角田大河 | 1.13.10 | 984 | ||||||||||||||
3 | 3 | 11 | 牝 | 4 | ベゼドランジュ | 54.0 | A | A | A | A | 小沢大仁 | 1.13.84 | 975 | ||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 牡 | 3 | ケイティレインボー | 55.0 | A | A | A | A | 城戸義政 | 1.12.74 | 989 | ||||||||||||||
5 | 5 | 1 | 牝 | 3 | クレア | 53.0 | A | A | A | A | 横山典弘 | 1.12.59 | 991 | ||||||||||||||
6 | 6 | 9 | 牡 | 3 | テイエムランウェイ | 55.0 | A | A | A | A | 岩田康誠 | 1.13.25 | 982 | ||||||||||||||
6 | 7 | 8 | 牡 | 3 | ストームゾーン | 55.0 | A | A | A | A | 松若風馬 | 1.13.23 | 983 | ||||||||||||||
7 | 8 | 2 | セ | 5 | ロードドミニオン | 57.0 | A | A | A | A | 川須栄彦 | 1.12.70 | 990 | ||||||||||||||
7 | 9 | 7 | 牝 | 3 | ヤマイチエスポ | 53.0 | A | A | A | A | 古川吉洋 | 1.13.13 | 984 | ||||||||||||||
8 | 10 | 10 | 牝 | 3 | ラブリアージェ | 52.0 | A | A | A | A | 亀田温心 | 1.13.72 | 976 | ||||||||||||||
8 | 11 | 4 | 牡 | 4 | デルマヤクシ | 53.0 | A | A | A | A | 今村聖奈 | 1.12.77 | 989 | ||||||||||||||
開催地表へ戻る | このページのTOPへ | ||||||||||||||||||||||||||
8R | |||||||||||||||||||||||||||
2022年 | 9月 | 10日 | (土) | 5回 | 中京 | 1日 | 8R | 距離 | 2000m | ( | 芝 | ) | 標準偏差 | ||||||||||||||
3歳上1勝クラス(混合) | 発走時刻 | 13:50 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
買い目 | |||||||||||||||||||||||||||
■馬単・馬連・ワイド■ | |||||||||||||||||||||||||||
本線6点予想 | 5- 6 | 5- 1 | 5-10 | 5- 7 | 5- 2 | 6- 1 | |||||||||||||||||||||
準本線6点予想 | 6-10 | 6- 7 | 6- 2 | 5- 9 | 1-10 | 1- 7 | |||||||||||||||||||||
伏兵6点予想 | 6- 9 | 1- 2 | 10- 7 | 10- 2 | 7- 2 | 5- 8 | |||||||||||||||||||||
■3連単・3連複■ | |||||||||||||||||||||||||||
本線7点予想 | 5- 6- 1 | 5- 6-10 | 5- 6- 7 | 5- 6- 2 | 5- 1-10 | 5- 1- 7 | 5- 6- 9 | ||||||||||||||||||||
準本線7点予想 | 5- 1- 2 | 5-10- 7 | 5-10- 2 | 5- 7- 2 | 6- 1-10 | 6- 1- 7 | 6- 1- 2 | ||||||||||||||||||||
伏兵7点予想 | 5- 1- 9 | 6-10- 7 | 6-10- 2 | 6- 7- 2 | 5-10- 9 | 5- 7- 9 | 5- 6- 8 | ||||||||||||||||||||
枠 番 |
馬 番 |
予 想 |
性齢 | 馬名 | 斤量 | 信頼度 | 騎手 | 予想タイム | 予想分速 | ||||||||||||||||||
1 | 1 | 3 | 牡 | 3 | ブラックシールド | 54.0 | A | A | A | A | 藤岡康太 | 1.55.68 | 1037 | ||||||||||||||
2 | 2 | 6 | 牝 | 3 | ホウオウバニラ | 52.0 | A | A | A | A | 横山典弘 | 1.55.86 | 1035 | ||||||||||||||
3 | 3 | 9 | 牝 | 4 | キタサンシンドー | 52.0 | A | A | A | A | 鷲頭虎太 | 1.56.58 | 1029 | ||||||||||||||
4 | 4 | 10 | 牝 | 3 | テイケイアンジェ | 52.0 | A | A | A | A | 田中健 | 1.57.48 | 1021 | ||||||||||||||
5 | 5 | 1 | 牡 | 3 | サンライズエース | 54.0 | A | A | A | A | 鮫島克駿 | 1.55.23 | 1041 | ||||||||||||||
6 | 6 | 2 | 牡 | 4 | テーオーソロス | 53.0 | A | A | A | A | 今村聖奈 | 1.55.44 | 1039 | ||||||||||||||
7 | 7 | 5 | 牡 | 3 | シゲルローズマリー | 54.0 | A | A | A | A | 西村淳也 | 1.55.80 | 1036 | ||||||||||||||
7 | 8 | 8 | 牝 | 4 | カツコ | 52.0 | A | A | A | A | 角田大河 | 1.56.46 | 1030 | ||||||||||||||
8 | 9 | 7 | 牡 | 4 | サトノマジェスタ | 57.0 | A | A | A | A | 和田竜二 | 1.56.09 | 1033 | ||||||||||||||
8 | 10 | 4 | 牡 | 3 | モンゴリアンキング | 54.0 | A | A | A | A | 北村友一 | 1.55.80 | 1036 | ||||||||||||||
開催地表へ戻る | このページのTOPへ | ||||||||||||||||||||||||||
9R | |||||||||||||||||||||||||||
2022年 | 9月 | 10日 | (土) | 5回 | 中京 | 1日 | 9R | 距離 | 1800m | ( | ダ | ) | 標準偏差 | ||||||||||||||
日進特別 | 3歳上2勝クラス(混合) | 発走時刻 | 14:25 | 5 | |||||||||||||||||||||||
買い目 | |||||||||||||||||||||||||||
■馬単・馬連・ワイド■ | |||||||||||||||||||||||||||
本線6点予想 | 9- 6 | 9- 3 | 9- 7 | 6- 3 | 9- 5 | 9-13 | |||||||||||||||||||||
準本線6点予想 | 9- 2 | 6- 7 | 6- 5 | 6-13 | 6- 2 | 9-12 | |||||||||||||||||||||
伏兵6点予想 | 6-12 | 9- 8 | 9-10 | 6- 8 | 6-10 | 9- 1 | |||||||||||||||||||||
■3連単・3連複■ | |||||||||||||||||||||||||||
本線7点予想 | 9- 6- 3 | 9- 6- 7 | 9- 6- 5 | 9- 6-13 | 9- 6- 2 | 9- 6-12 | 9- 6- 8 | ||||||||||||||||||||
準本線7点予想 | 9- 6-10 | 9- 6- 1 | 9- 6- 4 | 9- 6-11 | 9- 3- 7 | 9- 3- 5 | 9- 3-13 | ||||||||||||||||||||
伏兵7点予想 | 9- 3- 2 | 6- 3- 7 | 9- 7- 5 | 9- 7-13 | 6- 3- 5 | 9- 7- 2 | 6- 3-13 | ||||||||||||||||||||
枠 番 |
馬 番 |
予 想 |
性齢 | 馬名 | 斤量 | 信頼度 | 騎手 | 予想タイム | 予想分速 | ||||||||||||||||||
1 | 1 | 11 | 牝 | 6 | ロジカルガール | 55.0 | A | A | A | A | 松本大輝 | 1.54.95 | 939 | ||||||||||||||
2 | 2 | 7 | 牝 | 4 | ラグラスドシエル | 55.0 | A | A | A | A | 松山弘平 | 1.54.20 | 945 | ||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 牡 | 7 | オノリス | 57.0 | A | A | A | A | 鮫島克駿 | 1.53.97 | 947 | ||||||||||||||
4 | 4 | 12 | 牝 | 5 | アヴァニイ | 55.0 | A | A | A | A | 菅原明良 | 1.54.98 | 939 | ||||||||||||||
4 | 5 | 5 | 牡 | 5 | キングダムウイナー | 57.0 | A | A | A | A | 団野大成 | 1.54.15 | 946 | ||||||||||||||
5 | 6 | 2 | 牡 | 4 | シゲルバクハツ | 57.0 | A | A | A | A | 福永祐一 | 1.52.87 | 956 | ||||||||||||||
5 | 7 | 4 | 牡 | 4 | カサデガ | 57.0 | A | A | A | A | 今村聖奈 | 1.54.10 | 946 | ||||||||||||||
6 | 8 | 9 | 牝 | 4 | ワキノクイーン | 55.0 | A | A | A | A | 荻野極 | 1.54.65 | 941 | ||||||||||||||
6 | 9 | 1 | 牡 | 3 | メイショウユズルハ | 54.0 | A | A | A | A | 岩田康誠 | 1.52.71 | 958 | ||||||||||||||
7 | 10 | 10 | セ | 5 | クリノナイスガイ | 57.0 | A | A | A | A | 和田竜二 | 1.54.66 | 941 | ||||||||||||||
7 | 11 | 13 | セ | 7 | クリノカポネ | 57.0 | A | A | A | A | 幸英明 | 1.54.98 | 939 | ||||||||||||||
