![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
下のリンクをクリックしてください。各レースがご覧になれます。 | |||||||||||||||||||||||||||
レース番号 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | |||||||||||||||
本線6点が基本です。準本線、伏兵については「標準偏差」を参考にして最低限の点数を取捨して下さい。 | |||||||||||||||||||||||||||
標準偏差: 20以上の大きい数値は手堅く収まる事を示し、6以下はレースが荒れる事を示します。 | |||||||||||||||||||||||||||
1R | |||||||||||||||||||||||||||
2022年 | 9月 | 18日 | (日) | 4回 | 中山 | 4日 | 1R | 距離 | 1200m | ( | ダ | ) | 標準偏差 | ||||||||||||||
2歳未勝利 | 発走時刻 | 10:05 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
買い目 | |||||||||||||||||||||||||||
■馬単・馬連・ワイド■ | |||||||||||||||||||||||||||
本線6点予想 | 12- 2 | 12- 4 | 12- 9 | 12-11 | 12- 5 | 2- 4 | |||||||||||||||||||||
準本線6点予想 | 12- 7 | 12-10 | 12- 3 | 2- 9 | 12- 6 | 2-11 | |||||||||||||||||||||
伏兵6点予想 | 2- 5 | 12- 1 | 12- 8 | 2- 7 | 2-10 | 2- 3 | |||||||||||||||||||||
■3連単・3連複■ | |||||||||||||||||||||||||||
本線7点予想 | 12- 2- 4 | 12- 2- 9 | 12- 2-11 | 12- 2- 5 | 12- 2- 7 | 12- 2-10 | 12- 2- 3 | ||||||||||||||||||||
準本線7点予想 | 12- 2- 6 | 12- 2- 1 | 12- 2- 8 | 12- 4- 9 | 12- 4-11 | 12- 4- 5 | 12- 9-11 | ||||||||||||||||||||
伏兵7点予想 | 12- 9- 5 | 12- 4- 7 | 12-11- 5 | 12- 4-10 | 12- 4- 3 | 2- 4- 9 | 12- 4- 6 | ||||||||||||||||||||
枠 番 |
馬 番 |
予 想 |
性齢 | 馬名 | 斤量 | 信頼度 | 騎手 | 予想タイム | 予想分速 | ||||||||||||||||||
1 | 1 | 11 | 牡 | 2 | ジュレーヴ | 54.0 | A | A | A | A | 石川裕紀 | 1.16.26 | 944 | ||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 牡 | 2 | サウザンパンチ | 54.0 | A | A | A | A | 斎藤新 | 1.14.68 | 963 | ||||||||||||||
3 | 3 | 9 | 牝 | 2 | ドンタッチミー | 51.0 | A | A | A | A | 西塚洸二 | 1.16.04 | 946 | ||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 牡 | 2 | ニフェーデービル | 54.0 | A | A | A | A | 田辺裕信 | 1.15.50 | 953 | ||||||||||||||
5 | 5 | 6 | 牡 | 2 | アヴェッリーノ | 54.0 | A | A | A | A | 内田博幸 | 1.15.76 | 950 | ||||||||||||||
5 | 6 | 10 | 牡 | 2 | コトノサンショ | 54.0 | A | A | A | A | 武士沢友 | 1.16.08 | 946 | ||||||||||||||
6 | 7 | 7 | 牡 | 2 | サイタブラウン | 54.0 | A | A | A | A | 木幡巧也 | 1.15.97 | 947 | ||||||||||||||
6 | 8 | 12 | 牝 | 2 | コウセイエミオト | 54.0 | A | A | A | A | 黛弘人 | 1.16.38 | 942 | ||||||||||||||
7 | 9 | 4 | 牡 | 2 | タイシャククリゲ | 54.0 | A | A | A | A | 柴田大知 | 1.15.62 | 951 | ||||||||||||||
7 | 10 | 8 | 牡 | 2 | ニシノギドラー | 52.0 | A | A | A | A | 藤田菜七 | 1.16.00 | 947 | ||||||||||||||
8 | 11 | 5 | 牝 | 2 | クニ | 51.0 | A | A | A | A | 原優介 | 1.15.73 | 950 | ||||||||||||||
8 | 12 | 1 | 牡 | 2 | ベベ | 54.0 | A | A | A | A | 嶋田純次 | 1.14.26 | 969 | ||||||||||||||
開催地表へ戻る | このページのTOPへ | ||||||||||||||||||||||||||
2R | |||||||||||||||||||||||||||
2022年 | 9月 | 18日 | (日) | 4回 | 中山 | 4日 | 2R | 距離 | 2000m | ( | 芝 | ) | 標準偏差 | ||||||||||||||
2歳未勝利(混合) | 発走時刻 | 10:35 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
買い目 | |||||||||||||||||||||||||||
■馬単・馬連・ワイド■ | |||||||||||||||||||||||||||
本線6点予想 | 13- 3 | 13- 9 | 3- 9 | 13- 6 | 3- 6 | 13-12 | |||||||||||||||||||||
準本線6点予想 | 13-10 | 3-12 | 3-10 | 9- 6 | 13-14 | 9-12 | |||||||||||||||||||||
伏兵6点予想 | 9-10 | 3-14 | 13-11 | 6-12 | 6-10 | 3-11 | |||||||||||||||||||||
■3連単・3連複■ | |||||||||||||||||||||||||||
本線7点予想 | 13- 3- 9 | 13- 3- 6 | 13- 3-12 | 13- 3-10 | 13- 9- 6 | 3- 9- 6 | 13- 9-12 | ||||||||||||||||||||
準本線7点予想 | 13- 9-10 | 13- 3-14 | 3- 9-12 | 3- 9-10 | 13- 6-12 | 13- 6-10 | 13- 3-11 | ||||||||||||||||||||
伏兵7点予想 | 3- 6-12 | 3- 6-10 | 13-12-10 | 13- 9-14 | 3-12-10 | 13- 3- 7 | 3- 9-14 | ||||||||||||||||||||
枠 番 |
馬 番 |
予 想 |
性齢 | 馬名 | 斤量 | 信頼度 | 騎手 | 予想タイム | 予想分速 | ||||||||||||||||||
1 | 1 | 10 | 牡 | 2 | シルバープリペット | 54.0 | A | A | A | A | 杉原誠人 | 1.59.24 | 1006 | ||||||||||||||
2 | 2 | 13 | 牝 | 2 | ローヌメファ | 54.0 | A | A | A | A | 菊沢一樹 | 1.59.51 | 1004 | ||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 牡 | 2 | ゴールドバランサー | 54.0 | A | A | A | A | 内田博幸 | 1.57.25 | 1023 | ||||||||||||||
3 | 4 | 11 | 牡 | 2 | テリオスドン | 52.0 | A | A | A | A | 小林凌大 | 1.59.40 | 1004 | ||||||||||||||
4 | 5 | 14 | 牡 | 2 | カワチャンフェイス | 54.0 | A | A | A | A | 木幡巧也 | 2.00.06 | 999 | ||||||||||||||
4 | 6 | 4 | 牝 | 2 | シルバーニース | 54.0 | A | A | A | A | 戸崎圭太 | 1.57.85 | 1018 | ||||||||||||||
5 | 7 | 9 | 牡 | 2 | ビルドラポール | 54.0 | A | A | A | A | 柴田大知 | 1.59.11 | 1007 | ||||||||||||||
5 | 8 | 12 | 牡 | 2 | カドゥケウス | 51.0 | A | A | A | A | 原優介 | 1.59.43 | 1004 | ||||||||||||||
6 | 9 | 3 | 牝 | 2 | フジブルーダイヤ | 54.0 | A | A | A | A | 津村明秀 | 1.57.65 | 1019 | ||||||||||||||
6 | 10 | 6 | 牡 | 2 | ウインエタンセル | 54.0 | A | A | A | A | 丹内祐次 | 1.58.12 | 1015 | ||||||||||||||
7 | 11 | 8 | 牡 | 2 | オールアイズオン | 54.0 | A | A | A | A | 柴田善臣 | 1.58.81 | 1009 | ||||||||||||||
7 | 12 | 5 | 牝 | 2 | オールデイズ | 54.0 | A | A | A | A | 石川裕紀 | 1.58.09 | 1016 | ||||||||||||||
8 | 13 | 1 | 牝 | 2 | マンマリアーレ | 54.0 | A | A | A | A | 三浦皇成 | 1.57.12 | 1024 | ||||||||||||||
8 | 14 | 7 | 牡 | 2 | ジュドー | 54.0 | A | A | A | A | 菅原明良 | 1.58.62 | 1011 | ||||||||||||||
開催地表へ戻る | このページのTOPへ | ||||||||||||||||||||||||||
3R | |||||||||||||||||||||||||||
2022年 | 9月 | 18日 | (日) | 4回 | 中山 | 4日 | 3R | 距離 | 1800m | ( | ダ | ) | 標準偏差 | ||||||||||||||
2歳未勝利 | 発走時刻 | 11:05 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
買い目 | |||||||||||||||||||||||||||
■馬単・馬連・ワイド■ | |||||||||||||||||||||||||||
本線6点予想 | 3-11 | 3- 5 | 11- 5 | 3- 4 | 3-10 | 11- 4 | |||||||||||||||||||||
準本線6点予想 | 3-12 | 5- 4 | 3- 9 | 3- 7 | 11-10 | 11-12 | |||||||||||||||||||||
伏兵6点予想 | 5-10 | 11- 9 | 11- 7 | 5-12 | 5- 9 | 3- 1 | |||||||||||||||||||||
■3連単・3連複■ | |||||||||||||||||||||||||||
本線7点予想 | 3-11- 5 | 3-11- 4 | 3- 5- 4 | 3-11-10 | 3-11-12 | 3- 5-10 | 11- 5- 4 | ||||||||||||||||||||
準本線7点予想 | 3-11- 9 | 3-11- 7 | 3- 5-12 | 3- 5- 9 | 3- 5- 7 | 11- 5-10 | 11- 5-12 | ||||||||||||||||||||
伏兵7点予想 | 11- 5- 9 | 3-11- 1 | 11- 5- 7 | 3- 5- 1 | 3-11- 6 | 11- 5- 1 | 3-11- 8 | ||||||||||||||||||||
枠 番 |
馬 番 |
予 想 |
性齢 | 馬名 | 斤量 | 信頼度 | 騎手 | 予想タイム | 予想分速 | ||||||||||||||||||
1 | 1 | 9 | 牡 | 2 | シゲルヴィンセント | 54.0 | A | A | A | A | 武藤雅 | 1.59.80 | 901 | ||||||||||||||
2 | 2 | 12 | 牡 | 2 | カリスマタイクーン | 52.0 | A | A | A | A | 横山琉人 | 2.00.31 | 897 | ||||||||||||||
3 | 3 | 1 | 牝 | 2 | シンメリーチャン | 54.0 | A | A | A | A | 木幡巧也 | 1.57.96 | 915 | ||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 牡 | 2 | エスケンシャトル | 54.0 | A | A | A | A | 内田博幸 | 1.59.33 | 904 | ||||||||||||||
5 | 5 | 3 | 牡 | 2 | アレクサ | 54.0 | A | A | A | A | 斎藤新 | 1.58.19 | 913 | ||||||||||||||
5 | 6 | 10 | 牝 | 2 | オリエンタルデイ | 51.0 | A | A | A | A | 佐々木大 | 2.00.00 | 899 | ||||||||||||||
6 | 7 | 8 | 牡 | 2 | リネンマンボ | 51.0 | A | A | A | A | 原優介 | 1.59.61 | 902 | ||||||||||||||
6 | 8 | 11 | 牡 | 2 | シャノンフォールズ | 54.0 | A | A | A | A | 野中悠太 | 2.00.06 | 899 | ||||||||||||||
7 | 9 | 7 | 牡 | 2 | アクラシア | 54.0 | A | A | A | A | 岩部純二 | 1.59.57 | 903 | ||||||||||||||
7 | 10 | 5 | 牡 | 2 | カウノスライト | 54.0 | A | A | A | A | 丸田恭介 | 1.59.48 | 903 | ||||||||||||||
8 | 11 | 2 | 牡 | 2 | コスモジョセフ | 54.0 | A | A | A | A | 柴田大知 | 1.58.12 | 914 | ||||||||||||||
8 | 12 | 6 | 牡 | 2 | キタノソロモン | 54.0 | A | A | A | A | 菊沢一樹 | 1.59.54 | 903 | ||||||||||||||
開催地表へ戻る | このページのTOPへ | ||||||||||||||||||||||||||
4R | |||||||||||||||||||||||||||
2022年 | 9月 | 18日 | (日) | 4回 | 中山 | 4日 | 4R | 距離 | 1200m | ( | 芝 | ) | 標準偏差 | ||||||||||||||
2歳新馬 | 発走時刻 | 11:35 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
買い目 | |||||||||||||||||||||||||||
■馬単・馬連・ワイド■ | |||||||||||||||||||||||||||
本線6点予想 | 1- 3 | 1- 9 | 1- 5 | 1- 8 | 1- 2 | 1-13 | |||||||||||||||||||||
準本線6点予想 | 1-16 | 1- 4 | 1-11 | 1- 7 | 1-14 | 1- 6 | |||||||||||||||||||||
伏兵6点予想 | 1-10 | 1-12 | 1-15 | 3- 9 | 3- 5 | 3- 8 | |||||||||||||||||||||
■3連単・3連複■ | |||||||||||||||||||||||||||
本線7点予想 | 1- 3- 9 | 1- 3- 5 | 1- 3- 8 | 1- 9- 5 | 1- 9- 8 | 1- 5- 8 | 1- 3- 2 | ||||||||||||||||||||
準本線7点予想 | 1- 9- 2 | 1- 5- 2 | 1- 3-13 | 1- 3-16 | 1- 8- 2 | 1- 9-13 | 1- 9-16 | ||||||||||||||||||||
伏兵7点予想 | 1- 5-13 | 1- 3- 4 | 1- 5-16 | 1- 8-13 | 1- 8-16 | 1- 9- 4 | 1- 3-11 | ||||||||||||||||||||
枠 番 |
馬 番 |
予 想 |
性齢 | 馬名 | 斤量 | 信頼度 | 騎手 | 予想タイム | 予想分速 | ||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 牝 | 2 | フォーエバーダイヤ | 54.0 | A | A | A | A | 江田照男 | 1.10.18 | 1025 | ||||||||||||||
1 | 2 | 6 | 牝 | 2 | ルーフ | 54.0 | A | A | A | A | 田辺裕信 | 1.11.94 | 1000 | ||||||||||||||
2 | 3 | 2 | 牡 | 2 | オメガリッチマン | 54.0 | A | A | A | A | 横山典弘 | 1.11.79 | 1002 | ||||||||||||||
2 | 4 | 9 | 牡 | 2 | マルチャン | 54.0 | A | A | A | A | 丸田恭介 | 1.12.06 | 999 | ||||||||||||||
3 | 5 | 4 | 牡 | 2 | グランデスパーダ | 54.0 | A | A | A | A | 菅原明良 | 1.11.85 | 1002 | ||||||||||||||
3 | 6 | 13 | 牝 | 2 | テイエムスイスイ | 52.0 | A | A | A | A | 小林凌大 | 1.12.18 | 997 | ||||||||||||||
4 | 7 | 11 | 牝 | 2 | レッツプロミス | 54.0 | A | A | A | A | 岩部純二 | 1.12.15 | 997 | ||||||||||||||
4 | 8 | 5 | 牡 | 2 | レーガンテソーロ | 54.0 | A | A | A | A | 木幡巧也 | 1.11.87 | 1001 | ||||||||||||||
5 | 9 | 3 | 牝 | 2 | ルーラルハピネス | 54.0 | A | A | A | A | 戸崎圭太 | 1.11.82 | 1002 | ||||||||||||||
5 | 10 | 14 | 牝 | 2 | ペインティトブルー | 54.0 | A | A | A | A | 木幡初也 | 1.12.23 | 996 | ||||||||||||||
6 | 11 | 10 | 牝 | 2 | ジュエルマドンナ | 54.0 | A | A | A | A | 丹内祐次 | 1.12.10 | 998 | ||||||||||||||
6 | 12 | 15 | 牝 | 2 | ミコパール | 53.0 | A | A | A | A | 秋山稔樹 | 1.12.31 | 995 | ||||||||||||||
7 | 13 | 7 | 牡 | 2 | クラウンサプライズ | 54.0 | A | A | A | A | 大野拓弥 | 1.12.00 | 999 | ||||||||||||||
7 | 14 | 12 | 牝 | 2 | スピードオブライト | 54.0 | A | A | A | A | 石川裕紀 | 1.12.16 | 997 | ||||||||||||||
8 | 15 | 16 | 牝 | 2 | オールマキシマム | 52.0 | A | A | A | A | 小林脩斗 | 1.12.31 | 995 | ||||||||||||||
8 | 16 | 8 | 牡 | 2 | エスカッション | 54.0 | A | A | A | A | 三浦皇成 | 1.12.01 | 999 | ||||||||||||||
開催地表へ戻る | このページのTOPへ | ||||||||||||||||||||||||||
5R | |||||||||||||||||||||||||||
2022年 | 9月 | 18日 | (日) | 4回 | 中山 | 4日 | 5R | 距離 | 1600m | ( | 芝 | ) | 標準偏差 | ||||||||||||||
2歳新馬牝 | 発走時刻 | 12:25 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
買い目 | |||||||||||||||||||||||||||
■馬単・馬連・ワイド■ | |||||||||||||||||||||||||||
本線6点予想 | 1- 6 | 1- 5 | 1- 7 | 1-12 | 1-15 | 1-11 | |||||||||||||||||||||
準本線6点予想 | 1- 2 | 1- 8 | 6- 5 | 6- 7 | 1-16 | 1- 9 | |||||||||||||||||||||
伏兵6点予想 | 1-14 | 6-12 | 6-15 | 1- 4 | 6-11 | 6- 2 | |||||||||||||||||||||
■3連単・3連複■ | |||||||||||||||||||||||||||
本線7点予想 | 1- 6- 5 | 1- 6- 7 | 1- 6-12 | 1- 6-15 | 1- 6-11 | 1- 6- 2 | 1- 5- 7 | ||||||||||||||||||||
準本線7点予想 | 1- 6- 8 | 1- 5-12 | 1- 6-16 | 1- 7-12 | 1- 5-15 | 1- 7-15 | 1- 6- 9 | ||||||||||||||||||||
伏兵7点予想 | 1- 6-14 | 1- 5-11 | 1- 7-11 | 1- 5- 2 | 1- 7- 2 | 1- 5- 8 | 1- 7- 8 | ||||||||||||||||||||
枠 番 |
馬 番 |
予 想 |
性齢 | 馬名 | 斤量 | 信頼度 | 騎手 | 予想タイム | 予想分速 | ||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 牝 | 2 | プラチナジュビリー | 54.0 | A | A | A | A | 田辺裕信 | 1.35.52 | 1004 | ||||||||||||||
1 | 2 | 8 | 牝 | 2 | ダリオールショコラ | 54.0 | A | A | A | A | 柴田大知 | 1.35.88 | 1001 | ||||||||||||||
2 | 3 | 14 | 牝 | 2 | エミュー | 54.0 | A | A | A | A | 菅原明良 | 1.36.05 | 999 | ||||||||||||||
2 | 4 | 13 | 牝 | 2 | ピオニーシャルム | 54.0 | A | A | A | A | 石川裕紀 | 1.36.02 | 999 | ||||||||||||||
3 | 5 | 3 | 牝 | 2 | コノハナミカミ | 54.0 | A | A | A | A | 丸田恭介 | 1.35.77 | 1002 | ||||||||||||||
3 | 6 | 2 | 牝 | 2 | リュウノフラワー | 54.0 | A | A | A | A | 横山武史 | 1.35.67 | 1003 | ||||||||||||||
4 | 7 | 4 | 牝 | 2 | スノーファンタジー | 54.0 | A | A | A | A | 大野拓弥 | 1.35.78 | 1002 | ||||||||||||||
4 | 8 | 9 | 牝 | 2 | マニータ | 54.0 | A | A | A | A | 戸崎圭太 | 1.35.89 | 1001 | ||||||||||||||
5 | 9 | 11 | 牝 | 2 | グリーミージュエル | 54.0 | A | A | A | A | 江田照男 | 1.35.97 | 1000 | ||||||||||||||
5 | 10 | 16 | 牝 | 2 | クワスタッキー | 54.0 | A | A | A | A | 伊藤工真 | 1.36.19 | 997 | ||||||||||||||
6 | 11 | 7 | 牝 | 2 | ウェディングブーケ | 54.0 | A | A | A | A | 津村明秀 | 1.35.87 | 1001 | ||||||||||||||
6 | 12 | 5 | 牝 | 2 | バークエム | 54.0 | A | A | A | A | 丹内祐次 | 1.35.83 | 1001 | ||||||||||||||
7 | 13 | 15 | 牝 | 2 | キーコンパス | 51.0 | A | A | A | A | 原優介 | 1.36.17 | 998 | ||||||||||||||
7 | 14 | 12 | 牝 | 2 | メインクーン | 54.0 | A | A | A | A | M.デム | 1.35.97 | 1000 | ||||||||||||||
8 | 15 | 6 | 牝 | 2 | シャンハイドール | 52.0 | A | A | A | A | 小林脩斗 | 1.35.85 | 1001 | ||||||||||||||
8 | 16 | 10 | 牝 | 2 | ルージュアズライト | 54.0 | A | A | A | A | 三浦皇成 | 1.35.94 | 1000 | ||||||||||||||
開催地表へ戻る | このページのTOPへ | ||||||||||||||||||||||||||
6R | |||||||||||||||||||||||||||
2022年 | 9月 | 18日 | (日) | 4回 | 中山 | 4日 | 6R | 距離 | 1800m | ( | ダ | ) | 標準偏差 | ||||||||||||||
3歳上1勝クラス | 発走時刻 | 12:55 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
買い目 | |||||||||||||||||||||||||||
■馬単・馬連・ワイド■ | |||||||||||||||||||||||||||
本線6点予想 | 5- 1 | 5- 6 | 5-12 | 5- 4 | 5- 2 | 1- 6 | |||||||||||||||||||||
準本線6点予想 | 5-10 | 1-12 | 1- 4 | 1- 2 | 1-10 | 6-12 | |||||||||||||||||||||
伏兵6点予想 | 5-11 | 6- 4 | 6- 2 | 6-10 | 5- 9 | 12- 4 | |||||||||||||||||||||
■3連単・3連複■ | |||||||||||||||||||||||||||
本線7点予想 | 5- 1- 6 | 5- 1-12 | 5- 1- 4 | 5- 1- 2 | 5- 1-10 | 5- 6-12 | 5- 6- 4 | ||||||||||||||||||||
準本線7点予想 | 5- 6- 2 | 5- 6-10 | 5-12- 4 | 5-12- 2 | 5- 4- 2 | 1- 6-12 | 5- 1-11 | ||||||||||||||||||||
伏兵7点予想 | 5-12-10 | 1- 6- 4 | 5- 4-10 | 1- 6- 2 | 5- 2-10 | 1- 6-10 | 5- 1- 9 | ||||||||||||||||||||
枠 番 |
馬 番 |
予 想 |
性齢 | 馬名 | 斤量 | 信頼度 | 騎手 | 予想タイム | 予想分速 | ||||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | 牡 | 4 | リヴェット | 57.0 | A | A | A | A | 田辺裕信 | 1.54.52 | 942 | ||||||||||||||
2 | 2 | 6 | 牡 | 4 | エコロカナワン | 57.0 | A | A | A | A | 菅原明良 | 1.55.14 | 937 | ||||||||||||||
3 | 3 | 12 | 牝 | 3 | エアパルクール | 52.0 | A | A | A | A | 石橋脩 | 1.57.95 | 915 | ||||||||||||||
4 | 4 | 5 | 牡 | 3 | ロードバルドル | 54.0 | A | A | A | A | 三浦皇成 | 1.55.09 | 938 | ||||||||||||||
5 | 5 | 1 | 牡 | 3 | アウグスト | 54.0 | A | A | A | A | 斎藤新 | 1.54.14 | 946 | ||||||||||||||
5 | 6 | 3 | 牡 | 3 | デュアルレインボー | 54.0 | A | A | A | A | 石川裕紀 | 1.54.84 | 940 | ||||||||||||||
6 | 7 | 10 | 牝 | 4 | サイモンポーリア | 55.0 | A | A | A | A | 丸山元気 | 1.56.13 | 929 | ||||||||||||||
6 | 8 | 11 | 牡 | 5 | タイガ | 54.0 | A | A | A | A | 原優介 | 1.56.17 | 929 | ||||||||||||||
7 | 9 | 9 | 牡 | 4 | タケルジャック | 55.0 | A | A | A | A | 山田敬士 | 1.56.01 | 930 | ||||||||||||||
7 | 10 | 7 | 牝 | 3 | ヤサカシュエット | 52.0 | A | A | A | A | 武藤雅 | 1.55.27 | 936 | ||||||||||||||
8 | 11 | 8 | 牝 | 4 | グルナピーク | 55.0 | A | A | A | A | 丹内祐次 | 1.55.77 | 932 | ||||||||||||||
8 | 12 | 4 | セ | 4 | ゲットアップ | 57.0 | A | A | A | A | 木幡巧也 | 1.55.04 | 938 | ||||||||||||||
開催地表へ戻る | このページのTOPへ | ||||||||||||||||||||||||||
7R | |||||||||||||||||||||||||||
2022年 | 9月 | 18日 | (日) | 4回 | 中山 | 4日 | 7R | 距離 | 1200m | ( | ダ | ) | 標準偏差 | ||||||||||||||
3歳上1勝クラス(混合) | 発走時刻 | 13:25 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
買い目 | |||||||||||||||||||||||||||
■馬単・馬連・ワイド■ | |||||||||||||||||||||||||||
本線6点予想 | 13- 8 | 13- 1 | 13- 9 | 13- 6 | 13- 5 | 13-11 | |||||||||||||||||||||
準本線6点予想 | 8- 1 | 13-10 | 13- 7 | 13- 4 | 8- 9 | 8- 6 | |||||||||||||||||||||
伏兵6点予想 | 13- 2 | 13-12 | 8- 5 | 1- 9 | 8-11 | 8-10 | |||||||||||||||||||||
■3連単・3連複■ | |||||||||||||||||||||||||||
本線7点予想 | 13- 8- 1 | 13- 8- 9 | 13- 8- 6 | 13- 8- 5 | 13- 1- 9 | 13- 8-11 | 13- 8-10 | ||||||||||||||||||||
準本線7点予想 | 13- 1- 6 | 13- 8- 7 | 13- 1- 5 | 13- 8- 4 | 13- 1-11 | 13- 1-10 | 13- 9- 6 | ||||||||||||||||||||
伏兵7点予想 | 13- 1- 7 | 13- 9- 5 | 13- 1- 4 | 13- 8- 2 | 13- 8-12 | 13- 9-11 | 13- 6- 5 | ||||||||||||||||||||
枠 番 |
馬 番 |
予 想 |
性齢 | 馬名 | 斤量 | 信頼度 | 騎手 | 予想タイム | 予想分速 | ||||||||||||||||||
1 | 1 | 3 | 牡 | 4 | カズオ | 57.0 | A | A | A | A | 石橋脩 | 1.12.93 | 987 | ||||||||||||||
2 | 2 | 11 | 牡 | 5 | カップッチョ | 57.0 | A | A | A | A | 杉原誠人 | 1.13.37 | 981 | ||||||||||||||
3 | 3 | 13 | 牡 | 4 | カツノサンキュウ | 57.0 | A | A | A | A | 黛弘人 | 1.13.60 | 978 | ||||||||||||||
4 | 4 | 10 | 牡 | 4 | ギャラントマナー | 55.0 | A | A | A | A | 小林凌大 | 1.13.26 | 982 | ||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 牡 | 3 | ミッキーエイト | 55.0 | A | A | A | A | 田辺裕信 | 1.13.13 | 984 | ||||||||||||||
5 | 6 | 5 | 牡 | 3 | イカロス | 55.0 | A | A | A | A | 武藤雅 | 1.13.11 | 984 | ||||||||||||||
5 | 7 | 9 | 牡 | 3 | アウトパフォーム | 55.0 | A | A | A | A | 横山武史 | 1.13.23 | 983 | ||||||||||||||
6 | 8 | 2 | 牡 | 3 | ダイチラファール | 52.0 | A | A | A | A | 原優介 | 1.12.83 | 988 | ||||||||||||||
6 | 9 | 4 | 牝 | 3 | エヴリーサンクス | 53.0 | A | A | A | A | 丹内祐次 | 1.13.05 | 985 | ||||||||||||||
7 | 10 | 8 | 牡 | 6 | ホシフルドヒョウ | 57.0 | A | A | A | A | 野中悠太 | 1.13.21 | 983 | ||||||||||||||
7 | 11 | 7 | 牡 | 4 | デルマジゾウ | 57.0 | A | A | A | A | 菊沢一樹 | 1.13.17 | 983 | ||||||||||||||
8 | 12 | 12 | 牡 | 5 | ベルクハイム | 55.0 | A | A | A | A | 藤田菜七 | 1.13.38 | 981 | ||||||||||||||
8 | 13 | 1 | 牡 | 3 | マイネルシトラス | 55.0 | A | A | A | A | 戸崎圭太 | 1.12.58 | 991 | ||||||||||||||
開催地表へ戻る | このページのTOPへ | ||||||||||||||||||||||||||
8R | |||||||||||||||||||||||||||
2022年 | 9月 | 18日 | (日) | 4回 | 中山 | 4日 | 8R | 距離 | 1800m | ( | 芝 | ) | 標準偏差 | ||||||||||||||
3歳上1勝クラス牝 | 発走時刻 | 14:00 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
買い目 | |||||||||||||||||||||||||||
■馬単・馬連・ワイド■ | |||||||||||||||||||||||||||
本線6点予想 | 2- 1 | 2- 7 | 1- 7 | 2-14 | 2- 9 | 1-14 | |||||||||||||||||||||
準本線6点予想 | 2- 3 | 1- 9 | 7-14 | 1- 3 | 7- 9 | 7- 3 | |||||||||||||||||||||
伏兵6点予想 | 2- 6 | 14- 9 | 2- 5 | 14- 3 | 1- 6 | 1- 5 | |||||||||||||||||||||
■3連単・3連複■ | |||||||||||||||||||||||||||
本線7点予想 | 2- 1- 7 | 2- 1-14 | 2- 1- 9 | 2- 7-14 | 2- 1- 3 | 2- 7- 9 | 1- 7-14 | ||||||||||||||||||||
準本線7点予想 | 2- 7- 3 | 1- 7- 9 | 1- 7- 3 | 2-14- 9 | 2-14- 3 | 2- 1- 6 | 1-14- 9 | ||||||||||||||||||||
伏兵7点予想 | 2- 1- 5 | 2- 9- 3 | 2- 7- 6 | 1-14- 3 | 7-14- 9 | 2- 7- 5 | 2- 1- 4 | ||||||||||||||||||||
枠 番 |
馬 番 |
予 想 |
性齢 | 馬名 | 斤量 | 信頼度 | 騎手 | 予想タイム | 予想分速 | ||||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | 牝 | 3 | ヤマニンパニータ | 52.0 | A | A | A | A | 江田照男 | 1.43.85 | 1039 | ||||||||||||||
2 | 2 | 1 | 牝 | 3 | ポケットシンデレラ | 49.0 | A | A | A | A | 原優介 | 1.43.77 | 1040 | ||||||||||||||
3 | 3 | 6 | 牝 | 3 | ジャスコ | 49.0 | A | A | A | A | 土田真翔 | 1.44.18 | 1036 | ||||||||||||||
3 | 4 | 9 | 牝 | 4 | スウィートブルーム | 55.0 | A | A | A | A | 柴田大知 | 1.44.54 | 1033 | ||||||||||||||
4 | 5 | 8 | 牝 | 4 | オレンジフィズ | 55.0 | A | A | A | A | 戸崎圭太 | 1.44.45 | 1033 | ||||||||||||||
4 | 6 | 7 | 牝 | 4 | アンフィニドール | 55.0 | A | A | A | A | 横山典弘 | 1.44.39 | 1034 | ||||||||||||||
5 | 7 | 3 | 牝 | 3 | ウインピクシス | 52.0 | A | A | A | A | 松岡正海 | 1.43.93 | 1039 | ||||||||||||||
5 | 8 | 13 | 牝 | 5 | クリノサンシャイン | 55.0 | A | A | A | A | 嶋田純次 | 1.45.17 | 1026 | ||||||||||||||
6 | 9 | 5 | 牝 | 4 | レッジャードロ | 55.0 | A | A | A | A | 三浦皇成 | 1.44.13 | 1037 | ||||||||||||||
6 | 10 | 11 | 牝 | 5 | エレガントチャーム | 55.0 | A | A | A | A | 菅原明良 | 1.44.79 | 1030 | ||||||||||||||
7 | 11 | 14 | 牝 | 3 | タイニープライド | 52.0 | A | A | A | A | 川又賢治 | 1.45.25 | 1026 | ||||||||||||||
